Serie bwin 2012-13 squadra | | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio |
Sassuolo | | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
Livorno | | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | |
Hellas Verona | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
Spezia | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | |
Ternana | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
Modena (*) | | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | |
Padova (*) | | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
Varese (*) | | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | |
Ascoli (*) | | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
Juve Stabia | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
Brescia | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
Bari (*) | | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
Cittadella | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | |
Novara (*) | | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |
Vicenza | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | |
Virtus Lanciano | | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
Cesena | | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
Pro Vercelli | | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | |
Crotone (*) | | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | |
Reggina (*) | | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
Empoli (*) | | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | |
Grosseto (*) | | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | |
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto