朝霞市では、農産物の安全・安心の確保と市民の不安解消、風評被害を防止するため、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の朝霞市産農産物への影響調査を実施しております。これまでの結果については、次のとおりとなっております。
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | |||
| H24.10.4 | H24.10.5 | 菌床シイタケ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| H24.10.5 | ホウレンソウ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
| H24.9.25 H24.9.26 | H24.9.27 | サツマイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| H24.9.27 | コマツナ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | |
| H24.8.15 | H24.8.15 | オクラ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| ピーマン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| H24.7.25 | H24.7.25 | トマト | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| カボチャ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| トウモロコシ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| H24.6.5 | H24.6.5 | ジャガイモ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| タマネギ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| キュウリ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| H24.5.2 | H24.5.2 | フキ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| H24.4.25 | H24.4.25 | ダイコン | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - | ||
| H24.4.22 | H24.4.23 | タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| H24.4.19 H24.4.20 | H24.4.20 | タケノコ | 検出せず (25未満) | 検出せず (10未満) | 検出せず (10未満) | - |
| 基準値(一般食品) | 100 | |||||
| 検査方法:N a I シンチレーション検出器によるガンマ線測定 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 ※ 食品衛生法の新基準値では半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定されていませんが、参考として測定結果を公表します。 | ||||||
食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はベクレル/kgです。
| 飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1 | 10 |
|---|---|---|
| 牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
| 乳児用食品 | 乳児の飲用に供することを目的として販売する食品 | 50 |
| 一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を設定。
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | |||
| H24.3.7 | H24.3.12 | キャベツ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
| セリ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
| ゴボウ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
| H24.2.3 | H24.2.7 | ブロッコリー | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
| H24.1.12 | H24.1.16 | サトイモ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
| ハクサイ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
| H23.12.19 | H23.12.21 | ダイコン | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - |
| ネギ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | ||
| 暫定規制値(野菜) | 2,000(※) | - | 500 | |||
| 分析機関:株式会社つくば分析センター (※)根菜類、芋類を除く。 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 | ||||||
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | 詳細リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
| H24.9.4 | H24.9.6 | ナス | <3.0 | <2.5 | - | 県政ニュース第105報 |
| H24.7.24 | H24.7.26 | キュウリ | <2.8 | <2.4 | - | 県政ニュース第99報 |
| H24.7.17 | H24.7.19 | エダマメ | <10 | <8.7 | - | 県政ニュース第98報 |
| H24.6.5 | H24.6.7 | ホウレンソウ | <3.2 | <2.9 | - | 県政ニュース第92報 |
| H24.5.22 | H24.5.25 | コマツナ | <3.4 | <3.0 | - | 県政ニュース第90報 |
| 基準値(一般食品) | 100 | |||||
| 分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター (注)「<○.○」とは、検査機器で測定できる検出限界値(2.4~10ベクレル/kg)未満であることを示す。 | ||||||
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | 詳細リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
| H24.3.19 | H24.3.22 | ホウレンソウ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第81報 |
| H24.3.13 | H24.3.15 | ニンジン | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第80報 |
| H24.2.27 | H24.3.1 | ホウレンソウ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第78報 |
| H24.2.7 | H24.2.9 | コマツナ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第75報 |
| H24.1.24 | H24.1.26 | ネギ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第73報 |
| H23.12.6 | H23.12.8 | カブ | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第66報 |
| H23.11.15 | H23.11.17 | ニンジン | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第63報 |
| H23.6.7 | H23.6.9 | ホウレンソウ | 検出せず (20未満) | 検出せず (2.9~5.2) | 検出せず (2.9~5.2) | - | 県政ニュース第16報 |
| 暫定規制値(野菜) | 2,000(※) | - | 500 | ||||
| 分析機関:財団法人日本食品分析センター多摩研究所・財団法人新日本検定協会 S K 横浜分析センター (※)根菜類、芋類を除く。 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 | |||||||
平成24年度産米の結果
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | 詳細リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
| H24.8.22 | H24.8.29 | 米(玄米) | <3.1 | <3.7 | - | 県政ニュース第3回 |
| 基準値(一般食品) | 100 | |||||
| 分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(3.1~3.7ベクレル/Kg)未満であることを示す。 | ||||||
平成23年度産米の結果
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | 詳細リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
| H23.8.26 | H23.9.1 | 米(玄米) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | 検出せず (20未満) | - | 県政ニュース第47報 |
| 暫定規制値(穀類) | なし | - | 500 | ||||
| 分析機関:財団法人日本食品分析センター多摩研究所 (注)「検出せず(定量下限値)」とは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。 | |||||||
| 採取日 | 結果 判明日 | 品目 | 放射性物質の濃度(ベクレル/kg) | 詳細リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性 セシウム計 | ||||
| H24.7.11 | H24.7.18 | 小麦 (検体21) | <1.9 | <2.2 | - | 県政ニュース第98報 |
| H24.7.11 | H24.7.18 | 小麦 (検体22) | <2.1 | <1.9 | - | |
| 基準値(一般食品) | 100 | |||||
| 分析機関:財団法人日本冷凍食品検査協会横浜試験センター (注)「<〇.〇」とは、検査機器で測定できる検出限界値(1.9~2.2ベクレル/kg)未満であることを示す。 | ||||||