Serie bwin 2012-13 squadra | | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio |
Sassuolo | | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Livorno | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
Hellas Verona | | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
Varese (*) | | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
Brescia | | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
Bari (*) | | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
Padova (*) | | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
Ternana | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
Cittadella | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
Spezia | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
Novara (*) | | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
Vicenza | | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
Modena (*) | | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
Pro Vercelli | | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
Virtus Lanciano | | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
Ascoli (*) | | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
Crotone (*) | | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
Cesena | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
Juve Stabia | | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
Reggina (*) | | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
Grosseto (*) | | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
Empoli (*) | | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto