Match report data powered by
Stagione 2012-13 - 5° Giornata
22/09/2012 Dino Manuzzi - Cesena (FC) | |||
Arbitro: Maurizio Mariani | |||
Cesena | Cittadella | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
82' - Djokovic Damjan |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
22 Belardi Emanuele | ||||
5 Tonucci Denis 61' | 56' | |||
14 Comotto Gianluca | ||||
26 Caldirola Luca | ||||
11 Iori Manuel | 37' | |||
20 Gessa Andrea | ||||
25 Ceccarelli Luca 71' | ||||
29 Rossi Andrea | ||||
7 D'Alessandro Marco 45+1' | ||||
24 Graffiedi Mattia | ||||
27 Defrel Gregoire |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
22 Cordaz Alex | ||||
5 Pellizzer Michele | ||||
6 Coly Mohamed Abdourahmane | ||||
19 Sosa | ||||
4 Biraghi Cristiano | ||||
15 Ciancio Simone | ||||
16 Baselli Daniele 65' | ||||
23 Paolucci Andrea | ||||
7 Di Roberto Nunzio | ||||
9 Di Carmine Samuel 84' | ||||
10 Bellazzini Tommaso 76' |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Ravaglia Nicola | ||||
15 Brandão 61' | 90+4' | |||
6 Meza Colli Derlis David | ||||
8 Djokovic Damjan 71' | 1 | 88' | ||
13 Parfait Louise Essengue Eloumou 45+1' | 50' | |||
18 Turchetta Gianluca | ||||
23 Tabanelli Andrea |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Pierobon Andrea | ||||
2 Vitofrancesco Ferdinando | ||||
3 De Vito Andrea | ||||
26 Gasparetto Daniele | ||||
24 Busellato Massimiliano 65' | 81' | |||
11 Maah Roberto 76' | ||||
21 Perna Raffaele 84' |
Allenatore |
---|
Pierpaolo Bisoli |
Allenatore |
---|
Claudio Foscarini |
I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
49 | % possesso palla (*) | 51 |
---|---|---|
3 / 9 | tiri dentro / totali | 5 / 14 |
477 | Palle giocate | 533 |
55.8 | % passaggi riusciti | 59.9 |
07':25" | Supremazia territoriale | 07':36" |
40.3 | % attacco alla porta | 34.3 |
65.7 | % protezione area | 59.7 |
39.0 | % pericolosità | 38.2 |
22 | Falli commessi | 13 |
7 | Angoli | 3 |
Record men (Fine secondo tempo) | ||
Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
---|---|---|
6 Mohamed Abdourramane Coly (CITTADELLA) 25 | 11 Manuel Iori (CESENA) 51 | 7 Nunzio Di Roberto (CITTADELLA) 4 |
11 Manuel Iori (CESENA) 24 | 19 Cristian Fabián Sosa (CITTADELLA) 45 | 13 Louise Essengue Parfait (CESENA) 3 |
14 Gianluca Comotto (CESENA) 22 | 5 Michele Pellizzer (CITTADELLA) 39 | 9 Samuel Di Carmine (CITTADELLA) 3 |
5 Michele Pellizzer (CITTADELLA) 21 | 23 Andrea Paolucci (CITTADELLA) 36 | 4 Cristiano Biraghi (CITTADELLA) 2 |
4 Cristiano Biraghi (CITTADELLA) 20 | 26 Luca Caldirola (CESENA) 31 | 10 Tommaso Bellazzini (CITTADELLA) 2 |
23 Andrea Paolucci (CITTADELLA) 19 | 4 Cristiano Biraghi (CITTADELLA) 30 | 14 Gianluca Comotto (CESENA) 2 |
Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
22/09/2012
V° GIORNATA, IL SASSUOLO NON SI FERMA PIU'
21/09/2012
TERNANA PRIMO ACUTO, HELLAS E NOVARA PARI
21/09/2012
HELLAS A CACCIA DI SASSUOLO E LIVORNO
21/09/2012
BARI-PRO VERCELLI AD ANDRIA