Match report data powered by
Stagione 2012-13 - 3° Giornata
| 09/09/2012 Dino Manuzzi - Cesena (FC) | | |
Arbitro: Massimiliano Velotto | |||
Cesena | Novara | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
46' - Graffiedi Mattia | 23' - Mehmeti Agon | ||
27' - Mehmeti Agon | |||
45+1' - Mehmeti Agon | |||
85' - Gonzalez Pablo Andres |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Ravaglia Nicola | ||||
2 Morero Santiago | ||||
15 Brandão | ||||
17 Bamonte Gianluigi | ||||
29 Rossi Andrea | ||||
7 D'Alessandro Marco | ||||
11 Iori Manuel | 41' | |||
13 Parfait Louise Essengue Eloumou | ||||
20 Gessa Andrea | ||||
23 Tabanelli Andrea | ||||
24 Graffiedi Mattia | 1 |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Kosicky Tomas | ||||
3 Alhassan Masahudu | 20' | |||
4 Lisuzzo Andrea | ||||
15 Ghiringhelli Luca | 26' | |||
29 Bastrini Alessandro | ||||
6 Buzzegoli Daniele | ||||
13 Parravicini Francesco | ||||
18 Marianini Francesco | ||||
20 Lazzari Flavio | ||||
25 Mehmeti Agon | 3 | |||
19 Gonzalez Pablo Andres | 1 |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
33 Melgrati Riccardo | ||||
5 Tonucci Denis | ||||
25 Ceccarelli Luca | ||||
6 Meza Colli Derlis David | ||||
8 Djokovic Damjan | ||||
18 Turchetta Gianluca | ||||
27 Defrel Gregoire |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
33 Tonozzi Enrico | ||||
5 Ludi Carlalberto | ||||
21 Del Prete Lorenzo | 72' | |||
8 Motta Simone | ||||
24 Faragò Pancrazio Paolo | ||||
9 Rubino Raffaele | ||||
26 Baclet Allan Pierre | 77' |
Allenatore |
---|
Nicola Campedelli |
Allenatore |
---|
Attilio Tesser |
I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
48 | % possesso palla (*) | 52 |
---|---|---|
4 / 10 | tiri dentro / totali | 8 / 11 |
457 | Palle giocate | 533 |
57.5 | % passaggi riusciti | 62.5 |
08':38" | Supremazia territoriale | 08':20" |
40.0 | % attacco alla porta | 49.2 |
50.8 | % protezione area | 60.0 |
36.4 | % pericolosità | 74.1 |
16 | Falli commessi | 19 |
0 | Angoli | 3 |
Record men (Fine secondo tempo) | ||
Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
---|---|---|
2 Santiago Eduardo Morero (CESENA) 31 | 6 Daniele Buzzegoli (NOVARA) 57 | 23 Andrea Tabanelli (CESENA) 4 |
15 Jardim Gonçalo Brandão (CESENA) 19 | 13 Francesco Parravicini (NOVARA) 46 | 24 Mattia Graffiedi (CESENA) 4 |
4 Andrea Lisuzzo (NOVARA) 18 | 15 Luca Ghiringhelli (NOVARA) 36 | 25 Agon Mehmeti (NOVARA) 3 |
15 Luca Ghiringhelli (NOVARA) 18 | 4 Andrea Lisuzzo (NOVARA) 33 | 19 Pablo Andreas Gonzalez (NOVARA) 3 |
29 Alessandro Bastrini (NOVARA) 17 | 29 Andrea Rossi (CESENA) 33 | 20 Flavio Lazzari (NOVARA) 1 |
13 Louise Essengue Parfait (CESENA) 15 | 13 Louise Essengue Parfait (CESENA) 30 | 15 Luca Ghiringhelli (NOVARA) 1 |
Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
09/09/2012
I POSTICIPI A SPEZIA E NOVARA
09/09/2012
III° GIORNATA, A EMPOLI IL CLOU DOMENICALE
08/09/2012
TRE PUNTI AL VARESE E AL VERONA
07/09/2012
UNDER 20, OTTO DELLA B CON DI BIAGIO