売買物件【売家】
外観 | 所在地 | 価格 | 間取 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
生野町 | 14,900,000 | 4LDK |
売買物件【売土地】
外観 | 所在地 | 価格 | 広さ | 詳細 |
---|---|---|---|---|
新椋野町 | 12,000,000 | 137.37 | ||
生野町 | 11,500,000 | 168.77 | ||
長府浜浦町 | 5,500,000 | 190.17 | ||
豊田町大字手洗字岡田 | 39,870,000 | 4119 | ||
綾羅木本町 | 11,500,000 | 250.34 |
売買物件【その他】
外観 | 所在地 | 価格 | 広さ(㎡) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
現在登録されているデータがありません。 |