アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2012年08月24日 福島(フクシマ) | ||
| 北緯: 37 度 45.5 分 東経: 140 度 28.2 分 標高: 67 m 今日の観測データ 最低・最高気温 | ||
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
| 1 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 85 | 1018.3 | |
| 2 | 25.7 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 84 | 1018.1 | |
| 3 | 25.4 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 86 | 1018.0 | |
| 4 | 25.6 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 0.0 | 85 | 1018.3 |
| 5 | 25.7 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0.0 | 84 | 1018.6 |
| 6 | 25.9 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.0 | 83 | 1018.9 |
| 7 | 26.2 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0.0 | 82 | 1019.1 |
| 8 | 27.1 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0.2 | 77 | 1019.1 |
| 9 | 28.6 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0.4 | 69 | 1018.9 |
| 10 | 29.9 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0.6 | 62 | 1018.2 |
| 11 | 32.6 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 1.0 | 48 | 1017.8 |
| 12 | 32.9 | 0.0 | 南 | 2.8 | 1.0 | 48 | 1017.2 |
| 13 | 34.6 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 1.0 | 44 | 1016.6 |
| 14 | 35.0 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 1.0 | 41 | 1016.1 |
| 15 | 35.2 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.6 | 40 | 1015.8 |
| 16 | 33.1 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 0.2 | 60 | 1015.7 |
| 17 | 31.4 | 0.0 | 北東 | 6.1 | 0.6 | 64 | 1016.3 |
| 18 | 29.7 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 0.0 | 70 | 1017.3 |
| 19 | 28.9 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0.0 | 73 | 1018.4 |
| 20 | 25.0 | 2.5 | 西 | 3.1 | 0.0 | 86 | 1018.7 |
| 21 | 25.3 | 0.0 | 西 | 2.1 | 84 | 1018.8 | |
| 22 | 25.6 | 0.0 | 西 | 1.8 | 82 | 1019.1 | |
| 23 | 25.5 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 84 | 1019.0 | |
| 24 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 82 | 1018.7 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 24.8 | 20:05 |
| 最高気温(℃) | 36.8 | 14:45 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.3(北東) | 17:28 |
※24時現在