ねとらじ 勢いランキング
ねとらじの各番組の関連URLで指定された掲示板のレス数を集計し、独自にランキング化しています。
更新日時 : 2012/08/13(月) 04:02:27 (次回更新 04:09 頃)
BBS部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | レス数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | 夏野ラジオ VIP レス読み トーク(男) VIP | 夏野 | 22人 (max25) 04:00:02 | 50レス 03:40:27 04:00:27 |
2 | 63.00 | ねとらじクルーズ 凸待ち 苦情も受け付けています | そうる | 80人 (max80) 04:00:02 | 21レス 03:40:06 04:00:06 |
3 | 36.00 | 緒方にピンときたらココ! 化石DJ 可愛い女DJがえっちな時間をお届けするよ☆彡にゃんにゃん!ギャっギャ! | 緒方 | 158人 (max158) 04:00:02 | 12レス 03:42:20 04:02:20 |
4 | 33.00 | *The Melancholy of Charlotte* トーク(嬢) gdgd メルヘン たぶん長時間 | しゃるろっと嬢。 | 74人 (max81) 04:00:02 | 11レス 03:42:05 04:02:05 |
5 | 24.00 | 新しい名前 | 11人 (max20) 04:00:02 | 8レス 03:41:31 04:01:31 | |
6 | 23.96 | 30人凸待ちとかしてみる 凸待ち ID:izayoisakuya110 ばっしばしこいやー! | ノーナメ | 26人 (max28) 04:00:02 | 8レス 03:42:11 04:02:13 |
7 | 21.00 | めいちゃんねるっ! トーク(女)、雑談 かわいい女の子だとおもった?残念めいちゃんでした☆(ゝω・) v | 芽衣 | 78人 (max81) 04:00:02 | 7レス 03:41:49 04:01:49 |
8 | 18.00 | 知ったかラジオ エロ なし | OSNフーチャリングBIG亭恐楽 | 13人 (max15) 04:00:02 | 6レス 03:40:19 04:00:19 |
9 | 9.00 | ソミスのニセラジオ トーク、音楽 きれた | ソミス | 21人 (max21) 04:00:02 | 3レス 03:40:51 04:00:51 |
10 | 6.00 | でりこの夏休み ~2012~ ノンジャンル 夏休み3日目 | でりこ | 83人 (max90) 04:00:02 | 2レス 03:41:54 04:01:54 |
11 | 3.00 | Jam's@music / Osaka Japan | 1人 (max2) 04:00:02 | 1レス 03:40:12 04:00:12 | |
11 | 3.00 | どこかのだれかのこえ メンヘラ 適当 フリーダム 雑談 トーク(男) 情緒不安定/安定 生活音 もしくは雑談か独り言。 | 10人 (max10) 04:00:02 | 1レス 03:45:37 04:01:02 | |
12 | 3.00 | 「AYATO☆STYLE」 アニメ語り、レス読み、雑談 AYATOが、ゲストにネギトロさんを迎えて、アニメ語り&レス読み&雑談します。 | AYATO、ネギトロ | 20人 (max26) 04:00:02 | 1レス 03:40:32 04:00:34 |
13 | 0.00 | あっぷるの雰囲気ラジオ トーク 雰囲気のある曲 流します。 | あっぷる | 4人 (max6) 04:00:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- |
13 | 0.00 | 代替機テスト テスト テスト | 北海 | 7人 (max11) 04:00:02 | 0レス 03:41:44 04:01:44 |
13 | 0.00 | ○にどね〇 トーク(おとこ) 凸 凸はしゃべるコトあればどうぞ | にど | 28人 (max37) 04:00:02 | 0レス 03:40:39 04:00:39 |
13 | 0.00 | la vida loca 垂れ流し tarkasta tama | chiyo an | 3人 (max3) 04:00:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- |
13 | 0.00 | 夜通し ひたすら歌う 歌う アホンダラ 好き勝手に歌いまくり | 3人 (max5) 04:00:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- | |
チャット部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | コメント数 |
---|---|---|---|---|---|