国土交通省は1日、全国の長さ15メートル以上の道路にかかる橋のうち、損傷や劣化のため通行止めや通行車両の重量制限をしている橋が、今年4月の時点で1379本あると発表した。建設後50年以上たっている橋の割合は2011年の9%から、31年には53%に上昇するとしている。
日経平均(円) | 8,641.85 | -53.21 | 1日 大引 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 12,976.13 | -32.55 | 1日 16:05 |
英FTSE100 | 5,712.82 | +77.54 | 1日 16:35 |
ドル/円 | 78.44 - .48 | +0.27円安 | 2日 5:58 |
ユーロ/円 | 95.90 - .94 | -0.38円高 | 2日 5:58 |
長期金利(%) | 0.775 | -0.015 | 1日 16:55 |
NY原油(ドル) | 88.91 | +0.85 | 1日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。