アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2012年07月28日 神戸空港(コウベクウコウ:神戸空港) | ||
北緯: 34 度 37.9 分 東経: 135 度 13.4 分 標高: 7 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
1 | 26.2 | 0.0 | 西 | 2.3 |
2 | 26.9 | 0.0 | 南西 | 2.5 |
3 | 26.6 | 0.0 | 西南西 | 3.1 |
4 | 26.7 | 0.0 | 南西 | 2.9 |
5 | 26.6 | 0.0 | 南西 | 1.9 |
6 | 26.9 | 0.0 | 南西 | 1.5 |
7 | 27.3 | 0.0 | 南西 | 1.4 |
8 | 27.9 | 0.0 | 西南西 | 1.9 |
9 | 28.5 | 0.0 | 南南西 | 2.0 |
10 | 29.1 | 0.0 | 南 | 4.1 |
11 | 29.8 | 0.0 | 南南西 | 3.9 |
12 | 29.7 | 0.0 | 南西 | 3.5 |
13 | × | 0.0 | 西南西 | 4.6 |
14 | × | 0.0 | 西南西 | 5.3 |
15 | × | 0.0 | 西南西 | 4.3 |
16 | 30.6 | 0.0 | 南西 | 4.7 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 26.0) | 05:32 |
最高気温(℃) | 31.3) | 12:50 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.7(西南西) | 14:15 |
※16時現在