アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2012年07月26日 福島(フクシマ) | ||
北緯: 37 度 45.5 分 東経: 140 度 28.2 分 標高: 67 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 24.5 | 0.0 | 西 | 0.9 | 89 | 1011.2 | |
2 | 24.0 | 0.0 | 西 | 0.7 | 91 | 1010.9 | |
3 | 24.0 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 90 | 1010.6 | |
4 | 23.9 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0.0 | 89 | 1010.4 |
5 | 23.7 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 90 | 1010.9 |
6 | 23.8 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0.1 | 90 | 1011.2 |
7 | 24.4 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1011.0 |
8 | 26.7 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0.7 | 76 | 1010.8 |
9 | 28.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0.1 | 67 | 1010.6 |
10 | 31.5 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 0.6 | 57 | 1010.2 |
11 | 31.5 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.4 | 56 | 1010.0 |
12 | 31.4 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0.3 | 52 | 1009.6 |
13 | 32.2 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0.4 | 51 | 1009.2 |
14 | 32.2 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0.1 | 54 | 1008.9 |
15 | 32.4 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.5 | 51 | 1008.4 |
16 | 32.8 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0.4 | 51 | 1008.1 |
17 | 32.3 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0.8 | 52 | 1008.2 |
18 | 30.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0.0 | 58 | 1008.6 |
19 | 29.8 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0.0 | 60 | 1009.1 |
20 | 29.0 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0.0 | 62 | 1009.6 |
21 | 27.6 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 70 | 1010.1 | |
22 | 26.7 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 75 | 1010.3 | |
23 | 25.8 | 0.0 | 南 | 1.0 | 80 | 1010.2 | |
24 | 25.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 83 | 1010.0 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 23.5 | 05:03 |
最高気温(℃) | 33.5 | 14:52 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.8(西南西) | 13:50 |
※24時現在