宅急便運賃一覧表:全国一覧
全国一覧
地域 | 発地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 60 | 740 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 |
80 | 950 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 2420 | |
100 | 1160 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 2940 | |
120 | 1370 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 2100 | 2210 | 2310 | 2420 | 3470 | |
140 | 1580 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2310 | 2420 | 2520 | 2630 | 3990 | |
160 | 1790 | 2000 | 2100 | 2210 | 2210 | 2310 | 2310 | 2520 | 2630 | 2730 | 2840 | 4520 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北東北 | 60 | 950 | 740 | 740 | 840 | 840 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 | 1580 |
80 | 1160 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 2100 | |
100 | 1370 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 2630 | |
120 | 1580 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 3150 | |
140 | 1790 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 3680 | |
160 | 2000 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 | 2100 | 2210 | 2310 | 2420 | 4200 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
南東北 | 60 | 1050 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 840 | 950 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 |
80 | 1260 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1160 | 1370 | 1470 | 1580 | 2000 | |
100 | 1470 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1370 | 1580 | 1680 | 1790 | 2520 | |
120 | 1680 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1580 | 1790 | 1890 | 2000 | 3050 | |
140 | 1890 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1790 | 2000 | 2100 | 2210 | 3570 | |
160 | 2100 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 2000 | 2210 | 2310 | 2420 | 4100 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関東 | 60 | 1160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 |
80 | 1370 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 | 1790 | |
100 | 1580 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 2310 | |
120 | 1790 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 2840 | |
140 | 2000 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 3360 | |
160 | 2210 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 3890 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
信越 | 60 | 1160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1370 |
80 | 1370 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 | 1890 | |
100 | 1580 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 2420 | |
120 | 1790 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 2940 | |
140 | 2000 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 3470 | |
160 | 2210 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 3990 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中部 | 60 | 1260 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 950 | 1260 |
80 | 1470 | 1160 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1790 | |
100 | 1680 | 1370 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 2310 | |
120 | 1890 | 1580 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 2840 | |
140 | 2100 | 1790 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 3360 | |
160 | 2310 | 2000 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 3890 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北陸 | 60 | 1260 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 950 | 1370 |
80 | 1470 | 1160 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1890 | |
100 | 1680 | 1370 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 2420 | |
120 | 1890 | 1580 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 2940 | |
140 | 2100 | 1790 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 3470 | |
160 | 2310 | 2000 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 3990 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関西 | 60 | 1470 | 1050 | 950 | 840 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 840 | 1260 |
80 | 1680 | 1260 | 1160 | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1790 | |
100 | 1890 | 1470 | 1370 | 1260 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 2310 | |
120 | 2100 | 1680 | 1580 | 1470 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 2840 | |
140 | 2310 | 1890 | 1790 | 1680 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 3360 | |
160 | 2520 | 2100 | 2000 | 1890 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 3890 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中国 | 60 | 1580 | 1160 | 1160 | 950 | 950 | 840 | 840 | 740 | 740 | 840 | 740 | 1260 |
80 | 1790 | 1370 | 1370 | 1160 | 1160 | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 1050 | 950 | 1790 | |
100 | 2000 | 1580 | 1580 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1160 | 1160 | 1260 | 1160 | 2310 | |
120 | 2210 | 1790 | 1790 | 1580 | 1580 | 1470 | 1470 | 1370 | 1370 | 1470 | 1370 | 2840 | |
140 | 2420 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 | 1680 | 1680 | 1580 | 1580 | 1680 | 1580 | 3360 | |
160 | 2630 | 2210 | 2210 | 2000 | 2000 | 1890 | 1890 | 1790 | 1790 | 1890 | 1790 | 3890 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
四国 | 60 | 1680 | 1260 | 1260 | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 840 | 840 | 740 | 840 | 1260 |
80 | 1890 | 1470 | 1470 | 1260 | 1260 | 1160 | 1160 | 1050 | 1050 | 950 | 1050 | 1790 | |
100 | 2100 | 1680 | 1680 | 1470 | 1470 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1160 | 1260 | 2310 | |
120 | 2310 | 1890 | 1890 | 1680 | 1680 | 1580 | 1580 | 1470 | 1470 | 1370 | 1470 | 2840 | |
140 | 2520 | 2100 | 2100 | 1890 | 1890 | 1790 | 1790 | 1680 | 1680 | 1580 | 1680 | 3360 | |
160 | 2730 | 2310 | 2310 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1890 | 1890 | 1790 | 1890 | 3890 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
九州 | 60 | 1790 | 1370 | 1370 | 1160 | 1160 | 950 | 950 | 840 | 740 | 840 | 740 | 1160 |
80 | 2000 | 1580 | 1580 | 1370 | 1370 | 1160 | 1160 | 1050 | 950 | 1050 | 950 | 1680 | |
100 | 2210 | 1790 | 1790 | 1580 | 1580 | 1370 | 1370 | 1260 | 1160 | 1260 | 1160 | 2210 | |
120 | 2420 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 | 1580 | 1580 | 1470 | 1370 | 1470 | 1370 | 2730 | |
140 | 2630 | 2210 | 2210 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 | 1680 | 1580 | 1680 | 1580 | 3260 | |
160 | 2840 | 2420 | 2420 | 2210 | 2210 | 2000 | 2000 | 1890 | 1790 | 1890 | 1790 | 3780 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
沖縄 | 60 | 1890 | 1580 | 1470 | 1260 | 1370 | 1260 | 1370 | 1260 | 1260 | 1260 | 1160 | 740 |
80 | 2420 | 2100 | 2000 | 1790 | 1890 | 1790 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1680 | 950 | |
100 | 2940 | 2630 | 2520 | 2310 | 2420 | 2310 | 2420 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 1160 | |
120 | 3470 | 3150 | 3050 | 2840 | 2940 | 2840 | 2940 | 2840 | 2840 | 2840 | 2730 | 1370 | |
140 | 3990 | 3680 | 3570 | 3360 | 3470 | 3360 | 3470 | 3360 | 3360 | 3360 | 3260 | 1580 | |
160 | 4520 | 4200 | 4100 | 3890 | 3990 | 3890 | 3990 | 3890 | 3890 | 3890 | 3780 | 1790 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
宅急便タイムサービス 料金 |
||
---|---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | ||
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +210円 | +300円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +210円 | +600円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +310円 | +900円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +610円 | +1,200円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,500円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,800円 |
ご利用上の注意 | ご利用上の注意 |