食品衛生法違反の公表について
食品衛生法第11条第3項に違反した県内の輸入者が輸入した食品の概要等について、以下のとおり公表します。
公表年月日 | 平成24年7月11日 |
概要 | 平成24年7月10日、厚生労働省から「県内の輸入者が韓国から輸入したビスケット類について、残留基準を超えた農薬(ジクロルボス)が検出された」旨の通報がありました。 |
輸入者の名称及び住所 | 株式会社シン・インターナショナル |
違反食品名称等 | ビスケット類(LOTTE WORLD CHARACTER COOKIE) |
違反内容 | 食品衛生法第11条第3項違反 |
指導内容 | 7月10日、春日部保健所は当該輸入者に対し、次の事項を指導しました。 |
その他 | 当該ビスケット類を食べることにより、直ちに健康被害が生じるものではありません。 なお、当該品の一部が特定の消費者へ流通していましたが、回収等の対応を行っております。 |
公表年月日 | 平成24年7月11日 |
概要 | 平成24年7月10日、厚生労働省から「県内の輸入者が韓国から輸入したビスケット類について、残留基準を超えた農薬(ジクロルボス)が検出された」旨の通報がありました。 |
輸入者の名称及び住所 | 株式会社シン・インターナショナル |
違反食品名称等 | ビスケット類(CHOCOCHIP COOKIE) |
違反内容 | 食品衛生法第11条第3項違反 |
指導内容 | 7月10日、春日部保健所は当該輸入者に対し、次の事項を指導しました。 |
その他 | 当該ビスケット類を食べることにより、直ちに健康被害が生じるものではありません。 なお、当該品の一部が特定の消費者へ流通していましたが、回収等の対応を行っております。 |
(参考)
○ ジクロルボスについて
<特徴>
有機リン系化合物
<主要用途>
殺虫剤
<安全性>
ジクロルボスの一日摂取許容量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.004mg/kg体重/日であることから、仮に体重60kgの人がジクロルボスが2.4ppm含有されたビスケット類(コーヒータイプ)を毎日100g摂取し続けたとしても、一日摂取許容量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
(計算式)
・ ジクロルボスの一日摂取許容量 0.004mg/kg体重/日
・ 体重 60.0kgの人の場合
・ 当該ビスケット類(コーヒータイプ)のジクロルボス検出値 2.4ppm(2.4mg/kg)
0.004×60÷2.4=0.1(kg/日)=100(g/日)