気象警報・注意報 : 栃木県 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 7月 8日01時25分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 南部 | 県 央 部 | 宇都宮市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| さくら市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 上三川町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 高根沢町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 南 東 部 | 真岡市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 那須烏山市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 益子町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 茂木町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 市貝町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 芳賀町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 那珂川町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 南 西 部 | 足利市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 栃木市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 佐野市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鹿沼市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 小山市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 下野市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 壬生町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 野木町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 岩舟町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 北部 | 那 須 地 域 | 大田原市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 矢板市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 那須塩原市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 塩谷町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 那須町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 日 光 地 域 | 日光市 | ●(土砂災害) | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。