参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
---|---|---|---|---|
¥20,202 (2011/6) |
¥14,710ツートップインターネットショップ | -5,492 | 27.2% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
日別の価格変動 | |||
---|---|---|---|
日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
2012年 7月 3日 | \14,710 | -11 | Faith |
2012年 7月 1日 | \14,721 | -9 | Faith |
2012年 6月30日 | \14,730 | +760 | 表示できる店舗データがありません |
2012年 6月20日 | \13,970 | -770 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 6月 7日 | \14,740 | -10 | PCアクロス |
直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
---|---|---|---|---|
登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
現在 | ― | ¥14,710 | 0 | ツートップインターネットショップ |
2012年 7月 3日 17:34 | ― | ¥14,710 | -11 | Faith |
2012年 7月 1日 16:24 | 2日 01:10 | ¥14,721 | -9 | Faith |
2012年 6月29日 21:27 | 1日 18:57 | ¥14,730 | -10 | Faith |
2012年 6月29日 10:53 | 0日 10:34 | ¥14,740 | +770 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 6月20日 09:50 | 9日 01:03 | ¥13,970 | -770 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 6月 7日 07:25 | 13日 02:25 | ¥14,740 | -10 | PCアクロス |
2012年 5月 1日 22:17 | 36日 09:08 | ¥14,750 | -340 | BESTDO! 通販部 |
2012年 5月 1日 18:02 | 0日 04:15 | ¥15,090 | -10 | Faith |
2012年 4月27日 20:06 | 3日 21:56 | ¥15,100 | -21 | PCDEPOT WEB本店 |
2012年 4月27日 18:03 | 0日 02:03 | ¥15,121 | -129 | Amazon.co.jp |
2012年 4月27日 17:53 | 0日 00:10 | ¥15,250 | -10 | Faith |
2012年 4月25日 18:10 | 1日 23:43 | ¥15,260 | -10 | PCアクロス |
2012年 4月25日 17:08 | 0日 01:02 | ¥15,270 | +10 | ツートップインターネットショップ |
2012年 4月22日 19:28 | 2日 21:40 | ¥15,260 | -10 | Faith |
2012年 4月18日 16:48 | 4日 02:40 | ¥15,270 | -10 | Faith |
2012年 4月16日 20:16 | 1日 20:32 | ¥15,280 | -60 | パソコン工房 |
2012年 4月16日 17:04 | 0日 03:12 | ¥15,340 | -10 | Faith |
2012年 4月13日 13:55 | 3日 03:09 | ¥15,350 | -10 | PCアクロス |
2012年 4月13日 11:57 | 0日 01:58 | ¥15,360 | -9 | Faith |
2012年 4月13日 09:03 | 0日 02:54 | ¥15,369 | -131 | Amazon.co.jp |
2012年 4月12日 15:58 | 0日 17:05 | ¥15,500 | -10 | Faith |
2012年 4月12日 12:19 | 0日 03:39 | ¥15,510 | -10 | ドスパラWeb |
2012年 4月11日 16:04 | 0日 20:15 | ¥15,520 | -10 | Faith |
2012年 4月 9日 20:21 | 1日 19:43 | ¥15,530 | -10 | Faith |
2012年 4月 6日 17:04 | 3日 03:17 | ¥15,540 | -10 | PCアクロス |
2012年 4月 4日 19:49 | 1日 21:15 | ¥15,550 | -10 | Faith |
2012年 4月 3日 09:44 | 1日 10:05 | ¥15,560 | -1 | PCアクロス |
2012年 4月 2日 23:14 | 0日 10:30 | ¥15,561 | -9 | Faith |
2012年 3月25日 22:32 | 8日 00:42 | ¥15,570 | +600 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月23日 22:33 | 1日 23:59 | ¥14,970 | -600 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月20日 20:29 | 3日 02:04 | ¥15,570 | -400 | パソコン工房 |
2012年 3月20日 19:09 | 0日 01:20 | ¥15,970 | +400 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月19日 19:57 | 0日 23:12 | ¥15,570 | -400 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月18日 21:16 | 0日 22:41 | ¥15,970 | +100 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月16日 19:13 | 2日 02:03 | ¥15,870 | -100 | ネクサスコンピューター オンラインショップ |
2012年 3月14日 20:55 | 1日 22:18 | ¥15,970 | -200 | パソコン工房 |
2012年 3月12日 21:29 | 1日 23:26 | ¥16,170 | -10 | PCDEPOT WEB本店 |
2012年 3月12日 16:47 | 0日 04:42 | ¥16,180 | +10 | TSUKUMO ネットショップ |
2012年 3月 9日 09:12 | 3日 07:35 | ¥16,170 | -300 | ドスパラWeb |
2012年 3月 5日 19:59 | 3日 13:13 | ¥16,470 | +320 | パソコン工房 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。