戦評
6月13日(水)オリックス vs. DeNA 3回戦
1点を追うDeNAは3回表、石川の適時打で同点とする。その後8回には中村にソロが飛び出し、勝ち越しに成功した。投げては、先発・藤井が6回1失点の好投を見せると、その後を3投手の継投で逃げ切った。敗れたオリックスは、打線が5回以降1安打に封じられ、3連敗。
責任投手/本塁打
勝利投手 | [ DeNA ] 菊地(2勝1敗0S) |
---|---|
敗戦投手 | [ オリックス ] 平野(3勝2敗0S) |
セーブ | [ DeNA ] 山口(0勝1敗8S) |
本塁打 | [ DeNA ] 中村 5号(8回表ソロ) |
[ オリックス ] |
バッテリー
スコアプレー
1回裏 | 李大浩 フルカウントからレフトへのタイムリーツーベースでオリックス先制! オ1-0D 2塁 |
オ 1 - 0 D |
---|---|---|
3回表 | 石川 ランナー1,2塁の2-0からレフトへの同点タイムリーヒット! オ1-1D 1,2塁 |
オ 1 - 1 D |
8回表 | 中村 2-0から勝ち越しホームラン! オ1-2D |
オ 1 - 2 D |
この試合のエキサイティングプレイヤー
試合詳細データ
観衆数 | 13178人 | 試合時間 | 3時間8分 |
---|
スターティングメンバー
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | (投) | フィガロ | 右 | 3.03 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 後藤 光尊 | 左 | .227 | .385 |
2 | (三) | 山﨑 浩司 | 右 | .200 | .--- |
3 | (左) | スケールズ | 両 | .308 | .308 |
4 | (一) | 李 大浩 | 右 | .286 | .111 |
5 | (指) | 北川 博敏 | 右 | .260 | .000 |
6 | (中) | 中村 一生 | 右 | .308 | .--- |
7 | (右) | 川端 崇義 | 右 | .260 | .286 |
8 | (遊) | 大引 啓次 | 右 | .215 | .273 |
9 | (捕) | 鈴木 郁洋 | 右 | .213 | .--- |
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|
先発 | (投) | 藤井 秀悟 | 左 | 3.52 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 荒波 翔 | 左 | .298 | .143 |
2 | (二) | 石川 雄洋 | 左 | .223 | .250 |
3 | (一) | 中村 紀洋 | 右 | .271 | .167 |
4 | (指) | ラミレス | 右 | .264 | .125 |
5 | (三) | 筒香 嘉智 | 左 | .219 | .500 |
6 | (右) | 金城 龍彦 | 両 | .240 | .375 |
7 | (遊) | 藤田 一也 | 左 | .278 | .375 |
8 | (捕) | 鶴岡 一成 | 右 | .208 | .667 |
9 | (左) | 一輝 | 右 | .258 | .--- |
※最近の打率とは、最近3試合の打率です
ベンチ入り選手
■投手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 投打 | 防御率 | |
岸田 護 | 右右 | 2.82 | |
中山 慎也 | 左左 | 3.64 | |
香月 良太 | 右右 | 5.75 | |
小松 聖 | 右右 | 2.70 | |
平野 佳寿 | 右右 | 2.08 | |
吉野 誠 | 左左 | 2.02 | |
海田 智行 | 左左 | 3.48 | |
■捕手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
横山 徹也 | 右右 | .500 | .500 |
日高 剛 | 右左 | .192 | .000 |
齋藤 俊雄 | 右右 | .170 | .250 |
■内野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
安達 了一 | 右右 | .000 | .--- |
バルディリス | 右右 | .276 | .091 |
梶本 勇介 | 右両 | .229 | .000 |
■外野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
由田 慎太郎 | 左左 | .150 | .333 |
野中 信吾 | 右両 | .264 | .300 |
■投手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 投打 | 防御率 | |
小林 太志 | 右右 | 3.34 | |
篠原 貴行 | 左左 | 3.97 | |
田中 健二朗 | 左左 | 4.08 | |
小杉 陽太 | 右右 | 3.93 | |
藤江 均 | 右右 | 0.55 | |
山口 俊 | 右右 | 2.61 | |
加賀 繁 | 右右 | 3.32 | |
菊地 和正 | 右右 | 3.26 | |
林 昌範 | 左左 | 2.79 | |
■捕手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
黒羽根 利規 | 右右 | .111 | .000 |
■内野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
梶谷 隆幸 | 右左 | .157 | .--- |
■外野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
下園 辰哉 | 左左 | .231 | .000 |
小池 正晃 | 右右 | .190 | .500 |
森本 稀哲 | 右右 | .276 | .000 |
吉村 裕基 | 右右 | .210 | .000 |
※最近の打率とは、最近3試合の打率です
※成績は試合開始前時点での成績です
審判
球審 | 杉永 | 塁審(一) | 友寄 | 塁審(ニ) | 坂井 | 塁審(三) | 佐藤 |
---|