ファン投票 中間発表

マツダオールスターゲーム2011 中間発表

2012年6月11日 発表

投票枚数

  日計 累計
投票総枚数 インターネット 16,499 100,552
携帯電話 15,060 85,407
投票用紙 69,730 264,853
合 計 101,289 450,812
有効枚数 インターネット 16,499 100,552
携帯電話 15,060 85,407
投票用紙 68,732 260,708
合 計 100,291 446,667
無効枚数 インターネット 0 0
携帯電話 0 0
投票用紙 998 4,145
合 計 998 4,145
有効得票数(総選手得票) 1,196,284 6,033,718

ファン投票 守備位置別 得票数一覧表

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
順位 選手名 背番号 球団 累計票数 順位 選手名 背番号 球団 累計票数
投手(先発)
1 前田 健太 18 C 55,335 1 斎藤 佑樹 18 F 44,043
2 杉内 俊哉 18 G 45,938 2 吉川 光夫 34 F 37,760
3 三浦 大輔 18 DB 34,999 3 攝津 正 50 H 30,969
4 山 本 昌 34 D 24,033 4 田中 将大 18 E 27,884
5 野村 祐輔 19 C 22,219 5 武田 勝 38 F 24,604
6 能見 篤史 14 T 20,364 6 藤岡 貴裕 18 M 21,770
7 内海 哲也 26 G 17,442 7 唐川 侑己 19 M 15,744
8 澤村 拓一 15 G 13,486 8 成瀬 善久 17 M 12,363
9 吉見 一起 19 D 12,024 9 岸 孝之 11 L 11,918
10 館山 昌平 25 S 10,134 10 西口 文也 13 L 10,185
投手(中継)
1 浅尾 拓也 41 D 70,737 1 増井 浩俊 19 F 76,384
2 山口 鉄也 47 G 67,536 2 森福 允彦 19 H 69,661
3 榎田 大樹 13 T 31,368 3 平野 佳寿 16 Bs 55,363
4 押本 健彦 65 S 25,652 4 益田 直也 52 M 40,297
5 K.ミコライオ 57 C 20,411 5 小山 伸一郎 57 E 12,954
投手(抑え)
1 藤川 球児 22 T 81,397 1 武田 久 21 F 86,331
2 岩瀬 仁紀 13 D 55,087 2 岸田 護 18 Bs 57,294
3 西村 健太朗 35 G 35,327 3 B.ファルケンボーグ 25 H 55,296
4 D.サファテ 58 C 22,224 4 薮田 安彦 49 M 40,260
5 T.バーネット 34 S 20,744 5 E.ゴンザレス 50 L 10,372
捕手
1 阿部 慎之助 10 G 87,776 1 鶴岡 慎也 22 F 85,351
2 谷繁 元信 27 D 64,091 2 嶋 基宏 37 E 59,714
3 藤井 彰人 50 T 27,768 3 里崎 智也 22 M 50,357
4 相川 亮二 2 S 24,916 4 細川 亨 27 H 27,153
5 石原 慶幸 31 C 14,833 5 炭谷 銀仁朗 27 L 21,855
一塁手
1 中村 紀洋 99 DB 66,256 1 稲葉 篤紀 41 F 157,388
2 山崎 武司 7 D 39,413 2 李 大浩 25 Bs 44,592
3 畠山 和洋 33 S 34,830 3 小久保 裕紀 9 H 30,119
4 C.ブラゼル 67 T 32,663 4 大松 尚逸 10 M 17,511
5 小笠原 道大 2 G 29,505 5 浅村 栄斗 32 L 13,766
二塁手
1 平野 恵一 5 T 67,143 1 田中 賢介 3 F 103,578
2 荒木 雅博 2 D 64,084 2 井口 資仁 6 M 55,473
3 田中 浩康 7 S 29,600 3 本多 雄一 46 H 51,739
4 東出 輝裕 2 C 27,958 4 後藤 光尊 1 Bs 23,648
5 寺内 崇幸 00 G 19,160 5 内村 賢介 6 E 15,288
三塁手
1 宮本 慎也 6 S 73,979 1 松田 宣浩 5 H 69,554
2 堂林 翔太 13 C 48,029 2 小谷野 栄一 5 F 67,669
3 村田 修一 25 G 45,443 3 中村 剛也 60 L 51,446
4 新井 貴浩 25 T 30,470 4 今江 敏晃 8 M 37,769
5 筒香 嘉智 25 DB 30,310 5 A.バルディリス 52 Bs 24,577
遊撃手
1 坂本 勇人 6 G 81,135 1 中島 裕之 3 L 87,812
2 鳥谷 敬 1 T 66,023 2 金子誠 8 F 69,125
3 井端 弘和 6 D 44,116 3 明石 健志 36 H 34,531
4 梵 英心 6 C 28,943 4 根元 俊一 32 M 28,669
5 川端 慎吾 5 S 19,195 5 大引 啓次 10 Bs 20,268
外野手
1 長野 久義 7 G 86,681 1 糸井 嘉男 7 F 124,641
2 高橋 由伸 24 G 57,538 2 中田 翔 6 F 94,728
3 A.ラミレス 3 DB 55,260 3 陽 岱鋼 24 F 93,465
4 大島 洋平 8 D 51,642 4 内川 聖一 1 H 74,679
5 和田 一浩 5 D 50,287 5 岡田幸文 66 M 60,542
6 森本 稀哲 5 DB 50,040 6 聖澤 諒 23 E 48,840
7 金本 知憲 6 T 48,808 7 サブロー 3 M 42,888
8 W.バレンティン 4 S 40,497 8 W.M.ペーニャ 8 H 37,371
9 荒波 翔 4 DB 38,958 9 栗山 巧 1 L 35,395
10 平田 良介 40 D 38,606 10 T-岡田 55 Bs 31,200
DH
  1 T.スレッジ 10 F 91,586
  2 松中 信彦 3 H 47,231
  3 福浦 和也 9 M 42,946
  4 北川 博敏 23 Bs 23,618
  5 嶋 重宣 42 L 17,137
順位 選手名 背番号 球団 累計票数 順位 選手名 背番号 球団 累計票数
セントラル・リーグ パシフィック・リーグ

選出規定数(投手:5試合以上登板または10投球回以上、野手:10試合以上出場または20打席以上)