アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2012年05月19日 福島(フクシマ) | ||
北緯: 37 度 45.5 分 東経: 140 度 28.2 分 標高: 67 m 今日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 10.2 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 85 | 1013.5 | |
2 | 9.8 | 0.0 | 東 | 1.5 | 88 | 1013.9 | |
3 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 88 | 1014.3 | |
4 | 8.8 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0.0 | 90 | 1014.5 |
5 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0.2 | 90 | 1015.3 |
6 | 11.4 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 1.0 | 76 | 1015.8 |
7 | 14.9 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 1.0 | 63 | 1016.2 |
8 | 18.1 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 1.0 | 49 | 1016.2 |
9 | 19.3 | 0.0 | 西 | 3.1 | 1.0 | 46 | 1016.0 |
10 | 21.3 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 1.0 | 41 | 1016.4 |
11 | 21.9 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 1.0 | 40 | 1016.4 |
12 | 23.0 | 0.0 | 北西 | 5.7 | 1.0 | 38 | 1016.4 |
13 | 23.4 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | 1.0 | 35 | 1016.3 |
14 | 23.9 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 1.0 | 33 | 1015.9 |
15 | 24.5 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 1.0 | 30 | 1015.5 |
16 | 23.6 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 1.0 | 29 | 1015.5 |
17 | 23.4 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 1.0 | 32 | 1015.7 |
18 | 22.2 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 1.0 | 39 | 1016.1 |
19 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0.2 | 41 | 1017.1 |
20 | 18.8 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0.0 | 53 | 1018.2 |
21 | 17.9 | 0.0 | 北 | 1.4 | 58 | 1018.9 | |
22 | 16.4 | 0.0 | 南 | 1.3 | 65 | 1019.0 | |
23 | 15.3 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 71 | 1019.4 | |
24 | 14.8 | 0.0 | 南 | 0.7 | 73 | 1019.5 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 8.4 | 04:29 |
最高気温(℃) | 24.7 | 15:34 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.5(北西) | 11:55 |
※24時現在