アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2012年05月06日 福島(フクシマ) | ||
| 北緯: 37 度 45.5 分 東経: 140 度 28.2 分 標高: 67 m 今日の観測データ 最低・最高気温 | ||
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
| 1 | 14.5 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0 | 78 | 1005.2 | |
| 2 | 13.6 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 0 | 83 | 1005.4 | |
| 3 | 13.5 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 84 | 1005.2 | |
| 4 | 12.8 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0.0 | 0 | 89 | 1005.3 |
| 5 | 12.4 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 87 | 1005.8 |
| 6 | 12.5 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 0.6 | 0 | 86 | 1006.1 |
| 7 | 14.2 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 1.0 | 0 | 76 | 1005.8 |
| 8 | 16.1 | 0.0 | 南 | 0.7 | 1.0 | 0 | 73 | 1005.5 |
| 9 | 18.2 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0.9 | 0 | 66 | 1004.7 |
| 10 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 1.0 | 0 | 55 | 1003.1 |
| 11 | 23.9 | 0.0 | 南 | 3.2 | 1.0 | 0 | 44 | 1001.6 |
| 12 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 0.2 | 0 | 49 | 999.9 |
| 13 | 19.8 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0.0 | 0 | 58 | 1000.2 |
| 14 | 17.8 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0.0 | 0 | 73 | 1002.4 |
| 15 | 16.8 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0.0 | 0 | 69 | 1004.4 |
| 16 | 16.7 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0.0 | 0 | 51 | 1004.4 |
| 17 | 17.3 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0.0 | 0 | 43 | 1005.8 |
| 18 | 16.5 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | 0.0 | 0 | 46 | 1006.0 |
| 19 | 16.0 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0.0 | 0 | 47 | 1007.3 |
| 20 | 14.7 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 51 | 1008.6 |
| 21 | 13.0 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 60 | 1008.8 | |
| 22 | 12.1 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 64 | 1008.9 | |
| 23 | 11.0 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | 71 | 1009.0 | |
| 24 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 73 | 1009.8 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 10.6 | 24:00 |
| 最高気温(℃) | 24.5 | 10:52 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
15.1(西北西) | 15:23 |
※24時現在