Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 32° Giornata
| 24/03/2012 Ezio Scida - Crotone | | |
Arbitro: Dino Tommasi | |||
Crotone | AlbinoLeffe | ||
---|---|---|---|
5 | 2 | ||
7' - Gabionetta Denilson Martinho | 32' - Cisse Karamoko (R) | ||
27' - Gabionetta Denilson Martinho | 83' - Torri Omar | ||
36' - Florenzi Alessandro | |||
81' - Sansone Nicola Domenico | |||
90+3' - Caetano |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Belec Vid | ||||
19 Vinetot Kevin Mathieu | ||||
23 Correia Pedro | ||||
37 Mazzotta Antonio | 31' | |||
56 Tedeschi Luca Fernando | ||||
4 Galardo Antonio | ||||
7 Caetano | 1 | |||
24 Florenzi Alessandro | 1 | |||
27 Eramo Mirko | 37' | |||
17 Sansone Nicola Domenico | 1 | |||
85 Gabionetta Denilson Martinho | 2 |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
27 Offredi Andrea Angelo | ||||
3 Bergamelli Dario | ||||
14 Salvi Alessandro | ||||
18 Cristiano Andrea | 38' | |||
77 Piccinni Matteo | ||||
6 Previtali Roberto | ||||
11 Foglio Valerio | ||||
21 Laner Simon | ||||
29 Girasole Michael | ||||
10 Cisse Karamoko | 1 | |||
32 Torri Omar | 1 |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
61 Bindi Giacomo | ||||
6 Ligi Alessandro | ||||
10 De Giorgio Pietro | ||||
36 Maiello Raffaele | ||||
9 Pettinari Stefano | ||||
22 Djuric Milan | ||||
90 Ciano Camillo |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Tomasig Luca | ||||
64 D'Aiello Rocco | ||||
79 Regonesi Pierre Giorgio | ||||
23 Pacilli Mario | ||||
58 Hetemaj Mehmet | 38' | |||
93 Belotti Andrea | ||||
7 Germinale Domenico |
Allenatore |
---|
Massimiliano Drago |
Allenatore |
---|
Salvioni Walter |
I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
51 | % possesso palla (*) | 49 |
---|---|---|
8 / 12 | tiri dentro / totali | 10 / 16 |
520 | Palle giocate | 529 |
63.6 | % passaggi riusciti | 65.5 |
10':57" | Supremazia territoriale | 11':29" |
60.3 | % attacco alla porta | 48.3 |
51.7 | % protezione area | 39.7 |
78.9 | % pericolosità | 60.3 |
11 | Falli commessi | 14 |
0 | Angoli | 6 |
Record men (Fine secondo tempo) | ||
Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
---|---|---|
19 Kevin Vinetot (CROTONE) 27 | 4 Antonio Galardo (CROTONE) 52 | 10 Karamoko Cissé (ALBINOLEFFE) 5 |
56 Luca Tedeschi (CROTONE) 22 | 77 Matteo Piccinni (ALBINOLEFFE) 46 | 32 Omar Torri (ALBINOLEFFE) 5 |
77 Matteo Piccinni (ALBINOLEFFE) 21 | 6 Roberto Previtali (ALBINOLEFFE) 43 | 17 Nicola Sansone (CROTONE) 5 |
14 Alessandro Salvi (ALBINOLEFFE) 19 | 21 Simon Laner (ALBINOLEFFE) 43 | 6 Roberto Previtali (ALBINOLEFFE) 3 |
1 Vid Belec (CROTONE) 18 | 3 Dario Bergamelli (ALBINOLEFFE) 42 | 7 Caetano Prósperi Calil (CROTONE) 3 |
3 Dario Bergamelli (ALBINOLEFFE) 17 | 14 Alessandro Salvi (ALBINOLEFFE) 42 | 85 Denilson Martino Gabionetta (CROTONE) 3 |
Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
24/03/2012
32°: 33 GOL, 6 DEL TORO
23/03/2012
SASSUOLO CINICO E SECONDO
23/03/2012
14 DI B NELL'UNDER 21
23/03/2012
TIFOSI VIP: DAL LAGO-VANALI
23/03/2012
DOPO SCUOLA TUTTI ALLO STADIO