ここから本文です。
1 通貨流通高(0010〜0040)
資料 | 金融経済統計(通貨)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 日本銀行券発行高及び貨幣流通高 |
用語の説明 | 貨幣流通高:記念貨を含む。日本銀行保有分を除き,市中金融機関保有分を含む。 |
2 日銀当座預金増減要因と金融調節(0050〜0260)
資料 | 金融経済統計(日本銀行)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
資料 | 金融経済統計(通貨)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 通貨保有主体が保有する通貨量の残高(金融機関や中央政府が保有する預金などは対象外)。通貨保有主体の範囲は,居住者のうち,一般法人(預金取扱機関,保険会社,政府関係金融機関,証券会社,短資等を除く法人),個人,地方公共団体・地方公営企業が含まれる。 |
資料 | 金融経済統計(通貨)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 国内銀行(銀行勘定,信託勘定,海外店勘定),信用金庫,農林中央金庫,商工組合中央金庫,日本政策投資銀行,日本政策金融公庫(2008年9月末以前は,国際協力銀行,国民生活金融公庫,中小企業金融公庫のみが対象),沖縄振興開発金融公庫。 国内銀行銀行勘定は,整理回収機構,紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付けで解散),日本承継銀行(2004年3月8日付けで解散),第二日本承継銀行,ゆうちょ銀行を除く。 貸出金は,「割引手形」,「手形貸付」,「証書貸付」及び「当座貸越」の4種類。 「コールローン」,「買入手形」,「外国為替勘定」などは除く。 |
資料 | 金融経済統計(預金・貸出残高)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 個人(事業目的を除く。)に対する住宅購入資金及び消費財・サービス購入資金の貸出。 |
用語の説明 | 住宅資金: 消費財・サービス購入資金: カードローン等: |
備考 | 信用金庫:信金中央金庫調べ。 |
1 コール市場資金末残高(0010)
資料 | 金融経済統計(短期金融市場・債券市場等)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
2 コマーシャルペーパー末残高(銀行等引受分)(0020)
資料 | 金融経済統計(短期金融市場・債券市場等)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 都銀,地銀,地銀II,あおぞら銀行,信託銀行4行(三菱UFJ信託銀行,みずほ信託銀行,中央三井信託銀行,住友信託銀行),新生銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信金中央金庫,日本銀行と当座預金取引のある証券会社,日本銀行と当座預金取引のある外国銀行在日支店が引き受けたCP(ABCPを含む。)の月末残高合計。外国法人が発行するCP(いわゆるサムライCP)についてはABCPは含むが,ABCP以外は含まない。 |
3 譲渡性預金発行末残高(0030)
資料 | 金融経済統計(短期金融市場・債券市場等)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
対象 | 日本銀行と取引のある金融機関(国内店勘定のみ。)の発行にかかるもの。1998年6月以降,商工組合中央金庫を除く。発行残高は満期経過分を含むベース。 |
4 公社債条件付売買(現先)末残高(0040)
資料 | 公社債投資家別条件付売買(現先)月末残高(ホームページ) |
作成機関 | 日本証券業協会 |
対象 | 証券会社及び金融機関のディーリング業務での現先売買残高の合計。額面ベース。 短資会社分を含む。 |
5 国庫短期証券末残高(0050)
資料 | 金融経済統計(短期金融市場・債券市場等)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
6 手形交換高,不渡手形実数,取引停止処分数(0060〜0110)
資料 | 全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調(ホームページ) |
作成機関 | 全国銀行協会金融調査部 |
対象 | 全国の法務大臣指定の手形交換所 |
用語の説明 | 手形交換高: 不渡手形: 取引停止処分: |
1 普通国債,国庫短期証券(0010〜0090)
資料 | 金融経済統計(短期金融市場・債券市場等)(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
2 地方債,政府保証債,金融債,普通社債,転換社債型新株予約権付社債(0100〜0270)
資料 | 公社債発行額・償還額等(ホームページ) |
作成機関 | 日本証券業協会 |
資料 | 統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社東京証券取引所情報サービス部 |
対象 | 大阪証券取引所のヘラクレス及びジャスダック上場会社を除く全国上場会社の実施分が対象。株式は払込期日(ただし,東京証券取引所上場会社実施分の2004年9月以前,東京証券取引所以外の取引所上場会社実施分の2007年3月以前は払込期日の翌日), 債券は発行日を集計基準とする。 |
資料 | 「投資信託」 |
作成機関 | 社団法人投資信託協会 |
対象 | 契約型公募投資信託 |
1 取引状況(0010〜0030)
資料 | 統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社東京証券取引所情報サービス部 |
対象 | 東京証券取引所における第一部上場の普通株式を対象とし,優先株式等を含まない。 |
用語の説明 | 売買高,売買代金: 市場における売買取引(売買立会による取引+過誤訂正・立会外取引)の売買分で,特に注記のない限り片道計算である。 |
2 東証株価指数(TOPIX) (0040)
資料 | 統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社東京証券取引所情報サービス部 |
対象 | 東京証券取引市場第一部の内国普通株式全銘柄。 ただし,整理銘柄への指定銘柄及び新規上場から一定期間を経過していない銘柄等を除く。 なお,売買停止銘柄がある場合には,その銘柄については株価変動がないものとみなして算出対象に加えている。 |
作成方法 | 基準時: |
3 主な業種別株価指数(0050〜0270)
資料 | 統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社東京証券取引所情報サービス部 |
対象 | 上記「2 東証株価指数(TOPIX)」の算出対象銘柄を「証券コード協議会」が定める業種区分に基づき,33業種に分類して各業種の株価指数を算出したもの。 |
作成方法 | 上記「2 東証株価指数(TOPIX)」と同じ。 |
4 日経平均株価(0280)
資料 | 日本経済新聞 |
作成機関 | 株式会社日本経済新聞社 |
対象 | 東京証券取引所第一部上場銘柄から選択された225銘柄。 |
算式 | 225銘柄の指数採用株価合計÷除数 指数採用株価=株価×(50÷みなし額面) 除数:株式の分割・併合や銘柄入れ替えなど,市況変動以外の理由で株価合計が変化すると,指数値に断層ができるため,除数を修正する。 みなし額面:株式の額面制度は,2001年10月施行の商法改正で廃止されたが,現在も額面の考え方を反映した株価水準が形成され,個別銘柄間で大きな価格差が生じている。そこで,当時の額面を引き継いだものを「みなし額面」として,各銘柄の株価を原則50円額面に換算し,指数の算出に用いている。 |
1 各種金利,応募者利回,長期国債,公社債店頭売買参考統計値(0010〜0050,0080,0090,0120〜0180)
資料 | 金融経済統計(日本銀行,金融市況),金融経済統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
用語の説明 | 短期プライムレート: 国内銀行貸出約定平均金利(ストック): 国内銀行譲渡性預金平均金利総合(新規発行分): 銀行預金金利: 応募者利回長期国債(10年): 応募者利回地方債: 応募者利回政府保証債: 応募者利回利付金融債: 長期国債(10年)新発債流通利回: 公社債店頭売買参考統計値(平均値): 利付金融債は,2002年3月以前は興業債。 |
2 短期社債(電子CP)平均発行レート(0060,0070)
資料 | CP発行レート(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
3 郵便貯金利息(0100,0110)
資料 | 金利一覧(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
4 株式平均利回(0190)
資料 | 統計月報(ホームページ) |
作成機関 | 株式会社東京証券取引所情報サービス部 |