キャラクター名(Cu) | 攻 | 守 | C | M攻 | M守 | M攻/C | M守/C | 技 | Sell | Buy | ||
前川みく | 660 | 640 | 5 | 2625 | 2544 | 525 | 509 | C | 50000 | 1S | ||
赤西瑛梨華 | 780 | 520 | 5 | 3101 | 2068 | 621 | 414 | C | 50000 | 1S | ||
高槻やよい | 1000 | 600 | 5 | 3976 | 2386 | 796 | 478 | C+ | 50000 | 1S | ||
相原雪乃 | 620 | 940 | 6 | 2465 | 3737 | 411 | 623 | C | No data | No data | ||
菊地真 | 720 | 1200 | 6 | 2862 | 4770 | 477 | 795 | B+ | 50000 | 1S | ||
松原早耶 | 760 | 800 | 6 | 3022 | 3180 | 504 | 530 | C | 50000 | 1S | ||
輿水幸子 | 920 | 900 | 7 | 3658 | 3579 | 523 | 512 | No data | No data | |||
井村雪菜 | 930 | 930 | 7 | 3699 | 3699 | 529 | 529 | 1.5S | 2S | |||
我那覇響 | 1200 | 1200 | 7 | 4770 | 4770 | 682 | 682 | B+ | 1.5S | 2S | ||
楊菲菲 | 1360 | 880 | 7 | 5406 | 3498 | 773 | 500 | 30000 | 1S | |||
柳清良 | 1040 | 1040 | 8 | 4134 | 4134 | 517 | 517 | C+ | 1S | 1.5S | ||
[聖夜]小日向美穂 | 1270 | 840 | 8 | 5050 | 3340 | 632 | 418 | C | 2S | 3S | ||
兵藤レナ | 1280 | 1280 | 8 | 5088 | 5088 | 636 | 636 | B | 1.5S | 2S | ||
[新春]道明寺歌鈴 | 950 | 1430 | 9 | 3778 | 5686 | 420 | 632 | C | 50000 | 1S | ||
桃井あずき | 1140 | 1740 | 9 | 4533 | 6917 | 504 | 769 | 30000 | 1S | |||
道明寺歌鈴 | 1760 | 1120 | 9 | 6996 | 4452 | 778 | 495 | 30000 | 1S | |||
榊原里美 | 1280 | 1920 | 10 | 5088 | 7632 | 509 | 764 | 40000 | 1S | |||
宮本フレデリカ | 1520 | 2080 | 10 | 6042 | 8268 | 605 | 827 | C+ | 2S | 3S | ||
涼宮星花 | 1600 | 1600 | 10 | 6360 | 6360 | 636 | 636 | B | 1S | 1.5S | ||
月宮雅 | 1400 | 2120 | 11 | 5566 | 8428 | 506 | 767 | 40000 | 1S | |||
双葉杏 | 2300 | 1660 | 11 | 9143 | 6599 | 832 | 600 | B | 16S | 18S | ||
西園寺琴歌 | 2160 | 2160 | 12 | 8586 | 8586 | 716 | 716 | 5S | 6S | |||
小早川紗枝 | 2300 | 1540 | 12 | 9143 | 6123 | 762 | 511 | 1S | 1.5S | |||
日下部若葉 | 2590 | 1730 | 12 | 10304 | 6870 | 859 | 573 | A | 26S | 30S | ||
[天才ロボ少女]池袋晶葉 | 1660 | 1540 | 8 | 6599 | 6123 | 826 | 766 | A | 10S | 12S | ||
[秘めた輝き]原田美世 | 2880 | 1920 | 12 | 11448 | 7632 | 954 | 636 | A | 70S | 80S | ||
[セクシーキャット]前川みく | 2800 | 3440 | 14 | 11130 | 13674 | 795 | 977 | S | No data | No data | ||
[王子様な女の子]菊地真 | 3080 | 3080 | 14 | 12244 | 12244 | 875 | 875 | S+ | 160S | 180S | ||
[沖縄元気っ娘]我那覇響 | 3400 | 2760 | 14 | 13516 | 10972 | 966 | 784 | S+ | 250S | 280S | ||
[制服ベージュ]天海春香 | 1000 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 | 125 | 125 | C+ | 6S | 7S | ||
[普通の女の子]天海春香 | 2000 | 2000 | 10 | 8704 | 8704 | 871 | 871 | S+ | 65S | 75S | ||
キャラクター名(Co) | 攻 | 守 | C | M攻 | M守 | M攻/C | M守/C | 技 | Sell | Buy | ||
ヘレン | 660 | 640 | 5 | 2625 | 2544 | 525 | 509 | C | 50000 | 1S | ||
松永涼 | 780 | 520 | 5 | 3101 | 2068 | 621 | 414 | C | 50000 | 1S | ||
如月千早 | 1000 | 600 | 5 | 3976 | 2386 | 796 | 478 | C+ | 50000 | 1S | ||
高峰のあ | 620 | 940 | 6 | 2465 | 3737 | 411 | 623 | C | 50000 | 1S | ||
小室千奈美 | 760 | 800 | 6 | 3022 | 3180 | 504 | 530 | C | 50000 | 1S | ||
三浦あずさ | 800 | 1200 | 6 | 3180 | 4770 | 530 | 795 | B | 1.5S | 2S | ||
秋月律子 | 880 | 1360 | 7 | 3498 | 5406 | 500 | 773 | B+ | 1S | 1.5S | ||
四条貴音 | 1200 | 1200 | 7 | 4770 | 4770 | 682 | 682 | B+ | 1.5S | 2S | ||
[聖夜]神谷奈緒 | 850 | 1270 | 8 | 3381 | 5050 | 423 | 632 | C | 2S | 3S | ||
篠原礼 | 1040 | 1040 | 8 | 4134 | 4134 | 517 | 517 | C+ | 1S | 1.5S | ||
伊集院恵 | 1280 | 1280 | 8 | 5088 | 5088 | 636 | 636 | B | 50000 | 1S | ||
柊志乃 | 1120 | 1760 | 9 | 4452 | 6996 | 495 | 778 | 30000 | 1S | |||
吉岡沙紀 | 1150 | 1730 | 9 | 4572 | 6879 | 508 | 765 | 40000 | 1S | |||
[新春]東郷あい | 1220 | 1220 | 9 | 4851 | 4851 | 539 | 539 | C | 50000 | 1S | ||
北条加蓮 | 1740 | 1140 | 9 | 6917 | 4533 | 769 | 504 | 30000 | 1S | |||
ケイト | 1940 | 1260 | 10 | 7713 | 5009 | 772 | 501 | 30000 | 1S | |||
高垣楓 | 2080 | 1520 | 10 | 8268 | 6042 | 827 | 605 | C | 4S | 5S | ||
神崎蘭子 | 1660 | 2300 | 11 | 6599 | 9143 | 600 | 832 | B | 10S | 11S | ||
瀬名詩織 | 1720 | 1800 | 11 | 6838 | 7156 | 622 | 651 | C+ | 1S | 1.5S | ||
綾瀬穂乃香 | 1540 | 2300 | 12 | 6123 | 9143 | 511 | 762 | 1S | 1.5S | |||
佐城雪美 | 2160 | 2160 | 12 | 8586 | 8586 | 716 | 716 | B | 9S | 10S | ||
和久井留美 | 2520 | 1680 | 12 | 10018 | 6678 | 835 | 557 | B | 16S | 18S | ||
[エステル衣装]三浦あずさ+ | 1320 | 1320 | 6 | 3795 | 3795 | 633 | 633 | B | 14S | No data | ||
[聖なる乙女]望月聖 | 1350 | 1460 | 7 | 5368 | 5805 | 767 | 830 | A+ | 14S | No data | ||
[博識子女]古澤頼子 | 2640 | 2640 | 12 | 10494 | 10494 | 875 | 875 | A+ | 70S | 80S | ||
[皆のお姉さん]三浦あずさ | 2760 | 3400 | 14 | 10972 | 13516 | 784 | 966 | S+ | 160S | 180S | ||
[ニュージェネレーション]渋谷凛 | 3200 | 3072 | 14 | 12720 | 12215 | 909 | 873 | S+ | No data | 400S | ||
[孤高の歌姫]如月千早 | 3400 | 2760 | 14 | 13516 | 10972 | 966 | 784 | S+ | 250S | 280S | ||
[幸運の女神]鷹富士茄子 | 3000 | 3000 | 15 | 11926 | 11926 | 796 | 796 | S+ | No data | No data | ||
[銀色の王女]四条貴音 | 3400 | 3400 | 15 | 13516 | 13516 | 902 | 902 | S+ | No data | 360S | ||
キャラクター名(Pa) | 攻 | 守 | C | M攻 | M守 | M攻/C | M守/C | 技 | Sell | Buy | ||
相葉夕美 | 660 | 640 | 5 | 2625 | 2544 | 525 | 509 | C | 50000 | 1S | ||
野々村そら | 780 | 520 | 5 | 3101 | 2068 | 621 | 414 | C | 50000 | 1S | ||
萩原雪歩 | 1000 | 600 | 5 | 3976 | 2386 | 796 | 478 | C+ | 50000 | 1S | ||
若林智香 | 620 | 940 | 6 | 2465 | 3737 | 411 | 623 | C | 50000 | 1S | ||
双海真美 | 720 | 1200 | 6 | 2862 | 4770 | 477 | 795 | B+ | 50000 | 1S | ||
浜川愛結奈 | 760 | 800 | 6 | 3022 | 3180 | 504 | 530 | C | 50000 | 1S | ||
双海亜美 | 1200 | 720 | 6 | 4770 | 2862 | 795 | 477 | B+ | 50000 | 1S | ||
水瀬伊織 | 1080 | 740 | 7 | 4294 | 2943 | 614 | 421 | B | 50000 | 1S | ||
星井美希 | 1200 | 1200 | 7 | 4770 | 4770 | 682 | 682 | B | 1S | 1.5S | ||
向井拓海 | 1040 | 1040 | 8 | 4134 | 4134 | 517 | 517 | C+ | 1S | 1.5S | ||
[聖夜]ナターリア | 1080 | 1080 | 8 | 4294 | 4294 | 537 | 537 | C+ | 2S | 3S | ||
喜多日菜子 | 1320 | 1320 | 8 | 5248 | 5248 | 656 | 656 | 40000 | 1S | |||
仙崎恵磨 | 1140 | 1740 | 9 | 4533 | 6917 | 504 | 769 | 30000 | 1S | |||
[新春]龍崎薫 | 1430 | 950 | 9 | 5686 | 3778 | 632 | 420 | C | 50000 | 1S | ||
槙原志保 | 1760 | 1120 | 9 | 6996 | 4452 | 778 | 495 | 30000 | 1S | |||
市原仁奈 | 1400 | 1400 | 10 | 5566 | 5566 | 557 | 557 | C | 3S | 4S | ||
城ヶ崎美嘉 | 1520 | 2080 | 10 | 6042 | 8268 | 605 | 827 | B | 9S | 10S | ||
ナターリア | 1920 | 1920 | 10 | 7632 | 7632 | 764 | 764 | B | 2S | 3S | ||
杉坂海 | 1410 | 2110 | 11 | 5598 | 8396 | 509 | 764 | C | 1.5S | 2S | ||
諸星きらり | 2120 | 1400 | 11 | 8428 | 5566 | 767 | 506 | 1S | 1.5S | |||
城ヶ崎莉嘉 | 2300 | 1260 | 11 | 9143 | 5009 | 832 | 456 | B | 9S | 10S | ||
相馬夏美 | 1540 | 2300 | 12 | 6123 | 9143 | 511 | 762 | 1S | 1.5S | |||
十時愛梨 | 2160 | 2160 | 12 | 8586 | 8586 | 716 | 716 | C+ | 8S | 9S | ||
日野茜 | 2560 | 1840 | 12 | 10176 | 7314 | 848 | 610 | B | 18S | 20S | ||
[小さな英雄]南条光 | 1920 | 2640 | 12 | 7632 | 10494 | 636 | 875 | A | 50S | 60S | ||
[聖夜の使者]イヴ・サンタクロース | 2800 | 2800 | 14 | 11130 | 11130 | 795 | 795 | S+ | No data | No data | ||
[臆病な天使]萩原雪歩 | 3080 | 3080 | 14 | 12244 | 12244 | 875 | 875 | S+ | 200S | 220S | ||
[高飛車なお嬢様]水瀬伊織 | 3400 | 2760 | 14 | 13516 | 10972 | 966 | 784 | S+ | 250S | 280S | ||
[制服オレンジ]星井美希 | 1200 | 900 | 8 | 1200 | 900 | 150 | 113 | C | 4 | 5 | ||
[才能無限大]星井美希 | 2400 | 1600 | 10 | 9959 | 6646 | 996 | 665 | S | 45 | 55 | ||
マスタートレーナー | SS+ | No data | 30 | |||||||||
Author:萌え豚。
かな子ちゃんマジキュート
連絡はこちらから
kanako.m.cute☆gmail.com
(☆→@)