牛乳、精米、野菜、土壌の放射性物質濃度を測定しましたので、お知らせします。
なお、土壌から微量の放射性セシウム137を検出していますが、過去に検出された測定値の範囲内でした。
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 8月24日(木) | 竹田市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8月25日(木) |
参考: | 昭和63年度 | 竹田市 | 不検出 | - | 不検出 ~ 0.24 | - |
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
精米 | 10月26日(水) | 宇佐市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10月28日(金) |
参考: | 昭和63年度 | 宇佐市 | 不検出 | - | 不検出 | - |
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホウレンソウ | 10月26日(水) | 宇佐市 | - | 不検出 | 不検出 | 11月30日(水) |
参考: | 昭和63年度 | 宇佐市 | - | - | 不検出 | - |
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイコン | 11月14日(月) | 宇佐市 | - | 不検出 | 不検出 | 12月13日(火) |
参考: | 昭和63年度 | 宇佐市 | - | - | 不検出 | - |
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土壌(0-5cm) | 7月15日(金) | 竹田市 | 不検出 | 不検出 | 45 | 9月1日(木) |
参考: | 昭和63年度 | 竹田市 | - | - | 49 ~ 110 | - |
検体名 | 試料採取時期 | 試料採取場所 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土壌(5-20cm) | 7月15日(金) | 竹田市 | 不検出 | 不検出 | 6.5 | 9月1日(木) |
参考: | 昭和63年度 | 竹田市 | - | - | 11 ~ 27 | - |
大気環境中の放射性物質等の測定結果(毎日測定分)については、下記リンク先をご覧ください。
大気降下物(※ 地上に降ってきた雨やチリ)の中の放射性物質の測定結果については、下記リンク先をご覧ください。
大気浮遊じん(大気中に浮遊しているチリやほこり)の中の放射性物質の測定結果については、下記リンク先をご覧ください。
水道水中の放射性物質濃度の測定結果については、下記リンク先をご覧ください。
県内各地の放射線量の測定結果や、主な海水浴場の放射線量等の測定結果については
下記リンク先をご覧ください。