WX01KQ&A 「microSD™メモリカード」
microSD™メモリカードは使用できますか?
ご使用いただけます。
最大32GB(microSDHC™規格を含む)まで対応しております。
カードスロットはどこにありますか?
カードスロットはバッテリーカバー、バッテリーを取り外した電話機本体側にあります。
動作確認済みmicroSD™メモリカードを教えてください。
2011年9月現在の動作確認済みmicroSD™メモリーカードは下記の通りです。
メーカー名 | 型番 | 容量 | 規格 |
---|---|---|---|
ADTEC | AD-MRSM1G | 1G | microSD™ |
AD-MRHQM8G | 8G | microSD™ class6 | |
BUFFALO | RMSD-BS1GA | 1G | microSD™ |
RMSD-BS2GA | 2G | microSD™ | |
ELECOM | MF-NMRSD02G | 2G | microSD™ |
MF-NMRSDH08G | 2G | microSDHC™ class4 | |
Hagiwara Sys-Com | HNT-MR1GTA | 1G | microSD™ |
HNT-MR2GTA | 2G | microSD™ | |
HNT-MR4GTA | 4G | microSDHC™ class4 | |
imation | MCSH4G10RLA | 4G | microSDHC™ class10 |
I-O DATA | SDMC-2G/A | 2G | microSD™ |
Lexar | LSDMI32GBCJPR | 32GB | microSDHC™ class10 |
Panasonic | RP-SM01GBJ1K | 1GB | microSD™ |
RP-SM02GBJ1K | 2GB | microSD™ | |
SanDisk | SDSDQ-1024-J3K | 1GB | microSD™ |
SDSDQ-2048-J3K | 2GB | microSD™ | |
SDSDQ-004G-805 | 4GB | microSDHC™ class2 | |
Team | TG004G0SD26A | 4GB | microSDHC™ class6 |
TG016G0MC22A | 16GB | microSDHC™ class2 | |
TG016G0SD26A | 16GB | microSDHC™ class6 | |
TG016G0SD28X | 16GB | microSDHC™ class10 | |
TG032G0MC22A | 32GB | microSDHC™ class2 | |
TOSHIBA | SD-MC001GA | 1GB | microSD™ |
SD-MC002GA | 2GB | microSD™ | |
SD-MF008G | 8GB | microSDHC™ class4 | |
SD-ME016GA | 16GB | microSDHC™ class2 | |
SD-MF016G | 16GB | microSDHC™ class4 | |
Transcend | S8GUSDHC2 | 8GB | microSDHC™ class2 |
TS16GSDHC2 | 16GB | microSDHC™ class2 |
- ※弊社基準で動作確認をしたmicroSD™カードの一覧です 。動作を保証するものではございません。
- ※掲載の会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。