東日本大震災でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様に心からお見舞いを申しあげます。
大阪市では、震災発生直後から、災害派遣医療チーム・保健師や消防隊の派遣、飲料水・食糧、日用品などの物資の提供を行っております。
また、被災者の方を対象に市営住宅空き住戸の提供や、大震災の影響を受けている中小企業向け特別相談窓口の開設、大阪商工会議所、大阪府とも連携して、被災企業の方への各種情報提供などに努めております。
さらに、京都・神戸・堺の関西4政令市で緊急市長会議を開催、阪神・淡路大震災の教訓を活かした協力体制を確認し、指定都市市長会としての緊急要請を、国、並びに各党に行いました。
なお、募金・義援金については、市役所、各区役所、区民センター・ホール、スポーツセンターなどでも受け付けております。
こうした中、震災支援の輪を広げ、東北・関東をはじめ日本全体が元気になってほしいとの願いを込めて、4月28日には、大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督の大植英次さんのご協力を得て、大阪市役所内でコンサートを開催いたしました。
このような被災地への支援の一方で、今回の大震災をふまえ、大阪市では、命を守る対策を、できることから早急に実施しています。
今後とも、被災地の支援と復興のため、全力をあげて取り組んでまいります。
義援金<平成23年10月4日(火)現在>
10億2,462万5,202円 (市役所・区役所受付分のみ)
市民のみなさんの善意が集まっております。ご協力ありがとうございます。
これまでの大阪市の支援内容(平成23年10月5日(水)現在)
大阪市職員派遣総数 1,806名
平成23年10月5日(水)現在、19名活動中)
・震災支援対策室を設置(被災地における関係機関との総合調整、状況把握)3名 岩手県釜石市で活動
・がれき撤去業務支援 2名 岩手県大船渡市で活動
・災害査定支援業務 3名 岩手県陸前高田市で活動
・応急仮設住宅建設支援 2名 岩手県で活動
・り災証明関係業務支援 8名 宮城県仙台市で活動
・土地区画整理事業支援 1名 宮城県仙台市で活動
※写真提供:産経新聞大阪本社
物資支援
毛布21,000枚、乾パン10,000食分、アルファ化米80,000食分 仙台市などへ
ほんまやペットボトル(高度浄水処理水)350ml 1,776本、500ml 43,200本 茨城県茨城町、仙台市などへ
ポリ容器(10リットル用)4,100個、3リットル給水袋4,500個、発電機、投光機など
飲料水(缶)480ml 2,280本、トイレットペーパー5,000巻 福島県立医科大学へ
オムツ6,000枚、生理用品 10,000枚 仙台市へ
肌着セット(女性用)1,000セット 宮城県へ
マスク50,000枚 山形県へ
自転車80台 岩手県釜石市へ
※(社)大阪府トラック協会に搬送協力いただきました。
※写真提供:産経新聞大阪本社
大阪市民、企業、団体等からの救援物資発送状況
支援先 | 搬送物資 | 数量 | 単位 |
岩手県釜石市 | 米 | 1 | トン |
岩手県釜石市 | 梅干 | 120 | kg |
岩手県釜石市 | マスク | 780 | 枚 |
岩手県釜石市 | ウェットティッシュ | 9,490 | パック |
岩手県釜石市 | 下着セット | 500 | 着 |
岩手県釜石市 | 乾電池(単一 200×2箱) | 400 | 本 |
岩手県釜石市 | カップめん | 440 | 個 |
岩手県釜石市 | 菓子 | 5,364 | 袋 |
岩手県釜石市 | 食品(レトルトカレー、ぜんざい等) | 474 | 点 |
岩手県釜石市 | 水 | 12 | 本 |
岩手県釜石市 | 紙おむつ | 400 | 枚 |
岩手県釜石市 | カップめん | 80 | 食 |
岩手県釜石市 | 缶詰 | 1,704 | 缶 |
岩手県釜石市 | 食品(菓子等) | 4,770 | 点 |
岩手県釜石市 | マスク | 5,000 | 枚 |
岩手県釜石市 | 衛生用品(消毒液等) | 10,128 | 点 |
岩手県釜石市 | 衣類(上着、下着等) | 5,764 | 点 |
岩手県釜石市 | 紙コップ | 3,000 | 個 |
岩手県釜石市 | ごみ袋 | 360 | 袋 |
岩手県釜石市 | 老眼鏡 | 240 | 個 |
岩手県釜石市 | 自転車 | 80 | 台 |
岩手県釜石市 | 野菜ジュース | 6,000 | 缶 |
岩手県釜石市 | 缶詰 | 1,920 | 缶 |
岩手県釜石市 | 塩 | 270 | kg |
岩手県釜石市 | 砂糖 | 600 | kg |
岩手県釜石市 | 醤油 | 450 | kg |
岩手県釜石市 | 水 | 400 | リットル |
岩手県釜石市 | 水 | 2,116 | 本 |
岩手県釜石市 | タオル | 13,095 | 枚 |
岩手県釜石市 | ウェットティッシュ | 7,000 | パック |
岩手県釜石市 | 毛布 | 186 | 枚 |
岩手県釜石市 | マスク | 114,000 | 枚 |
岩手県釜石市 | バスタオル | 351 | 枚 |
岩手県釜石市 | タオル | 9,819 | 枚 |
岩手県釜石市 | 紙おむつ(小人用) | 2,942 | 枚 |
岩手県釜石市 | 野球グローブ | 100 | 個 |
岩手県釜石市 | 野球ボール | 120 | 個 |
岩手県釜石市 | 食品等 | 2,880 | 点 |
岩手県釜石市 | 電化製品 | 1 | 個 |
岩手県釜石市 | 紙コップ | 4,000 | 個 |
岩手県釜石市 | 使い捨てフォーク | 2,000 | 個 |
岩手県釜石市 | 使い捨てスプーン | 3,000 | 個 |
岩手県釜石市 | 紙おむつ | 500 | 枚 |
岩手県釜石市 | 米 | 10 | kg |
岩手県釜石市 | 缶詰 | 12 | 缶 |
岩手県釜石市 | 衛生用品 | 360 | 点 |
岩手県釜石市 | 衣類(上着、ズボン等) | 3,475 | 点 |
岩手県釜石市 | 電化製品 | 57 | 個 |
岩手県釜石市 | 紙皿 | 6,000 | 枚 |
岩手県釜石市 | ラバーシート | 25 | 枚 |
岩手県釜石市 | 寝具セット | 19 | セット |
岩手県釜石市 | 折りたたみベッド | 5 | 台 |
岩手県釜石市 | 婦人用肌着 | 1,910 | 枚 |
岩手県釜石市 | レインスーツ | 800 | 枚 |
岩手県釜石市 | 長靴 | 792 | 足 |
岩手県釜石市 | スリッパ | 360 | 足 |
岩手県釜石市 | 50インチプラズマテレビ(台つき) | 5 | 台 |
岩手県釜石市 | 冷蔵庫 | 1 | 台 |
岩手県釜石市 | 洗濯機 | 12 | 台 |
岩手県釜石市 | 乾燥機 | 16 | 台 |
岩手県釜石市 | アルミ折りたたみ物干し | 40 | 台 |
岩手県釜石市 | パネルヒーター | 30 | 台 |
岩手県釜石市 | 茶碗 | 360 | 個 |
岩手県釜石市 | 汁碗 | 432 | 個 |
岩手県釜石市 | 小皿 | 800 | 枚 |
岩手県釜石市 | アルミやかん | 4 | 個 |
岩手県釜石市 | キッチンワゴン | 10 | 台 |
岩手県釜石市 | 消毒スプレー | 8,208 | 本 |
岩手県釜石市 | フェイスタオル | 750 | 枚 |
岩手県釜石市 | 石鹸 | 360 | 個 |
岩手県釜石市 | シャンプー | 648 | 本 |
岩手県釜石市 | リンス | 648 | 本 |
岩手県釜石市 | 生理用品 | 324 | 袋 |
岩手県釜石市 | 濡れティッシュ | 560 | 個 |
岩手県釜石市 | うがい薬 | 800 | 本 |
岩手県釜石市 | 絆創膏 | 400 | 箱 |
岩手県釜石市 | ひげそり | 600 | 個 |
岩手県釜石市 | 湿布薬 | 288 | 箱 |
岩手県釜石市 | 紙オムツ(大人用) | 56 | 袋 |
岩手県釜石市 | 掃除機 | 1 | 台 |
岩手県釜石市 | 卓上調理器 | 1 | 台 |
岩手県釜石市 | 電気ポット | 24 | 台 |
岩手県釜石市 | 空気清浄機 | 10 | 台 |
岩手県釜石市 | 電子レンジ | 2 | 台 |
岩手県釜石市 | ドライヤー | 10 | 台 |
岩手県釜石市 | テーブルチェアセット | 20 | セット |
岩手県釜石市 | パイプいす | 100 | 脚 |
岩手県釜石市 | 消毒用エタノール | 80 | 本 |
岩手県釜石市 | マスク | 108,000 | 枚 |
岩手県釜石市 | ごみ箱 | 376 | 個 |
岩手県釜石市 | ポリバケツ | 12 | 個 |
岩手県釜石市 | ほうき・ちりとりセット | 294 | 本 |
岩手県釜石市 | 飲料水 | 2,016 | 本 |
岩手県釜石市 | スポーツドリンク | 1,440 | 本 |
岩手県釜石市 | 米 | 690 | kg |
岩手県釜石市 | 台車 | 5 | 台 |
岩手県釜石市 | 傘 | 480 | 本 |
岩手県釜石市 | 紙おむつ | 18,132 | 枚 |
岩手県釜石市 | マスク | 180 | 箱 |
岩手県釜石市 | バスタオル | 341 | 枚 |
岩手県釜石市 | タオル | 6,633 | 枚 |
岩手県釜石市 | マスク | 15 | 箱 |
岩手県釜石市 | 雑貨 | 20 | 箱 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | パック入り白ご飯 | 800 | 食 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | レトルトパックカレー | 2,000 | 食 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | 魚類缶詰 | 3,000 | 食 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | カップラーメン | 80 | 食 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | どらやき | 1,080 | 個 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | チョコレートウエハース | 900 | 個 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | リラックスドリンク(350ミリリットル) | 1,200 | 本 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | 下着 | 2,000 | 枚 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | 靴下 | 3,700 | 枚 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | ハンドソープ・消毒液 | 140 | 箱 |
岩手県釜石市および宮城県仙台市 | ゴム手袋・医療用グローブ | 5,200 | 枚 |
岩手県盛岡市 | 水 | 60 | 本 |
岩手県盛岡市 | タオル | 360 | 枚 |
岩手県盛岡市 | ウェットティッシュ | 243 | パック |
岩手県盛岡市 | 紙おむつ | 274 | 枚 |
岩手県盛岡市 | マスク | 20,000 | 枚 |
岩手県盛岡市 | 食品 | 3,000 | 点 |
岩手県大船渡市 | 水 | 1,384 | 本 |
岩手県大船渡市 | マスク(大人用) | 100,000 | 枚 |
岩手県大船渡市 | マスク(小人用) | 50,000 | 枚 |
岩手県大船渡市 | 毛布 | 119 | 枚 |
岩手県大船渡市 | バスタオル | 449 | 枚 |
岩手県大船渡市 | タオル | 3,914 | 枚 |
岩手県大船渡市 | ハンドタオル | 1,560 | 枚 |
岩手県大船渡市 | 紙おむつ(大人) | 1,118 | 枚 |
岩手県大船渡市 | おむつパッド | 2,319 | 枚 |
岩手県大船渡市 | 布団 | 40 | セット |
岩手県大船渡市 | 乾電池(単3) | 1,920 | 本 |
岩手県大船渡市 | 乾電池(単4) | 2,400 | 本 |
岩手県大船渡市 | ティッシュペーパー | 22 | 箱 |
岩手県大船渡市 | その他(生活用品) | 30 | 箱 |
岩手県大船渡市 | バスタオル | 420 | 枚 |
岩手県大船渡市 | タオル | 2,879 | 枚 |
岩手県大船渡市 | 紙おむつ(大人) | 9,003 | 枚 |
岩手県大船渡市 | おむつパッド | 22,000 | 枚 |
岩手県大船渡市 | 紙おむつ(小人) | 7,490 | 枚 |
岩手県大槌町 | タオル | 22,986 | 枚 |
岩手県大槌町 | 紙おむつ(小人) | 10,260 | 枚 |
岩手県気仙郡住田町 | バスタオル | 630 | 枚 |
岩手県気仙郡住田町 | タオル | 5,270 | 枚 |
岩手県気仙郡住田町 | 紙おむつ(大人) | 15,580 | 枚 |
岩手県気仙郡住田町 | おむつパッド | 14,900 | 枚 |
岩手県岩泉市 | 紙おむつ | 24,985 | 枚 |
宮城県宮城郡松島町 | ベッド | 50 | 台 |
宮城県宮城郡松島町 | かけ布団 | 50 | 枚 |
宮城県宮城郡松島町 | 枕 | 50 | 個 |
宮城県宮城郡松島町 | シーツ | 50 | 枚 |
宮城県宮城郡松島町 | アルミ折りたたみ物干し | 52 | 台 |
宮城県宮城郡松島町 | バスタオル | 100 | 枚 |
宮城県宮城郡松島町 | 石鹸 | 60 | 個 |
宮城県宮城郡松島町 | シャンプー | 108 | 本 |
宮城県宮城郡松島町 | リンス | 108 | 箱 |
宮城県宮城郡松島町 | マスク | 600 | 個 |
宮城県宮城郡松島町 | 箱ティッシュ | 300 | 個 |
宮城県宮城郡松島町 | ハンガー | 720 | 本 |
宮城県宮城郡松島町 | シップ薬 | 108 | 箱 |
宮城県宮城郡松島町 | 歯ブラシ | 288 | 本 |
宮城県宮城郡松島町 | 歯磨き粉 | 160 | 本 |
宮城県宮城郡松島町 | 水 | 180 | リットル |
宮城県宮城郡松島町 | タオル | 530 | 枚 |
宮城県宮城郡松島町 | ウェットティッシュ | 156 | パック |
宮城県宮城市 | 水 | 360 | 本 |
宮城県宮城市 | タオル | 530 | 枚 |
宮城県宮城市 | ウェットティッシュ | 116 | パック |
宮城県内 | 水 | 690 | 本 |
宮城県内 | 毛布 | 50 | 枚 |
宮城県内 | マスク | 2,000 | 枚 |
宮城県内 | 寝具 | 3 | 枚 |
宮城県仙台市 | 缶詰 | 1,296 | 個 |
宮城県仙台市 | 食品(菓子等) | 2,168 | 点 |
宮城県仙台市 | 衛生用品(消毒液等) | 120 | 点 |
宮城県石巻市 | 下着 | 10,800 | 枚 |
宮城県石巻市 | 衛生用品 | 2,100 | 点 |
宮城県石巻市 | サンダル | 100 | 足 |
宮城県気仙沼市 | 水 | 1,110 | 本 |
宮城県気仙沼市 | タオル | 2,443 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | 毛布 | 203 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | 紙おむつ | 13,719 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | マスク | 40,000 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | 男性用下着 | 366 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | 女性用下着 | 535 | 枚 |
宮城県気仙沼市 | ウェットティッシュ等 | 50 | 個 |
宮城県気仙沼市 | 電化製品 | 1 | 個 |
宮城県南三陸町 | 水 | 3,486 | 本 |
宮城県南三陸町 | ウェットティッシュ | 4,065 | パック |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ | 25,447 | 枚 |
宮城県南三陸町 | トイレットペーパー | 15 | 箱 |
宮城県南三陸町 | 生理用品 | 23 | 箱 |
宮城県南三陸町 | 毛布 | 300 | 枚 |
宮城県南三陸町 | バスタオル | 895 | 枚 |
宮城県南三陸町 | タオル | 600 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ(大人用) | 825 | 枚 |
宮城県南三陸町 | タオルケット | 23 | 枚 |
宮城県南三陸町 | その他(下着など) | 16 | 箱 |
宮城県南三陸町 | ベッド | 200 | 台 |
宮城県南三陸町 | かけ布団 | 200 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 枕 | 200 | 個 |
宮城県南三陸町 | シーツ | 200 | 枚 |
宮城県南三陸町 | ベッド | 63 | 台 |
宮城県南三陸町 | かけ布団 | 63 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 枕 | 63 | 個 |
宮城県南三陸町 | シーツ | 63 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 毛布 | 140 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 婦人用肌着 | 860 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 電子レンジ | 2 | 台 |
宮城県南三陸町 | 体重計 | 19 | 台 |
宮城県南三陸町 | 血圧計 | 9 | 台 |
宮城県南三陸町 | 体温計 | 10 | 本 |
宮城県南三陸町 | オーブントースター | 2 | 台 |
宮城県南三陸町 | 炊飯器 | 3 | 台 |
宮城県南三陸町 | ホットプレート | 2 | 台 |
宮城県南三陸町 | 3段ボックス | 9 | 個 |
宮城県南三陸町 | アルミ折りたたみ物干し | 280 | 台 |
宮城県南三陸町 | 紙コップ | 4,320 | 個 |
宮城県南三陸町 | 紙皿 | 9,600 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 消毒スプレー | 1,764 | 本 |
宮城県南三陸町 | バスタオル | 400 | 枚 |
宮城県南三陸町 | ティッシュペーパー | 492 | 箱 |
宮城県南三陸町 | 冷えピタシート | 340 | 個 |
宮城県南三陸町 | トイレットペーパー | 1,536 | ロール |
宮城県南三陸町 | ペーパータオル | 150 | 袋 |
宮城県南三陸町 | 歯ブラシ | 288 | 本 |
宮城県南三陸町 | 歯磨き粉 | 560 | 個 |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ(大人用) | 32 | 袋 |
宮城県南三陸町 | 手指洗浄剤 | 70 | 本 |
宮城県南三陸町 | 長柄ほうき | 80 | 本 |
宮城県南三陸町 | ごみ袋 | 7,000 | 枚 |
宮城県南三陸町 | ほうき・ちりとりセット | 96 | セット |
宮城県南三陸町 | レターケース | 5 | 台 |
宮城県南三陸町 | 台車 | 3 | 台 |
宮城県南三陸町 | 飲料水 | 2,016 | 本 |
宮城県南三陸町 | スポーツドリンク | 1,440 | 本 |
宮城県南三陸町 | ハンガー | 360 | 本 |
宮城県南三陸町 | ベッド | 140 | 台 |
宮城県南三陸町 | 毛布 | 66 | 枚 |
宮城県南三陸町 | バスタオル | 359 | 枚 |
宮城県南三陸町 | タオル | 4,071 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ(大人用) | 980 | 枚 |
宮城県南三陸町 | バスタオル | 1,050 | 枚 |
宮城県南三陸町 | タオル | 7,060 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ(大人) | 5,198 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 紙おむつ(小人) | 13,578 | 枚 |
宮城県南三陸町 | 雑貨 | 60 | 箱 |
福島県 | 毛布 | 60 | 枚 |
福島県 | 菓子 | 1,200 | 袋 |
福島県 | 衛生用品(消毒液等) | 20 | 点 |
福島県 | 手袋 | 628 | 組 |
福島県 | 寝具 | 380 | 点 |
福島県 | 衣類(防寒着、上着、ズボン等) | 680 | 点 |
福島県 | リュックサック | 40 | 個 |
福島県 | マグカップ | 240 | 個 |
福島県南相馬市 | ハーベストパネル | 2,500 | 枚 |
福島県会津若松市及び郡山市 | タオル | 300 | 枚 |
福島県会津若松市及び郡山市 | 衣類(上着、ズボン等) | 789 | 点 |
福島県会津若松市及び郡山市 | 手袋 | 47 | 組 |
福島県会津若松市及び郡山市 | 懐中電灯 | 1,300 | 個 |
福島県会津若松市及び郡山市 | 使い捨て容器 | 4,800 | 個 |
福島県会津若松市及び郡山市 | ペーパータオル | 300 | 個 |
福島県会津若松市及び郡山市 | マグカップ | 720 | 個 |
福島県いわき市 | 水 | 2,219 | 本 |
福島県いわき市 | マスク(大人用) | 100,000 | 枚 |
福島県いわき市 | マスク(小人用) | 60,000 | 枚 |
福島県いわき市 | 毛布 | 227 | 枚 |
福島県いわき市 | バスタオル | 345 | 枚 |
福島県いわき市 | タオル | 5,420 | 枚 |
福島県いわき市 | ハンドタオル | 2,380 | 枚 |
福島県いわき市 | 紙おむつ(大人) | 2,049 | 枚 |
福島県いわき市 | おむつパッド | 4,619 | 枚 |
福島県いわき市 | 乾電池(単3) | 2,880 | 本 |
福島県いわき市 | 乾電池(単4) | 2,400 | 本 |
福島県いわき市 | クリーンクロス | 20 | 箱 |
福島県いわき市 | ウエットティッシュ等 | 3 | 箱 |
福島県いわき市 | ゴム手袋 | 2 | 箱 |
大阪市の支援状況(資料)
大阪市の支援状況(資料)
- 大阪市の支援状況【人的・物的一覧表】 (pdf, 305.96KB)
- 大阪市の受け入れ支援等の状況 (pdf, 56.66KB)
- 大阪市の支援状況【平成23年9月29日(木)から10月5日(水)】 (pdf, 114.03KB)
お問い合わせ
大阪市危機管理室電話: 06-6208-7388 ファックス: 06-6202-3776
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)