日経平均(円) | 9,659.18 | +22.04 | 4日 大引 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 11,896.44 | +29.82 | 3日 16:30 |
英FTSE100 | 5,599.29 | +14.78 | 4日 8:54 |
ドル/円 | 79.76 - .78 | +2.59円安 | 4日 16:48 |
ユーロ/円 | 113.85 - .88 | +3.97円安 | 4日 16:48 |
長期金利(%) | 1.025 | +0.015 | 4日 16:02 |
NY原油(ドル) | 91.93 | -1.86 | 3日 終値 |
経済や企業の最新ニュースのほか、大リーグやサッカーなどのスポーツニュースも満載 詳細ページへ
日経ニュースメール(無料)など、電子版ではさまざまなメールサービスを用意しています。
(詳細はこちら)