JR‹ãB—·‹q“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ
homeƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚¨–⇂¹EnglishkoreanChinese


KYUSHU RAILWAY COMPANY 2010 ‰ïŽÐˆÄ“à

ƒRƒ“ƒeƒ“ƒc
‚²‚ ‚¢‚³‚Â
‚²‚ ‚¢‚³‚Â
Ž–‹Æ‚Ì‚²Ð‰î
JR‹ãB2‘åƒvƒƒWƒFƒNƒg
“S“¹Ž–‹Æ
—·sŽ–‹Æ
Ž–‹ÆŠJ”­
JR‹ãB@ƒOƒ‹[ƒv‰ïŽÐ
JR‹ãB‚ÌŽæ‚è‘g‚Ý
ˆÀ‘S•ñ‘
ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‚Ö‚ÌŽæ‚è‘g‚Ý
’n‹…ŠÂ‹«•Û‘S‚Ö‚ÌŽæ‚è‘g‚Ý
’nˆæ‚ƂƂà‚ÉŽŸ¢‘ãˆç¬Žx‰‡‚ÌŽæ‚è‘g‚Ý
‰ïŽÐî•ñ
Œð’ÊE‰c‹Æƒf[ƒ^
‰ïŽÐŠT—v
JR‹ãB ”N•\


JR‹ãB Œð’ÊE‰c‹Æƒf[ƒ^
“S“¹EƒoƒX˜Hü}@ƒNƒŠƒbƒN‚ŃvƒŠƒ“ƒgƒAƒEƒg—pPDF•\ަ
PDF
AdebeReader‚̃_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚Í‚±‚¿‚ç PDF‘—Þ‚ð‚²——‚¢‚½‚¾‚­‚É‚ÍAAdobe Reader‚ª•K—v‚Å‚·B ‚¨Ž‚¿‚łȂ¢•û‚ÍA‚±‚¿‚ç‚©‚çƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B

¡ ˜Hü•Ê“S“¹‰c‹ÆƒLƒ”@@¡ ‰w•ÊæŽÔlˆõãˆÊ30ˆÊ @¡ Œo‰c¬Ñ‚Ì„ˆÚ@@
¡ ˜Hü•Ê“S“¹‰c‹ÆƒLƒ”i•½¬23”N6ŒŽ1“úŒ»Ýj

˜Hü–¼ ‹æŠÔ ‰c‹ÆƒLƒ ‰w”
1 ‹ãBVвü ”Ž‘½`Ž­Ž™“‡’†‰› 288.9 11i7j
¬Œv 1˜Hü iVвüj 288.9 11i7j
2 ŽR—z–{ü ‰º@ŠÖ`–å@Ži 6.3 -
3 Ž­Ž™“‡–{ü –åŽi``”ª@‘ã 281.6 89
ì@“à`Ž­Ž™“‡
4 “ú–L–{ü ¬@‘q`Ž­Ž™“‡ 462.6 109
5 ’·è–{ü ’¹@²`’·@è 148.8 39
6 ²¢•Ûü ”ì‘OŽRŒû`²¢•Û 48.8 13
7 ’}”ìü –Ã@•l`ˆÉ–œ—¢ 68.3 28
8 ŽÂŒIü Œj@ì`‹g@’Ë 25.1 9
9 ‹{è‹ó`ü “c‹g`‹{è‹ó` 1.4 1
¬Œv 8˜Hüiвüj 1,042.9 288
10 ’}–L–{ü Žá@¼`Œ´@“c 66.1 23
11 ‘呺ü ‘@Šò`ŠÐ@‘ 47.6 11
12 ’Åü ¼ŒËè`‰F@”ü 25.4 14
13 “‚’Ãü ‹v•Û“c`¼“‚’à 42.5 12
14 “ú“c•FŽRü é@–ì`–é@–¾ 68.7 22
15 Œã“¡Ž›ü V”Ñ’Ë`“cìŒã“¡Ž› 13.3 4
16 ‹v‘å–{ü ‹v—¯•Ä`‘å@•ª 141.5 35
17 –L”ì–{ü ŒF@–{`‘å@•ª 148.0 35
18 ”ìŽFü ”ª@‘ã`”¹@l 124.2 26
19 ŽOŠpü ‰F@“y`ŽO@Šp 25.6 8
20 Žwh–èü Ž­Ž™“‡’†‰›`–@è 87.8 35
21 ‹g“sü “s@é`‹g@¼ 61.6 15
22 “ú“ìü “ì‹{è`Žu•zŽu 88.9 27
¬Œv13˜Hüi’n•ûŒð’Êüj 941.2 267
‡Œv22˜Hü 2,273.0 566
¦‰w”’†Ai@j“à‚ÍVвü‚ÆÝ—ˆü‚Ì•¹Ý”‚ðŠÜ‚ß‚½‰w”‚Å‚·B


¡ ‰w•ÊæŽÔlˆõãˆÊ30ˆÊi•½¬21”N“xj

2009
H21
2008
H20
‰w–¼
æŽÔlˆõ
il/“új
1 1 ”Ž‘½ 96,518
2 2 ¬‘q 36,315
3 3 Ž­Ž™“‡’†‰› 17,342
4 4 ‘啪 16,373
5 5 Ü”ö 16,031
6 6 •è 15,253
7 7 ’Å 11,478
8 10 •ŸH‘å‘O 11,264
9 8 ²‰ê 11,097
10 9 ’·è 10,972
11 13 ‹g’Ë 10,234
12 12 ŒË”¨ 10,046
13 11 ŒF–{ 9,960
14 14 ÔŠÔ 9,152
15 15 “앟‰ª 8,319
16 18 ç‘ 7,739
17 16 ’}‘O‘OŒ´ 7,291
18 17 ”ª”¦ 6,853
19 21 “ñ“úŽs 6,818
20 20 ’¹² 6,672
21 22 •ŸŠÔ 6,557
22 19 s‹´ 6,520
23 27 ‹ãŽY‘å‘O 6,328
24 24 ‘å–ìé 6,328
25 23 ŒÃ‰ê 6,262
26 25 –åŽi 6,187
27 26 ‰º‘]ª 6,026
28 29 –Õl 5,895
29 28 ‹v—¯•Ä 5,630
30 30 æ|‘ 5,495

â‰w•ÊæŽÔlˆõãˆÊ30ˆÊi•½¬20”N“xj


¡ Œo‰c¬Ñ‚Ì„ˆÚ@i’PˆÊF‰­‰~j

”N“x ‰c‹ÆŽû‰v i“S“¹‰^—AŽû“üj ‰c‹Æ”ï—p ‰c‹Æ‘¹‰v ‰c‹ÆŠO‘¹‰v Œoí—˜‰v
1987 S62 1,298 (1,069) 1,587 ¢288 303 15
1988 S63 1,396 (1,108) 1,681 ¢285 315 30
1989 H1 1,439 (1,108) 1,727 ¢287 326 38
1990 H2 1,507 (1,124) 1,794 ¢287 326 39
1991 H3 1,604 (1,152) 1,886 ¢281 323 42
1992 H4 1,672 (1,202) 1,947 ¢274 310 35
1993 H5 1,725 (1,198) 1,993 ¢267 282 14
1994 H6 1,699 (1,197) 1,959 ¢260 255 ¢5
1995 H7 1,766 (1,221) 1,997 ¢231 238 7
1996 H8 1,767 (1,304) 1,944 ¢177 196 19
1997 H9 1,689 (1,252) 1,863 ¢173 184 10
1998 H10 1,590 (1,222) 1,721 ¢130 165 34
1999 H11 1,611 (1,189) 1,740 ¢129 182 52
2000 H12 1,605 (1,175) 1,729 ¢123 180 56
2001 H13 1,529 (1,142) 1,652 ¢122 177 55
2002 H14 1,497 (1,114) 1,531 ¢34 91 57
2003 H15 1,503 (1,119) 1,529 ¢26 88 62
2004 H16 1,602 (1,204) 1,597 4 89 93
2005 H17 1,606 (1,201) 1,591 15 83 99
2006 H18 1,620 (1,203) 1,599 21 97 118
2007 H19 1,611 (1,215) 1,583 27 101 129
2008 H20 1,570 (1,209) 1,527 42 74 117
2009 H21 1,543 (1,144) 1,568 ¢24 73 48
ƒy[ƒWã•”‚Ö
ŒÂlî•ñ•ÛŒì “–ŽÐƒTƒCƒg‚ÌŒÂlî•ñ‚̎戵‚¢‚ɂ‚¢‚Ä JR‹ãBƒOƒ‹[ƒv—Ï—s“®Œ›Í
Copyright (C) 2010 Kyushu Railway Company. All Rights Reserved.