J1順位表
2011.05.15 17:55更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 2億円 | |
|
|
2 | サンフレッチェ広島 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 1億円 |
| 3 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8000万円 | |
|
|
4 | 横浜F・マリノス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6000万円 |
|
|
5 | ヴィッセル神戸 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 4000万円 |
| 6 | ジュビロ磐田 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 2000万円 | |
|
|
7 | 大宮アルディージャ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1000万円 |
|
|
7 | アルビレックス新潟 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1000万円 |
| 9 | ガンバ大阪 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | +0 | ||
| 10 | 川崎フロンターレ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | +0 | ||
|
|
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | +0 | |
|
|
12 | 名古屋グランパス | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
|
|
13 | 清水エスパルス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
|
|
14 | セレッソ大阪 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
|
|
15 | 鹿島アントラーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
|
|
16 | 浦和レッズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
|
|
17 | モンテディオ山形 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 18 | アビスパ福岡 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
※上位3位までは翌年度ACLの出場権有
※項目をクリックするとソートされます
※賞金についての詳細はこちらの表彰規定でご確認ください