Home > ひかりテレビ > チャンネルラインナップ
チャンネルラインナップ
|
ハイビジョン放送 | ● ドリームコースでご視聴可能な番組 |
● エンジョイコースでご視聴可能な番組 | ◎ お好みでご視聴可能な番組 |
ジャンル | CH番号 | チャンネル名 | ドリーム コース |
エンジイ コース |
011 | NHK総合 | ● | ● | |
021 | NHK教育 | ● | ● | |
031 | 県域テレビ ※1 | ● | ● | |
041 | 日本テレビ | ● | ● | |
051 | テレビ朝日 | ● | ● | |
061 | TBS | ● | ● | |
071 | テレビ東京 | ● | ● | |
081 | フジテレビ | ● | ● | |
091 | TOKYO MX | ● | ● | |
111 | コミュニティチャンネル | ● | ● | |
121 | 放送大学 | ● | ● | |
101 | NHK BS1 | ● | ● | |
103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | |
141 | BS日テレ | ● | ● | |
151 | BS朝日 | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ● | |
171 | BSジャパン | ● | ● | |
181 | BSフジ | ● | ● | |
211 | BS11 | ● | ● | |
222 | TwellV | ● | ● | |
136 | テレ朝チャンネルHD | ● | - | |
138 | フジテレビONE | ● | - | |
139 | フジテレビTWO | ● | - | |
144 | TBSチャンネルHD | ● | - | |
239 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | |
122 | ムービープラスHD | ● | - | |
155 | 洋画★シネフィル・イマジカHD | ● | - | |
220 | ムービープラス | - | ● | |
221 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | |
222 | チャンネルNECO | ● | ● | |
211 | スカイ・A sports+ | ● | ● | |
212 | GAORA | ● | ● | |
213 | J sports 1 | ● | ● | |
214 | J sports 2 | ● | ● | |
167 | ゴルフネットワークHD | ● | - | |
217 | ゴルフネットワーク | - | ● | |
166 | 日テレG+HD | ● | - | |
218 | 日テレG+ | - | ● | |
261 | MUSIC ON! TV | ● | ● | |
262 | スペースシャワーTV | ● | ● | |
264 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | |
240 | カートゥーンネットワーク | ● | ● | |
241 | アニマックス | ● | ● | |
242 | キッズステーション | ● | ● | |
243 | ディズニーXD | ● | ● | |
231 | Super!drama TV | ● | ● | |
232 | AXN | ● | ● | |
301 | KBS WORLD | ● | - | |
230 | ファミリー劇場 | ● | ● | |
234 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
246 | ホームドラマチャンネル | ● | - | |
280 | MONDO TV | ● | - | |
251 | 日経CNBC | ● | ● | |
252 | 日テレNEWS 24 | ● | ● | |
255 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
254 | TBSニュースバード | ● | ● | |
236 | アニマルプラネット | ● | ● | |
270 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
276 | 釣りビジョン | ● | ● | |
277 | 旅チャンネル | ● | - | |
271 | SHOP CHANNEL | ● | ● | |
272 | QVCショッピングチャンネル | ● | ● | |
137 | フジテレビNEXT | ◎ | ◎ | |
200 | スター・チャンネルHV ※2 | ◎ | ◎ | |
127 | 衛星劇場HD | ◎ | ◎ | |
191 | WOWWOW I | ◎ | ◎ | |
192 | WOWWOW II | ◎ | ◎ | |
193 | WOWWOW III | ◎ | ◎ | |
228 | スター・チャンネル プラス | ◎ | ◎ | |
229 | スター・チャンネル クラシック | ◎ | ◎ | |
225 | 東映チャンネル | ◎ | ◎ | |
215 | J sports Plus | ◎ | ◎ | |
244 | アニメシアターX(AT-X) | ◎ | ◎ | |
219 | FIGHTING TVサムライ | ◎ | ◎ | |
266 | クラシカ・ジャパン | ◎ | ◎ | |
302 | Mnet | ◎ | ◎ | |
310 | TAKARAZUKA SKY STAGE | ◎ | ◎ | |
285 | グリーンチャンネル (東ブロック) | ◎ | ◎ | |
286 | グリーンチャンネル2 (西ブロック) | ◎ | ◎ | |
287 | レジャーチャンネル | ◎ | ◎ | |
288 | SPEEDチャンネル | ◎ | ◎ | |
290 | プレイボーイチャンネル | ◎ | ◎ | |
291 | チャンネル・ルビー | ◎ | ◎ | |
294 | ピンクチェリー | ◎ | ◎ | |
290.291.294 | アダルト プラチナセット | ◎ | ◎ | |
292 | レインボーチャンネル | ◎ | ◎ | |
1 | NHK総合 | ● | ● | |
3 | NHK教育 | ● | ● | |
4 | 日本テレビ | ● | ● | |
5 | QVC/緊急災害情報 | ● | ● | |
6 | TBS | ● | ● | |
8 | フジテレビ | ● | ● | |
9 | コミュニティチャンネル | ● | ● | |
10 | テレビ朝日 | ● | ● | |
11 | 県域テレビ ※3 | ● | ● | |
12 | テレビ東京 | ● | ● | |
①77.5②78.0MHz | BAY・FM | ● | ● | |
①78.5②79.5MHz | NACK5 | ● | ● | |
①82.0②76.4MHz | RADIOベリー | ● | ● | |
①83.8②80.0MHz | TOKYO-FM | ● | ● | |
①84.3 ②81.6MHz (83.2MHz) |
NHK-FM |
● | ● | |
①85.0②86.3MHz | FMぐんま | ● | ● | |
①85.6②81.3MHz | J-WAVE | ● | ● |
※1 県域テレビは「とちぎテレビ」「群馬テレビ」「チバテレ」「テレ玉」「テレビ神奈川」をご視聴いただけます。
※2 228ch、229chとの3チャンネルセット料金です。
※3 栃木県にお住まいの方は「とちぎテレビ」群馬県にお住まいの方は「群馬テレビ」をご視聴頂けます。
※4 ①は栃木県、②は群馬県(茨城県)にお住まいの方となります。
※2 228ch、229chとの3チャンネルセット料金です。
※3 栃木県にお住まいの方は「とちぎテレビ」群馬県にお住まいの方は「群馬テレビ」をご視聴頂けます。
※4 ①は栃木県、②は群馬県(茨城県)にお住まいの方となります。