標準,無圧縮,速度重視,品質重視
圧縮方法 | ZIP | 7zソリッド [Solid圧縮] | 7z | |||
圧縮サイズ | 圧縮率 | 圧縮サイズ | 圧縮率 | 圧縮サイズ | 圧縮率 | |
標準 | 1,427,355 | 48.78% | 905,031 | 30.93% | 905,031 | 30.93% |
無圧縮 | 2,958,518 | 98.91% | ------------ | --------- | 2,928,740 | 100.09% |
速度重視 | 1,427,355 | 48.78% | 1,155,396 | 39.49% | 1,155,396 | 39.49% |
品質重視 | 1,359,328 | 46.45% | 903,142 | 30.86% | 903,142 | 30.86% |
※社内テスト結果に基づく
圧縮ソフト名 | 圧縮後サイズ(MB) | 圧縮率 |
WoopieZIP(品質重視) | 12.8 | 98.46% |
WinRAR(最高圧縮) | 12.9 | 99.23% |
Lhaplus | 12.9 | 99.23% |
Lhaca | 12.9 | 99.23% |
ALZip | 12.9 | 99.23% |
※社内テスト結果に基づく
※社内テスト結果に基づく
1つのファイルを分割して複数のファイルにすることができます。例えば、容量オーバーでメール送信できないで画像や動画ファイルを複数のファイルに分割すれば、サイズがどれだけ大きくても送信可能になります。
分割圧縮サポート 簡単圧縮 高速圧縮