HOME > 今週のランキング | |
週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2011年2月14日〜2月20日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | キャサリン | ADV | アトラス | 110217 | 7,329円 | 141,826 |
2 | PS3 | マーヴルVS.カプコン3 フェイト オブ トゥー ワールド | FTG | カプコン | 110217 | 6,990円 | 67,187 |
3 | PS3 | 戦国無双3 Z(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 110210 | 7,140円 | 58,089 |
4 | PSP | モンスターハンターポータブル 3rd(同梱版含む) | ACT | カプコン | 101201 | 5,800円 | 39,727 |
5 | PSP | テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 | RPG | バンダイナムコゲームス | 110210 | 6,279円 | 26,504 |
6 | PS3 | トゥーワールド2 | RPG | ユービーアイソフト | 110217 | 7,980円 | 24,324 |
7 | XB360 | キャサリン | ADV | アトラス | 110217 | 7,329円 | 21,936 |
8 | XB360 | マーヴルVS.カプコン3 フェイト オブ トゥー ワールド | FTG | カプコン | 110217 | 6,990円 | 13,779 |
9 | DS | 薄桜鬼 随想録 DS(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 110217 | 5,040円 | 13,373 |
10 | DS | 逆転検事2(限定版含む) | ADV | カプコン | 110203 | 5,040円 | 13,186 |
11 | Wii | ドンキーコング リターンズ | ACT | 任天堂 | 101209 | 5,800円 | 10,824 |
12 | Wii | 戦国無双3 猛将伝 | ACT | コーエーテクモゲームス | 110210 | 3,990円 | 9,638 |
13 | DS | ポケットモンスター ブラック/ホワイト(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 100918 | 4,800円 | 9,502 |
14 | PSP | DJ MAX PORTABLE 3(限定版含む) | ACT | サイバーフロント | 110217 | 5,040円 | 8,990 |
15 | XB360 | トゥーワールド2 | RPG | ユービーアイソフト | 110217 | 7,980円 | 8,225 |
16 | PSP | 喧嘩番長5 〜漢の法則〜 | ADV | スパイク | 110127 | 5,229円 | 8,193 |
17 | PS3 | レッド・デッド・リデンプション アンデッド・ナイトメア | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 110210 | 3,990円 | 7,861 |
18 | Wii | Wiiパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 100708 | 4,800円 | 7,472 |
19 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011 | SPT | KONAMI | 101118 | 4,980円 | 6,312 |
20 | DS | 二ノ国 漆黒の魔導士 | RPG | レベルファイブ | 101209 | 6,800円 | 6,174 |
21 | PS3 | リトルビッグプラネット2 | ACT | SCE | 110210 | 5,980円 | |
22 | Wii | Wiiフィット プラス(同梱版含む) | HOB | 任天堂 | 091001 | 2,000円 | |
23 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011(同梱版含む) | SPT | KONAMI | 101028 | 7,980円 | |
24 | DS | イナズマイレブン3 世界への挑戦!! ジ・オーガ | RPG | レベルファイブ | 101216 | 4,980円 | |
25 | PSP | 戦場のヴァルキュリア3 | SLG | セガ | 110127 | 6,279円 | |
26 | Wii | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック) | SPT | 任天堂 | 101111 | 5,800円 | |
27 | PSP | 白騎士物語 -episode.portable- ドグマ・ウォーズ | RPG | SCE | 110203 | 4,980円 | |
28 | DS | とんがりボウシと魔法のお店 | ETC | KONAMI | 101111 | 4,980円 | |
29 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | |
30 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | ACT | 任天堂 | 091203 | 5,800円 | |
31 | Wii | THE LAST STORY (ラストストーリー)(同梱版含む) | RPG | 任天堂 | 110127 | 6,800円 | |
32 | Wii | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 (みんなのおすすめセレクション) |
TBL | ハドソン | 110120 | 2,800円 | |
33 | PSP | マクロス トライアングル フロンティア(限定版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 110203 | 5,229円 | |
34 | PSP | AKB1/48 アイドルと恋したら・・・(限定版、同梱版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 101223 | 5,229円 | |
35 | DS | ドラゴンボール改 アルティメット武闘伝 | FTG | バンダイナムコゲームス | 110203 | 5,040円 | |
36 | Wii | 太鼓の達人Wii みんなでパーティ☆3代目!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 101202 | 5,040円 | |
37 | Wii | MARIO SPORTS MIX (マリオスポーツミックス) | ETC | 任天堂 | 101125 | 5,800円 | |
38 | Wii | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | ACT | 任天堂 | 101021 | 2,500円 | |
39 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 060525 | 4,800円 | |
40 | DS | トモダチコレクション | ETC | 任天堂 | 090618 | 3,800円 | |
41 | DS | スーパーカセキホリダー | RPG | 任天堂 | 101118 | 4,800円 | |
42 | PSP | キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナルミックス | RPG | スクウェア・エニックス | 110120 | 6,090円 | |
43 | PSP | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ポータブル ずっとこのまま♪パック(限定版含む) |
ADV | バンダイナムコゲームス | 110127 | 6,804円 | |
44 | PS3 | バイオハザード5 オルタナティブ エディション (PlayStation 3 the Best) |
ADV | カプコン | 101111 | 2,990円 | |
45 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプス (吹き替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 101216 | 7,980円 | |
46 | PSP | とある魔術の禁書目録(限定版含む) | FTG | アスキー・メディアワークス | 110127 | 6,279円 | |
47 | DS | マリオvs.ドンキーコング 突撃!ミニランド | PZL | 任天堂 | 101202 | 4,800円 | |
48 | DS | ワンピース ギガントバトル! | FTG | バンダイナムコゲームス | 100909 | 5,040円 | |
49 | DS | えいごで旅する リトル・チャロ | EDU | 任天堂 | 110120 | 3,800円 | |
50 | Wii | 大乱闘スマッシュブラザーズX | FTG | 任天堂 | 080131 | 6,800円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
新規タイトル『キャサリン』は2機種合計で16.4万本を販売し、好調なスタート
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 63,330 |
PS3 | 25,242 |
Wii | 12,221 |
DSi LL | 10,037 |
DSi | 8,022 |
PSP go | 2,487 |
Xbox 360 | 2,183 |
PS2 | 1,863 |
DS Lite | 973 |
総販売本数は871,546本。前週比93.16%。新作は高校生以上や社会人向けのタイトルが多い週となっており、消化率は14タイトル中6タイトルで70%を超えている。
1位のPS3『キャサリン』は14.2万本を販売。消化率も80.85%と高く、最近の新規タイトルとしては昨年末に発売されたDS『二ノ国 漆黒の魔導士』(初週17.1万本)に次ぐ販売本数であり、好調な滑り出しとなっている。「大人のジュブナイル」と銘打ったプロモーションは、ビジュアルイメージを押し出したインパクトの強いもので、高校生以上のターゲット層を取り込むことに貢献したと思われる。弊社の週次認知調査では、購入意欲は男性:24.0%、女性:31.4%と女性のほうが高くなっており、「ペルソナ」などのファンを取り込んでいるとも考えられる。また、認知・関心度は20代〜40代まで男女ともに高い。今後のプロモーション次第では、ファン以外で関心のあるユーザーを取り込むことでさらに販売本数が伸びる可能性がある。
ハードでは、PSP「バリューパック for Girls」が発売され、9割以上の消化となる1.8万台を販売。前週の「ハンターズパック」が発売週で品切れを起こしていたことから今週はその影響による大幅な反動減が予想されたが、依然として6.3万台の高水準を維持している。「for Girls」の発売に加え、既存色が出荷されたことで品薄状態が緩和されている。
Copyright © 2010 Media Create Co., Ltd. All rights reserved. |