記事に対する意見・ご感想や情報提供はこちらから
映像の投稿はこちらから
www.fnn-news.com > アーカイブ > FNN世論調査
政治に関するFNN世論調査
(%)
Q1. 1月14日、菅首相が、内閣改造を行いました。あなたは菅第2次改造内閣を支持しますか。支持しませんか。 |
|||
|---|---|---|---|
| 支持する | [今回] 28.3 | [増減] +4.7 | |
| [前回] 23.6 | |||
| 支持しない | [今回] 53.5 | [増減] -6.1 | |
| [前回] 59.6 | |||
| わからない・どちらともいえない | [今回] 18.2 | [増減] -1.4 | |
| [前回] 16.8 | |||
※前回調査は2010年12月11日〜12日に実施
(%)
Q2. あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 |
|||
|---|---|---|---|
| 民主党 | [今回] 19.3 | [増減] -0.7 | |
| [前回] 18.6 | |||
| 自民党 | [今回] 21.4 | [増減] -2.2 | |
| [前回] 23.6 | |||
| 公明党 | [今回] 5.3 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 4.2 | |||
| みんなの党 | [今回] 7.6 | [増減] +0.9 | |
| [前回] 6.7 | |||
| 共産党 | [今回] 1.6 | [増減] -1.9 | |
| [前回] 3.5 | |||
| 社民党 | [今回] 1.0 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 1.2 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.4 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.4 | |||
| たちあがれ日本 | [今回] 0.5 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 0.7 | |||
| 新党改革 | [今回] 0.1 | [増減] +0.1 | |
| [前回] 0 | |||
| その他の政党 | [今回] 1.5 | [増減] -0.2 | |
| [前回] 1.7 | |||
| 支持する政党はない | [今回] 40.4 | [増減] +2.3 | |
| [前回] 38.1 | |||
| わからない・言えない | [今回] 0.9 | [増減] -0.4 | |
| [前回] 1.3 | |||
※前回調査は2010年12月11日〜12日に実施
(%)
Q3. 菅政権について、次に挙げるものを評価しますか。評価しませんか。それぞれについて、お答えください。 |
||
|---|---|---|
| A) 菅首相の人柄 | ||
| 評価する | 41.2 | |
| 評価しない | 47.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.2 | |
| B) 菅首相の指導力 | ||
| 評価する | 8.9 | |
| 評価しない | 83.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.8 | |
| C) 政権発足以来の実績 | ||
| 評価する | 13.2 | |
| 評価しない | 75.1 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.7 | |
| D) 景気・経済対策 | ||
| 評価する | 9.3 | |
| 評価しない | 79.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.9 | |
| E) 社会保障政策 | ||
| 評価する | 16.5 | |
| 評価しない | 70.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.8 | |
| F) 外交・安全保障政策 | ||
| 評価する | 9.7 | |
| 評価しない | 79.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.3 | |
| G) 国民へのメッセージの発信 | ||
| 評価する | 16.8 | |
| 評価しない | 71.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.5 | |
| H) 「政治とカネ」の問題に対する対応 | ||
| 評価する | 26.4 | |
| 評価しない | 66.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 7.6 | |
| I) 普天間基地移設問題への対応 | ||
| 評価する | 11.2 | |
| 評価しない | 76.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.1 | |
| J) 今回の内閣改造と党役員人事 | ||
| 評価する | 27.5 | |
| 評価しない | 52.7 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.8 | |
| K) 消費税を含む税制と社会保障の一体改革での超党派協議の呼びかけ | ||
| 評価する | 42.1 | |
| 評価しない | 43.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.5 | |
| L) 貿易自由化を大幅に進めるTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への取り組み | ||
| 評価する | 43.0 | |
| 評価しない | 35.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 21.4 | |
(%)
Q4. 菅第2次改造内閣で、あなたが最も期待している閣僚を1人、お知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 片山 善博 総務相 | 0.7 | |
| 江田 五月 法相 | 1.2 | |
| 前原 誠司 外相 | 11.9 | |
| 野田 佳彦 財務相 | 0.4 | |
| 高木 義明 文科相 | 0.7 | |
| 細川 律夫 厚労相 | 0 | |
| 鹿野 道彦 農水相 | 0.4 | |
| 海江田 万里 経産相 | 2.0 | |
| 大畠 章宏 国交相 | 0.6 | |
| 松本 龍 環境相 | 0.1 | |
| 北沢 俊美 防衛相 | 0.5 | |
| 枝野 幸男 内閣官房長官 | 12.1 | |
| 中野 寛成 国家公安委員長 | 0 | |
| 自見 庄三郎 金融・郵政改革担当相 | 0 | |
| 与謝野 馨 経済財政担当相 | 9.1 | |
| 玄葉 光一郎 国家戦略担当相 | 0.1 | |
| 蓮舫 行政刷新・消費者担当相 | 9.1 | |
| その他 | 3.2 | |
| 期待する閣僚はいない | 29.8 | |
| わからない・言えない | 18.1 | |
(%)
Q5. 菅第2次改造内閣に、あなたが最も期待している政策は、次のうちどれですか。次の中から、1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 景気対策 | 28.7 | |
| 医療・年金などの社会保障 | 20.7 | |
| 財政の無駄遣いの見直し | 16.1 | |
| 外交・安全保障政策 | 4.8 | |
| 消費税などの税制改革 | 6.9 | |
| 「政治とカネ」の問題への対応 | 2.9 | |
| 北朝鮮問題への対応 | 1.7 | |
| 子育て・教育政策 | 9.1 | |
| 治安・安全対策 | 0.5 | |
| 地球温暖化対策 | 1.3 | |
| 公務員制度改革 | 3.0 | |
| 地方分権 | 0.8 | |
| 1票の格差解消への選挙制度改革 | 0.7 | |
| わからない・言えない | 2.8 | |
(%)
Q6. 今回の内閣改造や民主党役員人事について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 |
||
|---|---|---|
| A) 内閣改造前より期待できる | ||
| 思う | 44.6 | |
| 思わない | 46.9 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.5 | |
| B) 菅首相が言った通り、「最強の態勢だ」 | ||
| 思う | 10.2 | |
| 思わない | 78.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 11.3 | |
| C) この顔ぶれなら「ねじれ国会」を乗り切れる | ||
| 思う | 10.3 | |
| 思わない | 77.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.4 | |
| D) 菅首相に近い「身内」議員の玉突き人事だ | ||
| 思う | 54.6 | |
| 思わない | 29.5 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.9 | |
| E) 仙谷前官房長官の交代は適切だ | ||
| 思う | 65.8 | |
| 思わない | 22.0 | |
| わからない・どちらともいえない | 12.2 | |
| F) 馬淵前国交相の交代は適切だ | ||
| 思う | 47.1 | |
| 思わない | 33.2 | |
| わからない・どちらともいえない | 19.7 | |
| G) 官房長官に起用された枝野氏には期待できる | ||
| 思う | 53.8 | |
| 思わない | 32.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 13.8 | |
| H) たちあがれ日本を離党して、経済財政担当相に起用された与謝野氏には期待できる | ||
| 思う | 42.4 | |
| 思わない | 47.3 | |
| わからない・どちらともいえない | 10.3 | |
| I) 「脱小沢」路線を貫いていて評価できる | ||
| 思う | 60.3 | |
| 思わない | 30.8 | |
| わからない・どちらともいえない | 8.9 | |
| J) 民主党の代表代行となった仙谷氏には期待できる | ||
| 思う | 26.0 | |
| 思わない | 59.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 14.4 | |
| K) 問責決議を受けた閣僚の交代は適切だ | ||
| 思う | 63.1 | |
| 思わない | 21.6 | |
| わからない・どちらともいえない | 15.3 | |
| L) たちあがれ日本が連立政権入りを拒否したことは適切だ | ||
| 思う | 64.8 | |
| 思わない | 18.4 | |
| わからない・どちらともいえない | 16.8 | |
(%)
Q7. 現在の衆議院議員の任期は再来年(2013年)秋までですが、次の衆議院選挙はいつごろ行うのが適切だと思いますか。次の中から考えに最も近いものを1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| ことし(2011年)春ごろ | 16.3 | |
| ことし夏ごろ | 16.9 | |
| ことし後半 | 17.5 | |
| 来年(2012年)中 | 10.6 | |
| 任期満了、またはそれに近い再来年 | 34.8 | |
| わからない・言えない | 3.9 | |
(%)
Q8. 菅首相の民主党代表としての任期は、来年(2012年)9月までですが、菅政権はどれくらい続くと思いますか。次の中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| ことし(2011年)春ごろまで | 14.5 | |
| ことし夏ごろまで | 32.0 | |
| 次の衆議院選挙の前後まで | 30.3 | |
| 来年(2012年)の秋まで | 12.2 | |
| 来年の秋以降も続く | 6.4 | |
| わからない・言えない | 4.6 | |
(%)
Q9. 次に挙げる与野党の政治家のうち、今日本の首相にふさわしいのは誰だと思いますか。1人だけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 枝野 幸男氏 | 1.6 | |
| 岡田 克也氏 | 8.6 | |
| 小沢 一郎氏 | 5.5 | |
| 菅 直人氏 | 4.2 | |
| 仙谷 由人氏 | 0.3 | |
| 前原 誠司氏 | 11.0 | |
| 蓮舫氏 | 4.2 | |
| その他の与党議員 | 1.1 | |
| 石破 茂氏 | 6.2 | |
| 小泉 進次郎氏 | 4.4 | |
| 谷垣 禎一氏 | 1.7 | |
| 舛添 要一氏 | 8.1 | |
| 与謝野 馨氏 | 0.8 | |
| 渡辺 喜美氏 | 5.5 | |
| その他の野党議員 | 5.0 | |
| ふさわしい人はいない | 25.8 | |
| わからない・言えない | 6.0 | |
(%)
Q10. 「政治とカネ」の問題で強制起訴された場合の小沢氏の国会招致について、次に挙げる中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 自ら表明した通り、政治倫理審査会で弁明すべき | 39.5 | |
| 偽証罪が適用される証人喚問がなされるべき | 46.1 | |
| 国会での説明は必要ない | 10.9 | |
| わからない・言えない | 3.5 | |
(%)
Q11. 強制起訴された場合の小沢氏の出処進退について、次に挙げる中から最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 |
||
|---|---|---|
| 民主党を離党すべき | 22.0 | |
| 議員辞職すべき | 62.2 | |
| 何もする必要はない | 13.8 | |
| わからない・言えない | 2.0 | |
(%)
Q12. あなたは、今衆議院選挙が行われるとしたら、比例代表でどの政党に投票したいと思いますか。次の中から、1つだけお知らせください。 |
|||
|---|---|---|---|
| 民主党 | [今回] 24.5 | [増減] -1.4 | |
| [前回] 25.9 | |||
| 自民党 | [今回] 30.0 | [増減] +1.6 | |
| [前回] 28.4 | |||
| 公明党 | [今回] 5.8 | [増減] +1.1 | |
| [前回] 4.7 | |||
| みんなの党 | [今回] 15.0 | [増減] -1.1 | |
| [前回] 16.1 | |||
| 共産党 | [今回] 2.8 | [増減] -1.4 | |
| [前回] 4.2 | |||
| 社民党 | [今回] 1.6 | [増減] -0.3 | |
| [前回] 1.9 | |||
| 国民新党 | [今回] 0.8 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.8 | |||
| たちあがれ日本 | [今回] 1.6 | [増減] +0.2 | |
| [前回] 1.4 | |||
| 新党改革 | [今回] 0.3 | [増減] 0 | |
| [前回] 0.3 | |||
| その他の政党 | [今回] 8.8 | [増減] +1.8 | |
| [前回] 7.0 | |||
| わからない・言えない | [今回] 8.8 | [増減] -0.5 | |
| [前回] 9.3 | |||
※前回調査は2010年12月11日〜12日に実施