Endpoint Security and Data Protection
管理コンソール
仕様
| 対応 OS | x86 32ビット版 |
x86 64ビット版 |
IA-64 (Itanium) 64ビット版 |
最小 メモリ |
最低 ディスク容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理サーバー | 512MB | 300MB | |||
| Windows 7 (XP モードを含む) | |||||
| Windows Server 2008* | |||||
| Windows Server 2008 R2* | |||||
| Windows Server 2003 および R2* | |||||
| リモートコンソール | |||||
| Windows 7 (XP モードを含む) | |||||
| Windows Server 2008 | |||||
| Windows Server 2008 R2 | |||||
| Windows Server 2003 および R2 | |||||
| Windows Vista SP1 以上 | |||||
| Windows XP Pro SP1a 以上 | |||||
| 対応する仮想化プラットフォーム | |||||
| vSphere 4.0 | |||||
| VMWare ESX 3.0/3.5 | |||||
| VMWare Workstation 6.5 | |||||
| VMWare Server 1.0/2.0 | |||||
| Hyper-V 2008 | |||||
| 対応データベース (注参照) | 最大ディスク容量 | ||||
| SQL 2005 | 制限なし | ||||
| SQL 2008 | 制限なし | ||||
| SQL 2005 Express Edition | 4GB | ||||
| SQL 2008 Express Edition | 4GB | ||||
| 管理対象プラットフォーム | |||||
| Windows、Mac OS X、Linux、Solaris 9/10 (SPARC 版および Intel (i386) 版)、HP-UX (Itanium 2) | |||||
| ハードウェア | |||||
| Pentium 2.0GHz または同等ののプロセッサ | |||||
| 対応言語 | |||||
| 英語、日本語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語 | |||||
注: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition と Microsoft SQL Server 2008 Express Edition についてのサポートはございません。
システム要件: Enterprise Console と NAC Manager を同じサーバーで実行する場合
|
* Active/Active および Active/Passive クラスタへの対応を含む
注1: サービスパックについて明記されていない場合は、SP0 以上とします。
注2: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition と Microsoft SQL Server 2008 Express Edition についてのサポートはございません。