HOME > 今週のランキング | |
週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2010年11月1日〜11月7日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSP | ゴッドイーター バースト(アペンド版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 101028 | 5,229円 | 61,834 |
2 | Wii | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | ACT | 任天堂 | 101021 | 2,500円 | 56,848 |
3 | DS | ポケットモンスター ブラック/ホワイト | RPG | ポケモン | 100918 | 4,800円 | 56,719 |
4 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011 (同梱版含む) |
SPT | KONAMI | 101028 | 7,980円 | 55,809 |
5 | PS3 | Fallout: New Vegas | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 101104 | 8,190円 | 37,249 |
6 | DS | ラジアントヒストリア | RPG | アトラス | 101103 | 6,279円 | 32,807 |
7 | XB360 | Fallout: New Vegas | RPG | ベセスダ・ソフトワークス | 101104 | 8,190円 | 24,146 |
8 | Wii | 毛糸のカービィ | ACT | 任天堂 | 101014 | 5,800円 | 20,712 |
9 | Wii | Wiiパーティ(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 100708 | 4,800円 | 17,788 |
10 | DS | 黄金の太陽 漆黒なる夜明け | RPG | 任天堂 | 101028 | 4,800円 | 12,571 |
11 | PS3 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2 | FTG | バンダイナムコゲームス | 101021 | 7,329円 | 8,567 |
12 | DS | ソラトロボ それからCODAへ(限定版含む) | RPG | バンダイナムコゲームス | 101028 | 5,040円 | 6,927 |
13 | DS | キングダム ハーツ Re:コーデッド | RPG | スクウェア・エニックス | 101007 | 5,490円 | 6,319 |
14 | PS3 | VANQUISH ヴァンキッシュ | ACT | セガ | 101021 | 7,980円 | 5,565 |
15 | PSP | ロード オブ アルカナ | ACT | スクウェア・エニックス | 101014 | 5,980円 | 5,388 |
16 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best)(再廉価版) |
ACT | カプコン | 091224 | 2,100円 | 5,062 |
17 | Wii | Wiiフィット プラス(同梱版含む) | HOB | 任天堂 | 091001 | 2,000円 | 5,028 |
18 | Wii | マリオカート Wii | RCE | 任天堂 | 080410 | 5,800円 | 4,910 |
19 | PS3 | メダル オブ オナー | ACT | エレクトロニック・アーツ | 101021 | 7,665円 | 4,699 |
20 | PS3 | Beat Sketch! ビート スケッチ(同梱版含む) | ETC | SCE | 101021 | 2,980円 | 4,632 |
21 | PS3 | レッド・デッド・リデンプション | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 101007 | 7,340円 | |
22 | Wii | スーパーマリオギャラクシー2 | ACT | 任天堂 | 100527 | 5,800円 | |
23 | DS | ワンピース ギガントバトル! | FTG | バンダイナムコゲームス | 100909 | 5,040円 | |
24 | DS | ド根性小学生 ボン・ビー太 裸の頂上ケツ戦!! ビー太vsドクロでい! |
ACT | バンダイナムコゲームス | 101104 | 5,040円 | |
25 | Wii | New スーパーマリオブラザーズ Wii | ACT | 任天堂 | 091203 | 5,800円 | |
26 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | ACT | 任天堂 | 060525 | 4,800円 | |
27 | PSP | ドリームクラブ Portable | SLG | D3パブリッシャー | 101028 | 5,040円 | |
28 | XB360 | フェイブル III(限定版含む) | RPG | マイクロソフト | 101028 | 7,140円 | |
29 | DS | トモダチコレクション | ETC | 任天堂 | 090618 | 3,800円 | |
30 | PS3 | スポーツチャンピオン | SPT | SCE | 101021 | 3,980円 | |
31 | DS | 絵心教室DS | HOB | 任天堂 | 100619 | 2,800円 | |
32 | DS | 太鼓の達人DS ドロロン!ヨーカイ大決戦!! | ACT | バンダイナムコゲームス | 100701 | 5,040円 | |
33 | PSP | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村(同梱版含む) | ETC | カプコン | 100826 | 3,990円 | |
34 | PSP | クロヒョウ 龍が如く新章(限定版含む) | ADV | セガ | 100922 | 6,279円 | |
35 | PSP | メタルギア ソリッド ピースウォーカー(同梱版含む) | ADV | KONAMI | 100429 | 5,229円 | |
36 | PS2 | 薄桜鬼 黎明録(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 101028 | 7,140円 | |
37 | PS3 | FIFA11 ワールドクラスサッカー | SPT | エレクトロニック・アーツ | 101021 | 7,665円 | |
38 | PSP | けいおん! 放課後ライブ!! | ACT | セガ | 100930 | 6,090円 | |
39 | PSP | 英雄伝説 零の軌跡(限定版含む) | RPG | 日本ファルコム | 100930 | 6,090円 | |
40 | DS | ザックとオンブラ まぼろしの遊園地 | ADV | KONAMI | 101028 | 4,980円 | |
41 | PS3 | 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜 ハイブリッドパック | ETC | バンダイナムコゲームス | 101007 | 7,140円 | |
42 | PSP | D.C.I&II P.S.P. 〜ダ・カーポI&II〜 プラスシチュエーション ポータブル(限定版含む) |
ADV | 角川書店 | 101028 | 8,190円 | |
43 | PS3 | BIG 3 GUN SHOOTING ビッグスリー ガンシューティング(同梱版含む) | STG | バンダイナムコゲームス | 101021 | 6,279円 | |
44 | DS | イナズマイレブン3 世界への挑戦!! スパーク/ボンバー | RPG | レベルファイブ | 100701 | 4,980円 | |
45 | PS3 | F1 2010 | RCE | コードマスターズ | 101007 | 7,770円 | |
46 | PSP | ドラゴンボール タッグバーサス | FTG | バンダイナムコゲームス | 100930 | 5,229円 | |
47 | PSP | 初音ミク -Project DIVA- 2nd(同梱版含む) | ACT | セガ | 100729 | 6,090円 | |
48 | DS | 牧場物語 ふたごの村 | SLG | マーベラスエンターテイメント | 100708 | 5,040円 | |
49 | PSP | とらドラ・ポータブル!(PSP the Best) | ADV | バンダイナムコゲームス | 101103 | 2,800円 | |
50 | PS3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 (廉価版) | ACT | スクウェア・エニックス | 100902 | 3,990円 |
※ 同一タイトルで複数のバージョンが存在するもの(ポケットモンスター、イナズマイレブン等)につきましては、
ランキングをより見やすくするため、2009年10月より合算でのランキングに変更させていただきます。
※ データ配信サービスにおきましては、これまで通りバージョン毎の集計となります。
『ゴッドイーター バースト』が前週に引き続き首位獲得
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 34,538 |
PS3 | 23,524 |
DSi LL | 22,858 |
DSi | 16,038 |
Wii | 11,521 |
PSP go | 2,918 |
DS Lite | 2,766 |
Xbox 360 | 2,686 |
PS2 | 1,460 |
総販売本数は736,923本。前週比57.27%。発売された新作は5タイトルと少ないことに加えて、2〜3万本のタイトルが主であったため、ソフト市場は旧作主導の落ち着いた週となっている。
ランキングでは『ゴッドイーター バースト』が6.2万本(累計32.5万本)を販売し、前週に引き続き首位を維持。一部の販売店からは発売2週目においても新規ユーザー向けの通常版の購入者が予想以上に多く、未だに品薄状態が続いているとの声が聞かれた。今作は難易度が大幅に調整されたため、操作性の面において前作を敬遠していた新規ユーザーなども上手く取り込めていると推察される。
新作ではPS3『Fallout: New Vegas』が3.7万を販売し、PS3版の前作『Fallout 3』(2009年1月発売・初週2.4万本)を上回る出足となっている。一方、Xbox360版は今作2.4万本と前作(2008年12月発売・初週3.1万本)を下回る結果となっている。今作は2機種同時発売ということで、ハード普及台数の多いPS3版の需要が増加している。また、ここ1〜2年の傾向として、PS3ハードの普及に伴い手軽に国内ユーザー同士で無料のオンラインを楽しめるようになったことやマルチタイトルが増えたなどの要因により、グローバル規模でのオンラインを重視しない一部のXbox360ユーザーはPS3へ移行しつつあると予測される。
Copyright © 2010 Media Create Co., Ltd. All rights reserved. |