印刷用ページ(このページを印刷してください)
第1地域:東京都(第4地域を除く) | ||||||||||
第2地域:大阪府、神奈川県(それぞれ第4地域を除く) | ||||||||||
第3地域:北海道、京都府、神奈川県以外の県(それぞれ第4地域を除く) | ||||||||||
第4地域:過疎地、離島等 | ||||||||||
【個別免許局ごとの料額】 | ||||||||||
無 線 局 の 区 分 | 料額 | |||||||||
1 移動する無線局 (3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同 じ。) | 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局又は船舶局 | 400円 | |||||||
航空機局又は船舶局以外のもの | 使用する電波の周波数の幅が6MHz以下のもの | 400円 | ||||||||
使用する電波の周波数の幅が6MHzを超え15MHz以下のもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 600円 | ||||||||
空中線電力が0.01Wを超えるもの | 805,700円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が15MHzを超え30MHz以下のもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 1,300円 | ||||||||
空中線電力が0.01Wを超えるもの | 2,336,000円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が30MHzを超えるもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 2,700円 | ||||||||
空中線電力が0.01Wを超えるもの | 3,107,600円 | |||||||||
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が100MHz以下のもの | 400円 | ||||||||
使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの | 65,000円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 400円 | |||||||||
2 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(8の項に掲げる無線局を除く。) | 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 31,500円 | ||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 17,200円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 5,800円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 3,900円 | |||||||||
その他のもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 6,100円 | ||||||||
空中線電力が0.01Wを超えるもの | 9,400円 | |||||||||
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が0.01W以下のもの | 6,100円 | ||||||||
空中線電力が0.01Wを超えるもの | 9,400円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 3,900円 | |||||||||
3 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 2,789,300円 | |||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 124,352,600円 | |||||||||
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 110,200円 | ||||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え200MHz以下のもの | 26,899,000円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が200MHzを超え500MHz以下のもの | 81,188,300円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が500MHzを超えるもの | 182,366,500円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 110,200円 | |||||||||
4 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 1,489,900円 | ||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 745,900円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 150,700円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 51,500円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え50MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 10,183,100円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 5,092,500円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 1,020,000円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 341,300円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が50MHzを超え100MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 139,013,500円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 69,507,700円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 13,903,100円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 4,635,600円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 279,787,200円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 139,894,500円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 27,980,500円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 9,328,100円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 51,500円 | |||||||||
5 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。) | 2,200円 | |||||||||
6 放送をする無線局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。) | 6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの (*) |
デジタル信号による送信をするもの | 空中線電力が0.02W未満のもの | 6,100円 | |||||
空中線電力が0.02W以上10kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) | 202,300円 | |||||||||
空中線電力が2kW以上10kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) | 72,941,400円 | |||||||||
空中線電力が10kW以上のもの | 364,685,600円 | |||||||||
その他のもの | 6,100円 | |||||||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が100kHz以下のもの | 空中線電力が200W以下のもの | 41,000円 | |||||||
空中線電力が200Wを超え50kW以下のもの | 142,300円 | |||||||||
空中線電力が50kWを超えるもの | 2,469,600円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が100kHzを超えるもの | 空中線電力が20W以下のもの | 41,000円 | ||||||||
空中線電力が20Wを超え5kW以下のもの | 142,300円 | |||||||||
空中線電力が5kWを超えるもの | 2,469,600円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 6,100円 | |||||||||
(*)地上テレビジョン放送局の経過措置 | ||||||||||
無 線 局 の 区 分 | 平成20年12月31日 までの間 | 平成21年1月1日から 同年12月31日までの間 | 平成22年1月1日から 同年12月31日までの間 | |||||||
デジタル信号による送信をするもの | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | |||||||
その他のものであって、300MHz以下の周波数の電波を使用するもの【VHF帯】 | 空中線電力が0.1W未満のもの | 600円 | 1,100円 | 3,000円 | ||||||
空中線電力が0.1W以上50kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) | 17,200円 | 34,500円 | 91,900円 | |||||||
空中線電力が10kW以上50kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) | 6,194,400円 | 12,388,800円 | 33,029,800円 | |||||||
空中線電力が50kW以上のもの | 30,969,900円 | 61,939,700円 | 165,137,900円 | |||||||
その他のものであって、300MHzを超える周波数の電波を使用するもの【UHF帯】 | 空中線電力が0.2W未満のもの | 600円 | 1,100円 | 3,000円 | ||||||
空中線電力が0.2W以上100kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) | 17,200円 | 34,500円 | 91,900円 | |||||||
空中線電力が20kW以上100kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) | 6,194,400円 | 12,388,800円 | 33,029,800円 | |||||||
空中線電力が100kW以上のもの | 30,969,900円 | 61,939,700円 | 165,137,900円 | |||||||
無 線 局 の 区 分 | 料額 | |||||||||
7 多重放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) | 600円 | |||||||||
8 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 300円 | |||||||||
9 その他の無線局 | 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 26,500円 | |||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 2,174,600円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 1,091,400円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 224,700円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 80,300円 | |||||||||
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) | 使用する電波の周波数の幅が400kHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 205,500円 | ||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 106,800円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 27,800円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 14,600円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が400kHzを超え3MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 600,300円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 304,200円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 67,300円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 27,800円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 8,891,800円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 4,449,900円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 896,400円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 304,200円 | |||||||||
多重放送の業務の用に供するもの | 26,500円 | |||||||||
放送の業務の用に供するもの以外のもの | 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの | 26,500円 | ||||||||
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え30MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 2,174,600円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 1,091,400円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 224,700円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 80,300円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が30MHzを超え300MHz以下のもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 70,638,400円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 35,323,200円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 7,085,500円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 2,391,300円 | |||||||||
使用する電波の周波数の幅が300MHzを超えるもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 174,634,100円 | ||||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 87,321,100円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 17,485,100円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 5,857,800円 | |||||||||
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの | 14,600円 | |||||||||
【広域専用電波の料額(1MHz[全国]当たり)】 | ||||||||||
広 域 専 用 電 波 の 区 分 | 料額 | |||||||||
下記の無線局以外のものに係る広域専用電波 | 80,786,600円 | |||||||||
4の項又は5の項に掲げる無線局に係る広域専用電波 | 1,479,100円 | |||||||||
【包括免許局の料額】 | ||||||||||
無 線 局 の 区 分 | 料額 | |||||||||
広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局 | 250円 | |||||||||
上記以外のもの | 360円 | |||||||||
【包括登録局の料額】 | ||||||||||
無 線 局 の 区 分 | 料額 | |||||||||
移動するもの | 380円 | |||||||||
移動しないもの | 3000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるもの | 設置場所が第1地域の区域内にあるもの | 2,750円 | |||||||
設置場所が第2地域の区域内にあるもの | 2,180円 | |||||||||
設置場所が第3地域の区域内にあるもの | 1,720円 | |||||||||
設置場所が第4地域の区域内にあるもの | 1,650円 | |||||||||
上記以外のもの | 2,180円 | |||||||||
【テレビジョン放送をする無線局(放送局)に追加する額】 | ||||||||||
基本送信機の周波数 | 基本送信機の空中線電力 |
金額 |
||||||||
90MHzから108MHzまで又は170MHzから222MHzまでのもの | 0.1W未満のもの |
620円 |
||||||||
0.1W以上50kW未満のもの |
83,000円 |
|||||||||
50kW以上のもの |
310,000,000円 |
|||||||||
470MHzから770MHzまでのもの | 0.2W未満のもの |
620円 |
||||||||
0.2W以上100kW未満のもの |
83,000円 |
|||||||||
100kW以上のもの |
310,000,000円 |
|||||||||
【5GHz帯無線アクセスシステムの無線局に追加する額】 | ||||||||||
無 線 局 の 区 分 | 金額 | |||||||||
移動するもの | 20円 | |||||||||
移動しないもの | 570円 | |||||||||