2010年8月1週目(7/26〜8/1)
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | H |
5 | 0 | ケーブル屋 おとりよせ便 |
0 | 5 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
7 | 0 | スゴまち20@ 8月のテーマ「私の街の水辺スポット」 | 0 | 7 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | ワンダフルトリップ「TCCトラベル」〜僕とパパの男同士のバスツアー〜 |
30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
8 | 0 | たくみ〜職人の技と心〜 「有道しゃくし」 *岐阜県高山市の有道地区に伝わる木杓子を紹介 | 0 | 8 | ||||||
15 | きのうの言伝〜写真で紡ぐ地域の生活史〜「岐阜・下呂」 ◇TCCワールド *東海地区のローカルな話題を英語で紹介 ◇きのっこ |
15 | ||||||||
30 | あいちトリエンナーレTV *8月に開幕するあいちトリエンナーレの魅力を紹介 | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
9 | 0 | musicNAVIGATE *刈谷市総合文化センターで行われたライブをお届け 出演:HOME MADE 家族 (制作:キャッチネットワーク) | 0 | 9 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
10 | 0 | いいじゃんッ! *西三河地域の新鮮な情報を地域特派員が愛情たっぷりにお届け (制作:キャッチネットワーク) |
0 | 10 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | カニバラ *岐阜県可児市・御嵩町の情報番組 (制作:ケーブルテレビ可児) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
11 | 0 | 長良川情報局 *岐阜県周辺の地域情報を紹介 (制作:CCN) | 0 | 11 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | ナビって店ちゃう *知多半島内にあるおいしいお店を紹介 (制作:知多メディアスネットワーク) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
12 | 0 | けーぶるにっぽん -仕事人列伝 #5「博多の屋台」 *全国12のケーブルテレビ局が地域で頑張る職人や仕事熱血人を紹介 | 0 | 12 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 信越トライウォーク *信越地方の8局のリポーターが地元の魅力を紹介 | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
13 | 0 | Medias Music Fes.”おいじゃあ夏フェス!”PR番組 *8月21日に知多市新舞子マリンパークで開かれるイベントの告知番組(制作:知多メディアスネットワーク) |
0 | 13 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | あいちトリエンナーレTV *8月に開幕するあいちトリエンナーレの魅力を紹介 | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
14 | 0 | 尾張物語 2009年9月分 |
尾張物語 2009年10月分 |
尾張物語 2009年11月分 |
尾張物語 2009年12月分 |
尾張物語 2010年1月分 |
尾張物語 2010年2月分 |
尾張物語 2010年3月分 |
0 | 14 |
15 | 15 | |||||||||
30 |
出発!クローバートラベル *津島市発日帰りバスツアー同行番組 (制作:クローバーTV) |
30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
15 | 0 | まいDo?!たうん *愛知県半田市周辺エリアのお店、飲食店、イベント情報番組 (制作:CAC) | 0 | 15 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 食遊彩々 *愛知県岡崎市から食に関するさまざまな情報を紹介 (制作:ミクスネットワーク) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
16 | 0 | ギュギュット *名古屋市守山区・瀬戸市・尾張旭市の情報満載 (制作:グリーンシティケーブルテレビ) | 0 | 16 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | まちバル *名古屋市のおススメスポットやグルメなど旬な話題を紹介するバラエティ (制作:スターキャット) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | ナビって店ちゃう *知多半島内にあるおいしいお店を紹介 (制作:知多メディアスネットワーク) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
18 | 0 | スゴまち20@ 8月のテーマ「私の街の水辺スポット」 | 0 | 18 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | ワンダフルトリップ「TCCトラベル」〜僕とパパの男同士のバスツアー〜 |
30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
19 | 0 | たくみ〜職人の技と心〜「有道しゃくし」 *岐阜県高山市の有道地区に伝わる木杓子を紹介 | 【生中継】 ふくろい遠州の 花火 2010 (制作:浜松 ケーブルテレビ) |
たくみ 「有道しゃくし」 |
0 | 19 | ||||
15 | きのうの言伝〜写真で紡ぐ地域の生活史〜「岐阜・下呂」 ◇TCCワールド *東海地区のローカルな話題を英語で紹介 ◇きのっこ |
言伝◇ワールド ◇きのっこ |
15 | |||||||
30 | あいちトリエンナーレTV *8月に開幕するあいちトリエンナーレの魅力を紹介 | あいち トリエンナーレTV |
30 | |||||||
45 | 45 | |||||||||
20 | 0 | 笑劇派のこちらパトロール隊2 *防犯・防災・環境の話題を楽しくわかりやすくお届け (制作:ひまわりネットワーク) | こちら パトロール隊2 |
0 | 20 | |||||
15 | まるごとっ!いっぴん館 *西三河の「逸品=いっぴん」を紹介する番組(制作:キャッチネットワーク) | まるごとっ! いっぴん館 |
15 | |||||||
30 | 出発!クローバートラベル *津島市発日帰りバスツアー同行番組 (制作:クローバーTV) | 出発! クローバートラベル |
30 | |||||||
45 | 45 | |||||||||
21 | 0 | 映画屋TV *伏見ミリオン座スタジオからお届けするシネマ情報番組 (制作:スターキャット) | 0 | 21 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 尾張物語 *海部郡津島市地域の暮らしにまつわるさまざまな物語 (制作:クローバーTV) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
22 | 0 | スゴまち20 8月テーマ「私の街の水辺スポット」 | 【録画中継】 多治見市花火大会 (制作: おりべネットワーク) 8月1日収録 |
0 | 22 | |||||
15 | 15 | |||||||||
30 | ワンダフルトリップ「TCCトラベル」 〜僕とパパの男同士のバスツアー〜 | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
23 | 0 | 信越トライウォーク *信越地方の8局のリポーターが地元の魅力を紹介 | 0 | 23 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | あいちトリエンナーレTV *8月に開幕するあいちトリエンナーレの魅力を紹介 | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
0 | 0 | 尾張物語 *海部郡津島地域の「暮らし」にまつわるさまざまな物語 (制作:クローバーTV) | 0 | 0 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 映画屋TV *伏見ミリオン座スタジオからお届けするシネマ情報番組 (制作:スターキャット) | 30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
1 | 0 | 笑劇派のこちらパトロール隊2 *防犯・防災・環境の話題を楽しくわかりやすくお届け (制作:ひまわりネットワーク) | 0 | 1 | ||||||
15 | まるごとっ!いっぴん館 *西三河の「逸品=いっぴん」を紹介する番組 (制作:キャッチネットワーク) | 15 | ||||||||
30 | Medias Music Fes.”おいじゃあ夏フェス!”PR番組 *8月21日に知多市新舞子マリンパークで開かれるイベントの告知番組 (制作:知多メディアスネットワーク) |
30 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
2 | 0 | ケーブル屋 おとりよせ便 |
0 | 2 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
45 | 45 |