戦評
7月15日(木)横浜 vs. 広島 14回戦
広島が一発攻勢で横浜を圧倒した。広島は1点を追う2回表、倉の3ランで逆転に成功。4回に東出の2点適時打などでリードを広げると、その後も岩本、梵、広瀬、迎の一発で得点を重ね12得点を奪った。先発・斉藤が3カ月ぶりとなる今季2勝目。横浜は投手陣が崩れた。
責任投手/本塁打
勝利投手 | [ 広島 ] 斉藤(2勝4敗0S) |
---|---|
敗戦投手 | [ 横浜 ] 三浦(3勝7敗0S) |
セーブ | |
本塁打 | [ 広島 ] 倉 2号(2回表3ラン) 、岩本 3号(5回表2ラン) 、梵 7号(7回表ソロ) 、広瀬 4号(7回表2ラン) 、迎 1号(9回表ソロ) |
[ 横浜 ] 下園 2号(6回裏2ラン) |
バッテリー
スコアプレー
1回裏 | 内川 1アウト2塁の0-2からレフトへの先制タイムリーツーベース! 横1-0広 2塁 |
横 1 - 0 広 |
---|---|---|
2回表 | 倉 ランナー1,3塁の2-2からレフトスタンドへの逆転3ランホームラン! 横1-3広 |
横 1 - 3 広 |
4回表 | 倉 1アウト2,3塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 横1-4広 1,3塁 |
横 1 - 6 広 |
4回表 | 東出 2アウト2,3塁の1-0からセンターへ2点タイムリーツーベース! 横1-6広 2塁 |
|
5回表 | 岩本 ランナー3塁の2-0から右中間への2ランホームラン 横1-8広 |
横 1 - 8 広 |
6回裏 | 武山 ランナー2塁の0-2からセンターへタイムリーツーベース! 横2-8広 2塁 |
横 4 - 8 広 |
6回裏 | 下園 ランナー2塁の0-1からライトスタンドへの2ランホームラン 横4-8広 |
|
7回表 | 梵 ホームラン 横4-9広 |
横 4 - 11 広 |
7回表 | 広瀬 左中間への2ランホームラン 横4-11広 |
|
8回裏 | 佐伯 1アウト2塁の0-2からレフトへのヒットで出塁 |
横 5 - 11 広 |
8回裏 | 迎(左) 悪送球 横5-11広 1塁 |
|
9回表 | 迎 1-1からレフトスタンドへのホームラン 横5-12広 |
横 5 - 12 広 |
9回裏 | ハーパー ランナー3塁の0-1からライトへのタイムリーヒット 横6-12広 1塁 |
横 6 - 12 広 |
この試合のエキサイティングプレイヤー
本日の成績 | 5打数 2安打 4打点 |
---|---|
選考理由 | 2回の逆転3ランを含む4打点と、監督の先発起用にバットで応えた。 |
試合詳細データ
観衆数 | 10629人 | 試合時間 | 3時間37分 |
---|
スターティングメンバー
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | (投) | 三浦 大輔 | 右 | 6.06 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 下園 辰哉 | 左 | .285 | .200 |
2 | (遊) | 石川 雄洋 | 左 | .300 | .154 |
3 | (右) | 内川 聖一 | 右 | .313 | .556 |
4 | (三) | 村田 修一 | 右 | .251 | .364 |
5 | (左) | スレッジ | 左 | .243 | .111 |
6 | (一) | ハーパー | 左 | .440 | .300 |
7 | (二) | 藤田 一也 | 左 | .345 | .300 |
8 | (捕) | 武山 真吾 | 右 | .220 | .250 |
9 | (投) | 三浦 大輔 | 右 | .100 | .--- |
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | (投) | 齊藤 悠葵 | 左 | 6.75 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 東出 輝裕 | 左 | .269 | .167 |
2 | (遊) | 梵 英心 | 右 | .289 | .250 |
3 | (中) | 赤松 真人 | 右 | .333 | .455 |
4 | (左) | 嶋 重宣 | 左 | .287 | .250 |
5 | (右) | 廣瀬 純 | 右 | .332 | .500 |
6 | (一) | 岩本 貴裕 | 左 | .265 | .222 |
7 | (三) | 石井 琢朗 | 左 | .301 | .333 |
8 | (捕) | 倉 義和 | 右 | .250 | .--- |
9 | (投) | 齊藤 悠葵 | 左 | .000 | .--- |
※最近の打率とは、最近3試合の打率です
ベンチ入り選手
■投手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 投打 | 防御率 | |
大家 友和 | 右両 | 3.81 | |
山口 俊 | 右右 | 2.38 | |
ブーチェック | 右右 | 4.03 | |
篠原 貴行 | 左左 | 0.00 | |
高崎 健太郎 | 右右 | 7.20 | |
加藤 康介 | 左左 | 9.31 | |
小林 太志 | 右右 | 4.96 | |
真田 裕貴 | 右右 | 3.86 | |
■捕手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
野口 寿浩 | 右右 | .000 | .--- |
橋本 将 | 右左 | .274 | .000 |
■内野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
山崎 憲晴 | 右右 | .154 | .000 |
野中 信吾 | 右右 | .000 | .--- |
佐伯 貴弘 | 左左 | .000 | .000 |
■外野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
金城 龍彦 | 右両 | .227 | .000 |
大西 宏明 | 右右 | .333 | .000 |
吉村 裕基 | 右右 | .233 | .250 |
■投手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 投打 | 防御率 | |
林 昌樹 | 右右 | 4.63 | |
ベイル | 左左 | 4.09 | |
相澤 寿聡 | 左左 | 20.25 | |
上野 弘文 | 右右 | 3.21 | |
岸本 秀樹 | 右右 | 5.70 | |
ジオ | 右右 | 3.93 | |
大島 崇行 | 左左 | 4.43 | |
梅津 智弘 | 右右 | 3.70 | |
■捕手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
石原 慶幸 | 右右 | .224 | .200 |
■内野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
小窪 哲也 | 右右 | .211 | .000 |
山本 芳彦 | 右右 | .000 | .--- |
ヒューバー | 右右 | .211 | .000 |
木村 昇吾 | 右左 | .286 | .000 |
■外野手 | |||
選手名 | 投打 | 打率 | 最近の打率 |
天谷 宗一郎 | 左左 | .195 | .000 |
前田 智徳 | 右左 | .236 | .000 |
迎 祐一郎 | 右右 | .107 | .--- |
※最近の打率とは、最近3試合の打率です
※成績は試合開始前時点での成績です
審判
球審 | 渡田 | 塁審(一) | 小林 | 塁審(ニ) | 村山 | 塁審(三) | 木内 |
---|