世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,488.50 | -69.77 | -2.73% | 00:50 |
| FT 100指数 | 4,940.68 | -128.93 | -2.54% | 00:35 |
| フランス CAC40指数 | 3,331.29 | -99.64 | -2.90% | 01:13 |
| ドイツ DAX指数 | 5,670.04 | -135.64 | -2.34% | 01:22 |
| スペイン IBEX35指数 | 9,004.40 | -283.50 | -3.05% | 00:35 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 18,382.71 | -647.78 | -3.40% | 00:30 |
| アムステルダム AEX指数 | 305.03 | -8.54 | -2.72% | 01:08 |
| OMX ストックホルム30指数 | 931.48 | -22.06 | -2.31% | 00:30 |
| スイス SMI指数 | 6,091.55 | -115.04 | -1.85% | 00:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 162.66 | -4.10 | -2.46% | 00:45 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,321.76 | -41.78 | -3.06% | 01:37 |
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,488.50 | -69.77 | -2.73% | 00:50 |
| ストックス・ヨーロッパ50指数 | 2,285.13 | -45.59 | -1.96% | 00:50 |
| ユーロ・ストックス指数 | 237.29 | -7.20 | -2.94% | 00:50 |
| ストックス・ヨーロッパ600指数 | 232.11 | -5.91 | -2.48% | 00:50 |
| ストックス拡大欧州15指数 | 2,015.28 | -96.92 | -4.59% | 00:50 |
| ストックス拡大欧州トータルマーケット指数 | 195.57 | -8.45 | -4.14% | 00:50 |
| FT ユーロトップ100指数 | 2,006.59 | -44.67 | -2.18% | 01:10 |
| FT ユーロファースト300指数 | 949.87 | -23.34 | -2.40% | 01:15 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 751.13 | -21.32 | -2.76% | 01:37 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 773.96 | -18.57 | -2.34% | 01:38 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 955.18 | -23.16 | -2.37% | 01:05 |
| S&P ユーロ指数 | 1,010.68 | -29.14 | -2.80% | 01:05 |
| ブルームバーグ欧州ニューマーケット50 | 251.56 | -8.82 | -3.39% | 01:38 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 604.15 | -17.07 | -2.75% | 01:08 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,314.23 | -48.04 | -3.53% | 01:08 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,203.51 | -89.50 | -2.72% | 00:45 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 2,961.36 | -72.14 | -2.38% | 00:45 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,080.42 | -53.18 | -4.69% | 00:43 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグGCC200指数 | 51.50 | -2.98 | -5.47% | 21:40 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FT 100指数 | 4,940.68 | -128.93 | -2.54% | 00:35 |
| FT 250指数 | 9,189.35 | -288.22 | -3.04% | 00:45 |
| FT 350指数 | 2,602.64 | -69.69 | -2.61% | 00:45 |
| FT 小型株指数 | 2,681.97 | -83.63 | -3.02% | 00:46 |
| FT オールシェア指数 | 2,547.37 | -68.47 | -2.62% | 00:46 |
| FT techMARK 100指数 | 1,693.23 | -49.71 | -2.85% | 00:46 |
| FT AIM指数 | 660.85 | -18.93 | -2.78% | 00:49 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ DAX指数 | 5,670.04 | -135.64 | -2.34% | 01:22 |
| ドイツ CDAX パフォーマンス指数 | 491.62 | -13.25 | -2.62% | 00:45 |
| ドイツ HDAX指数 | 2,852.17 | -76.49 | -2.61% | 00:45 |
| ドイツ DAX 中型株指数 | 7,428.57 | -334.74 | -4.31% | 00:45 |
| ドイツ TecDAX パフォーマンス指数 | 691.02 | -32.60 | -4.51% | 00:45 |
| ドイツ PS 全株パフォーマンス指数 | 2,083.03 | -56.02 | -2.62% | 00:45 |
| ドイツ 中型株パフォーマンス指数 | 683.67 | -30.97 | -4.33% | 00:45 |
| ドイツ 全ハイテク株パフォーマンス | 834.99 | -36.40 | -4.18% | 00:45 |
| ドイツ クラシック全株パフォーマンス | 2,505.39 | -100.00 | -3.84% | 00:45 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フランス CAC40指数 | 3,331.29 | -99.64 | -2.90% | 01:13 |
| フランス SBF250指数 | 2,414.99 | -74.14 | -2.98% | 01:08 |
| フランス CACネクスト20指数 | 4,571.15 | -157.20 | -3.32% | 01:06 |
| フランス CAC中型株100指数 | 5,831.51 | -204.45 | -3.39% | 01:07 |
| フランス ネクストCAC70指数 | 3,169.38 | -89.53 | -2.75% | 01:08 |
| フランス CAC中小型株190指数 | 5,853.45 | -204.71 | -3.38% | 01:06 |
| フランス CAC小型株90指数 | 5,800.18 | -198.47 | -3.31% | 01:06 |
| フランス CAC全株指数 | 3,579.99 | -106.22 | -2.88% | 01:08 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン IBEX35指数 | 9,004.40 | -283.50 | -3.05% | 00:35 |
| スペイン MA マドリード指数 | 932.60 | -29.68 | -3.08% | 00:37 |
| DJ スペイン タイタンズ30 (ユーロ) | 408.88 | -12.72 | -3.02% | 00:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スイス SMI指数 | 6,091.55 | -115.04 | -1.85% | 00:31 |
| スイス・パフォーマンス指数 (SPI) | 5,367.12 | -115.73 | -2.11% | 00:31 |
| DJ スイス タイタンズ30 (スイスフラン) | 349.23 | -8.34 | -2.33% | 00:32 |
| SPI エキストラ・プライスリターン指数 | 145.19 | -3.90 | -2.61% | 00:31 |
| スイス SMI中型株指数 | 1,201.18 | -32.94 | -2.67% | 00:31 |
| スイス・リーダー指数 | 927.81 | -22.43 | -2.36% | 00:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア FTSE MIB指数 | 18,382.71 | -647.78 | -3.40% | 00:30 |
| FTSE イタリア全株指数 | 18,964.96 | -649.79 | -3.31% | 00:40 |
| FTSE イタリア中型株指数 | 21,645.81 | -659.61 | -2.96% | 00:40 |
| FTSE イタリアSTAR指数 | 9,953.69 | -292.34 | -2.85% | 00:40 |
| DJ イタリア タイタンズ30 (ユーロ) | 1,978.76 | -66.62 | -3.26% | 00:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リスボン BVL総合指数 | 2,365.71 | -64.47 | -2.65% | 01:08 |
| ポルトガル PSI-20指数 | 6,632.32 | -187.31 | -2.75% | 01:07 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド ISEQ全株指数 | 2,776.55 | -109.59 | -3.80% | 01:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ICEXメイン指数 | 530.93 | -4.80 | -0.90% | 00:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム AEX指数 | 305.03 | -8.54 | -2.72% | 01:08 |
| アムステルダム 中型株指数 | 485.88 | -18.46 | -3.66% | 01:07 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー BEL20指数 | 2,329.79 | -72.66 | -3.02% | 01:08 |
| ブリュッセル 全株式リターン指数 | 21,496.05 | -619.30 | -2.80% | 01:07 |
| ベルギーVLAM21指数 | 2,098.66 | 10.62 | 0.51% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク LuxX指数 | 1,330.39 | -44.76 | -3.25% | 00:40 |
| 1,716.67 | -57.75 | -3.25% | 00:40 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX コペンハーゲン20指数 | 367.83 | -8.08 | -2.15% | 23:59 |
| OMX コペンハーゲン指数 | 322.86 | -8.08 | -2.44% | 00:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ヘルシンキ指数 | 6,158.32 | -137.52 | -2.18% | 00:30 |
| OMX ヘルシンキ25指数 | 1,979.65 | -56.46 | -2.77% | 00:30 |
| OMX ヘルシンキ・キャップ指数 | 3,688.88 | -102.10 | -2.69% | 00:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー OBX株価指数 | 302.84 | -11.10 | -3.54% | 01:15 |
| ノルウェー OBXP指数 | 256.40 | -9.40 | -3.54% | 01:15 |
| オスロ 全株指数 | 380.00 | -12.83 | -3.27% | 01:15 |
| オスロ ベンチマーク指数 | 331.77 | -12.43 | -3.61% | 01:15 |
| オスロ ミューチュアルファンド指数 | 323.86 | -13.36 | -3.96% | 01:15 |
| オスロ 小型株指数 | 533.40 | -17.22 | -3.13% | 01:15 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ストックホルム30指数 | 931.48 | -22.06 | -2.31% | 00:30 |
| OMX ストックホルム・ベンチマーク指数 | 415.62 | -10.31 | -2.42% | 00:30 |
| OMX ストックホルム指数 | 292.66 | -7.43 | -2.48% | 00:30 |
| DJ スウェーデン タイタンズ30 (クローナ) | 643.68 | -16.83 | -2.55% | 00:32 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ATX指数 | 2,293.37 | -104.44 | -4.36% | 00:33 |
| ウィーン証券取引所株価指数 | 861.59 | -36.42 | -4.06% | 00:48 |
| オーストリア ATXプライム指数 | 1,087.11 | -50.99 | -4.48% | 00:34 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アテネ 総合指数 | 1,539.90 | -55.20 | -3.46% | 23:19 |
| FT ASE 20種指数 | 742.97 | -28.52 | -3.70% | 23:19 |
| FT ASE 中型株40種指数 | 1,773.65 | -84.26 | -4.54% | 23:19 |
| FT ASE 小型株80種指数 | 292.28 | -4.01 | -1.35% | 23:19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ WIG指数 | 39,109.37 | -811.26 | -2.03% | 23:40 |
| ワルシャワ WIG20種 | 2,270.13 | -56.66 | -2.44% | 23:40 |
| ワルシャワ sWIG80指数 | 11,260.40 | -198.24 | -1.73% | 23:40 |
| ワルシャワ sWIG40指数 | 2,370.75 | -21.08 | -0.88% | 23:40 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| プラハ PX指数 | 1,097.00 | -59.60 | -5.15% | 23:58 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア MICEX指数 | 1,197.39 | -71.98 | -5.67% | 23:45 |
| ロシア MICEX10指数 | 2,848.08 | -184.52 | -6.08% | 23:45 |
| ロシア RTS指数 $ | 1,230.27 | 3.70 | 0.30% | 01:37 |
| ロシア RTSスタンダード指数 | 8,207.88 | -460.89 | -5.32% | 01:38 |
| ロシア RTS-2指数 | 1,560.41 | -41.62 | -2.60% | 00:00 |
| ロシア TRADED指数 | 1,731.83 | -137.41 | -7.35% | 00:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブダペスト証取指数 | 20,679.55 | -1,001.73 | -4.62% | 23:36 |
| ハンガリー TRADED指数 | 4,181.33 | -315.31 | -7.01% | 00:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルーマニア BET指数 | 4,365.99 | -537.57 | -10.96% | 22:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ PFTS指数 | 613.18 | -40.18 | -6.15% | 22:48 |
| ウクライナ株価指数 | 1,447.42 | -187.87 | -11.49% | 23:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン証券取引所指数 | 1,348.65 | -54.97 | -3.92% | 20:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロバキア株価指数 | 204.42 | -6.22 | -2.95% | 23:06 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クロアチア CROBEX指数 | 1,948.63 | -34.88 | -1.76% | 23:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロベニア証券取引所株価指数 | 3,567.87 | -30.84 | -0.86% | 21:02 |
| スロベニア優良株指数 | 872.88 | -8.45 | -0.96% | 19:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア BIRS指数 | 888.86 | -0.56 | -0.06% | 19:20 |
| サラエボ SASEフリーマーケット10指数 | 946.36 | -3.93 | -0.41% | 21:19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベオグラード BELEXライン指数 | 1,260.45 | -18.47 | -1.44% | 20:01 |
| ベオグラード BELEX15指数 | 655.51 | -8.25 | -1.24% | 20:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンテネグロ証券取引所株価指数 | 492.99 | 2.70 | 0.55% | 22:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX タリン指数 | 533.45 | -18.54 | -3.36% | 22:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア MBI-10指数 | 2,434.68 | -35.02 | -1.42% | 21:00 |
| マケドニア MBID指数 | 2,613.82 | -17.27 | -0.66% | 21:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX リガ指数 | 336.50 | -6.63 | -1.93% | 21:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リトアニア NSEL30指数 | 237.70 | -3.97 | -1.64% | 23:06 |
| OMX ビリニュス指数 | 297.54 | -5.09 | -1.68% | 21:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア SOFIX指数 | 365.21 | -11.80 | -3.13% | 21:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イスタンブール ナショナル100種 | 52,257.07 | -2,301.09 | -4.22% | 23:36 |
| イスタンブール ナショナル30種指数 | 65,149.56 | -3,041.86 | -4.46% | 23:36 |
| DJ トルコ タイタンズ20 | 537.87 | -23.04 | -4.11% | 23:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| キプロス ゼネラルマーケット指数 | 1,185.03 | -34.99 | -2.87% | 23:09 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マルタ証券取引所株価指数 | 3,555.59 | -7.12 | -0.20% | 22:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 | 23,295.60 | -562.50 | -2.36% | 00:00 |
| FTSE/JSE アフリカ 全株指数 | 26,179.84 | -597.95 | -2.23% | 00:00 |
| FTSE/JSE アフリカ工業株25種 | 20,783.86 | -599.96 | -2.81% | 00:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト ヘルメス指数 | 545.94 | -34.09 | -5.88% | 20:29 |
| エジプト CASE30指数 | 5,937.50 | -383.70 | -6.07% | 20:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モロッコ CFG25種指数 | 24,600.16 | -254.40 | -1.02% | 01:04 |
| モロッコ 全株指数 (浮動株) | 11,927.40 | -132.51 | -1.10% | 23:55 |
| モロッコ MADEX指数 (浮動株) | 9,704.27 | -114.28 | -1.16% | 23:55 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| チュニジア TUNINDEX指数 | 4,939.54 | -2.15 | -0.04% | 22:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE ナミビア総合指数 | 738.03 | -17.55 | -2.32% | 00:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボツワナ国内企業株指数 | 7,231.13 | 25.79 | 0.36% | 22:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア全株指数 | 26,114.66 | -496.19 | -1.86% | 20:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タンザニア全株指数 | 1,173.39 | 0.08 | 0.01% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ケニア NSE20種指数 | 4,320.06 | 0.40 | 0.01% | 22:18 |
| ナイロビ証券取引所全株指数 | 75.37 | 0.23 | 0.31% | 21:07 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ証券取引所全株指数 | 7,134.30 | 19.79 | 0.28% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クエート証券取引所加重平均指数 | 408.77 | -14.31 | -3.38% | 18:29 |
| クウェート証券取引所指数 | 6,802.10 | -186.50 | -2.67% | 18:29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| テルアビブ 25種指数 | 1,088.16 | -23.82 | -2.14% | 22:27 |
| テルアビブ 100種指数 | 1,007.22 | -22.39 | -2.17% | 22:27 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| パレスチナ証取指数 | 495.04 | -0.93 | -0.19% | 20:21 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| レバノン BLOM指数 | 1,550.30 | 11.30 | 0.73% | 05/21 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| バーレーン 全株指数 | 1,454.85 | -27.57 | -1.86% | 18:27 |
| バーレーン エステラド指数 | 1,496.23 | -31.22 | -2.04% | 18:27 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 5,760.33 | -416.93 | -6.75% | 22:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アンマン ジェネラル指数 | 2,474.29 | 15.21 | 0.62% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マスカット MSM30指数 | 6,242.45 | -203.47 | -3.16% | 18:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カタール DSM指数 | 6,647.18 | -291.39 | -4.20% | 18:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ金融市場総合指数 | 1,570.34 | -76.39 | -4.64% | 19:00 |
| アブダビ証券取引所株価指数 | 2,650.32 | -85.53 | -3.13% | 18:59 |
| FTSE/ナスダック ドバイUAE20指数 | 1,622.04 | -102.84 | -5.96% | 22:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モーリシャス SEMDEX指数 | 1,610.02 | -11.50 | -0.71% | 18:28 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
ヨーロッパ株式関連ニュース
-
欧州株:半年ぶり安値から反発、下げ過ぎ感台頭-鉱業株がけん引 (03:30)
-
欧州株(21日):6カ月ぶり安値、危機への足並みの乱れを懸念 (02:51)
-
欧州株:下落、欧州の危機対応に協調見られず-鉱業株が安い (02:22)
-
欧州株:下落、空売り規制の適用拡大を警戒-ドイツ銀など金融株安い (02:46)
-
欧州株:3日ぶり上昇、債務危機めぐる懸念緩和で-資源株などに買い (02:49)
トップニュース
韓国:ウォンと株価が急落-北朝鮮が戦闘用意指示との報道
(13:27)
新興市場:トリプル安、株価は昨年3月来大幅安-国債利回り大幅上昇
(23:58)
スペインの調達コスト上昇、短期証券入札で-銀行不安響く
(22:41)
ドイツ10年国債利回り低下、一時2.6%-安全資産に資金が逃避
(17:08)
今日の動き
きょうの予定:テレビ出荷、全銀協・日航会見、米消費者信頼感指数
(05:56)
グローバル・ストックマーケット・サマリー【アジア・太平洋編】
(21:58)
欧州企業の信用リスク、10カ月ぶり高水準-朝鮮半島情勢の緊迫化で
(19:08)
注目の情報
(PR)