総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
---|---|---|---|---|
8億6314万2千人 | 759500メガトン | 2億2343万人 | 1億7870万人 | 4億6761万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
順位 | 国情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
サクラ王国(104) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
64836 | 1543万人 | 64万人 | 934万人 | 599万人 | 809万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2億3000万トン | 00トン | 20億000万トン | 100370ガロン | 1億000万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
11.7万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
アグリ: | ||||||||||||||
17 |
シャイボ共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
63853 | 1644万2千人 | 71万人 | 832万人 | 13万人 | 702万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
5億7990万トン | 196900トン | 4億200万トン | 30690ガロン | 50億4050万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
14.1万sq.Km | 石3銀5 | |||||||||||||
政府:【FERU】首都名正式決定へ | ||||||||||||||
18 |
南瓜共和国(20) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
61860 | 1298万6千人 | 66万人 | 697万人 | 459万人 | 86万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
9億4500万トン | 200000トン | 3億2700万トン | 00ガロン | 32億670万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
10.7万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
共和国政府:【共和国国防部】共和国海軍の戦艦が海賊船と銃撃戦。海賊船の撃沈に成功。 | ||||||||||||||
19 |
アーラネシア大公国(1) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
60851 | 1468万3千人 | 74万人 | 710万人 | 274万人 | 655万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
8億7500万トン | 00トン | 8億6490万トン | 9470ガロン | 0万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
15.2万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
始大公ラリロア:鋼鉄販売中。 | ||||||||||||||
20 |
フィターレ共和国(1) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
47446 | 1185万7千人 | 51万人 | 712万人 | 233万人 | 404万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
1億4500万トン | 00トン | 4億9500万トン | 5360ガロン | 0万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
8.9万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
フィターレ:【ミューヘン条約機構】 とうぶん石材の輸出は不可。 | ||||||||||||||
21 |
シュピネ合衆国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
46781 | 989万4千人 | 96万人 | 775万人 | 228万人 | 253万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
9億8500万トン | 00トン | 13億2200万トン | 114620ガロン | 88億7780万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
21.7万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
エルベート・ヘルメル大総統:『ゲビーントランド』完成。5つのエリアが別れ、中央にシンデルヤン城が建つ。 | ||||||||||||||
22 |
トンコ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
41103 | 1008万3千人 | 44万人 | 635万人 | 200万人 | 163万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
4億4660万トン | 00トン | 5000万トン | 12070ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
7.6万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
PS通信:マグザム共和国の支援が得られたらデモ隊について温和に解決すると発表(皇帝宅にて) | ||||||||||||||
23 |
レゴリス首長国連邦 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
37516 | 931万5千人 | 41万人 | 660万人 | 101万人 | 558万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2億2140万トン | 00トン | 5000万トン | 20070ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
12.3万sq.Km | 石5ウ4 | |||||||||||||
ハーストリア・ハルトス:【FERU】輸出品一覧 燃料・石材 輸入品 建材 | ||||||||||||||
24 |
ソ・ラド・ツ・レゲーレン公国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
34297 | 812万人 | 37万人 | 225万人 | 保有せず | 909万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2億3800万トン | 100970トン | 1億6780万トン | 10710ガロン | 2億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
16.6万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
公国政府:銀鉱山の存在価値がやっと発揮された 国土開発院高官談 | ||||||||||||||
25 |
ブリストル連邦(34) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
19410 | 490万8千人 | 6万人 | 393万人 | 140万人 | 113万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
0万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
5.5万sq.Km | 保有せず | |||||||||||||
政府代表:各国の支援に感謝致します。 | ||||||||||||||
26 |
マグザム共和国マグナム地方 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
19249 | 470万8千人 | 12万人 | 353万人 | 90万人 | 73万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
3億8080万トン | 00トン | 11億5950万トン | 00ガロン | 3億8440万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
5.5万sq.Km | 石2鉄2 | |||||||||||||
亮 国務大臣:(未登録) | ||||||||||||||
27 |
大ガルマニア国(10) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
12647 | 319万4千人 | 6万人 | 262万人 | 120万人 | 30万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2億8470万トン | 00トン | 2億8470万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
3.4万sq.Km | 石5鉄5 | |||||||||||||
リーゼンバウム大総統:ジーク・ガルマニア! 我々は豊かになる! | ||||||||||||||
28 |
ガゼイン共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
8605 | 171万人 | 6万人 | 165万人 | 保有せず | 10万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2570万トン | 100000トン | 0万トン | 00ガロン | 0万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
8.1万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
コメント:木材売ります。 1億トンを8000億Vaです。 | ||||||||||||||
29 |
クランベルム連邦(1) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
7730 | 189万4千人 | 6万人 | 150万人 | 60万人 | 10万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
0万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
3.7万sq.Km | 保有せず | |||||||||||||
連邦政府:最貧国からの脱出 | ||||||||||||||
30 |
中華香港首長国連邦(31) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
5607 | 146万2千人 | 6万人 | 126万人 | 保有せず | 保有せず | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
3億3120万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
3.1万sq.Km | 石3 | |||||||||||||
コメント:(未登録) | ||||||||||||||