| 総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
|---|---|---|---|---|
| 8億4934万3千人 | 754100メガトン | 2億1996万人 | 1億7588万人 | 4億6248万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
| 順位 | 国情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
サクラ王国(89) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 64756 | 1540万8千人 | 64万人 | 952万人 | 602万人 | 812万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億3000万トン | 00トン | 20億000万トン | 100370ガロン | 1億000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 11.7万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| アグリ: | ||||||||||||||
| 17 |
南瓜共和国(5) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 62117 | 1311万人 | 67万人 | 700万人 | 475万人 | 86万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 9億4500万トン | 200000トン | 3億2700万トン | 00ガロン | 26億3370万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 10.5万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 共和国政府:【共和国国防部】共和国海軍の戦艦が海賊船と銃撃戦。海賊船の撃沈に成功。 | ||||||||||||||
| 18 |
シャイボ共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 60656 | 1545万1千人 | 66万人 | 795万人 | 11万人 | 674万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億7780万トン | 139140トン | 4億200万トン | 52930ガロン | 46億8230万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 14万sq.Km | 石3銀5 | |||||||||||||
| 政府:【FERU】農業のアウトソーシングは当面延期、国防と並行してインフラ強化へ | ||||||||||||||
| 19 |
アーラネシア大公国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 58817 | 1413万2千人 | 71万人 | 693万人 | 273万人 | 650万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 8億7500万トン | 00トン | 5億8740万トン | 18010ガロン | 0万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.2万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 始大公ラリロア:鋼鉄販売中。 | ||||||||||||||
| 20 |
フィターレ共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 46828 | 1169万6千人 | 50万人 | 659万人 | 233万人 | 393万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億170万トン | 00トン | 4億9500万トン | 7710ガロン | 0万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 8.9万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| フィターレ:とうぶん石材の輸出は不可。 | ||||||||||||||
| 21 |
シュピネ合衆国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 46550 | 986万4千人 | 96万人 | 775万人 | 228万人 | 253万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 10億000万トン | 00トン | 13億2200万トン | 114620ガロン | 85億6180万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.6万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| エルベート・ヘルメル大総統:『ゲビーントランド』完成。5つのエリアが別れ、中央にシンデルヤン城が建つ。 | ||||||||||||||
| 22 |
トンコ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 39948 | 987万1千人 | 44万人 | 619万人 | 150万人 | 161万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5億6690万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 7.3万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| 皇帝:災害多発中。全ての工場が壊滅。 | ||||||||||||||
| 23 |
レゴリス首長国連邦 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 34759 | 860万2千人 | 39万人 | 626万人 | 100万人 | 433万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7010万トン | 00トン | 5000万トン | 20070ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 11.5万sq.Km | 石3ウ4 | |||||||||||||
| ハーストリア・ハルトス:【FERU】輸出品一覧 燃料・石材 輸入品 建材 | ||||||||||||||
| 24 |
ソ・ラド・ツ・レゲーレン公国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 33086 | 785万1千人 | 36万人 | 225万人 | 保有せず | 909万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億2800万トン | 195930トン | 6億1390万トン | 10710ガロン | 2億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.6万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
| 公国政府:交通網整備 全国に鉄道を配置 電力普及率を95%以上へ インフラ整備に着手 | ||||||||||||||
| 25 |
ブリストル連邦(19) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 17027 | 427万7千人 | 6万人 | 342万人 | 140万人 | 113万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 5.5万sq.Km | 保有せず | |||||||||||||
| 政府代表:各国の支援に感謝致します。 | ||||||||||||||
| 26 |
マグザム共和国マグナム地方 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 12556 | 295万8千人 | 10万人 | 230万人 | 90万人 | 48万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億6820万トン | 00トン | 10億7220万トン | 00ガロン | 3億8440万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 4.7万sq.Km | 石2鉄2 | |||||||||||||
| 亮 国務大臣:(未登録) | ||||||||||||||
| 27 |
大ガルマニア国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 11856 | 297万8千人 | 6万人 | 246万人 | 120万人 | 30万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5000万トン | 00トン | 5400万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 3.4万sq.Km | 石2鉄3 | |||||||||||||
| リーゼンバウム大総統:ジーク・ガルマニア! 我々は豊かになる! | ||||||||||||||
| 28 |
ガゼイン共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 8557 | 171万人 | 6万人 | 165万人 | 保有せず | 10万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億5020万トン | 200000トン | 0万トン | 00ガロン | 0万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 8万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| コメント: | ||||||||||||||
| 29 |
クランベルム連邦(19) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 6726 | 167万3千人 | 6万人 | 133万人 | 30万人 | 10万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3500万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 3万sq.Km | 保有せず | |||||||||||||
| 連邦政府:暫定首都・ヴェーンホーデンにて建国記念式典を開催 | ||||||||||||||
| 30 |
ステンカ共和国(168) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 4381 | 109万2千人 | 6万人 | 86万人 | 保有せず | 10万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 4500万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 1億000万バレル | 0万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 3.2万sq.Km | 保有せず | |||||||||||||
| シュラヒヴィリ大統領:(未登録) | ||||||||||||||