| 総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
|---|---|---|---|---|
| 8億4097万4千人 | 751700メガトン | 2億1757万人 | 1億7547万人 | 4億5811万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
| 順位 | 国情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
バーミンガム共和国(95) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 413612 | 1億628万3千人 | 839万人 | 1130万人 | 2383万人 | 7212万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 6億6700万トン | 00トン | 16億4900万トン | 21930ガロン | 29億1490万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 24.8万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:保護貿易は好ましいものではない | ||||||||||||||
| 2 |
ノイエクルス自由国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 333614 | 8659万7千人 | 703万人 | 41万人 | 471万人 | 7315万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 1000万トン | 104150トン | 19億1800万トン | 1410ガロン | 25億2800万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.5万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
| 自由国政府:阪神帝国における大規模な作戦を終了。陸上部隊を除き撤収準備へ | ||||||||||||||
| 3 |
ルジタニア自由国(17) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 326244 | 8468万1千人 | 614万人 | 1485万人 | 1556万人 | 5398万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7億4790万トン | 00トン | 2700万トン | 77620ガロン | 99億9580万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マヘルシャラルハシバズ:大統領「前回と同じ位置に落ちたwww」 | ||||||||||||||
| 4 |
ユーフォリア帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 281500 | 7183万6千人 | 546万人 | 1516万人 | 1929万人 | 3711万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億9480万トン | 00トン | 7億9600万トン | 116590ガロン | 14億590万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| セネト一世:石油、鋼鉄の確保が今後の命題か | ||||||||||||||
| 5 |
マグザム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 221096 | 5804万2千人 | 268万人 | 1269万人 | 1704万人 | 2477万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 106110トン | 10億000万トン | 52590ガロン | 2億3800万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 18.6万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:新たなる歴史のはじまり... 自経連の新軸軍事条約はFEUによるFEUのための軍 | ||||||||||||||
| 6 |
スピリタリア特別行政区(13) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 201532 | 5128万人 | 386万人 | 1213万人 | 672万人 | 3223万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 193750トン | 0万トン | 750ガロン | 2億8870万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.9万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| ピエトロ・カゼッリ行政長官:産業委員会、連邦への債務返還後に生産規模縮小へ。「エコロジーな合理化を増進する」 | ||||||||||||||
| 7 |
北大路国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 197504 | 5197万5千人 | 296万人 | 872万人 | 1146万人 | 2778万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 8億4050万トン | 182790トン | 14億7260万トン | 142410ガロン | 43億430万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 19万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 政府:【ニュース】政府は事態収拾へ | ||||||||||||||
| 8 |
ダイエルン王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 182764 | 4737万9千人 | 319万人 | 1314万人 | 1230万人 | 2233万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7億4650万トン | 53080トン | 4億7530万トン | 189260ガロン | 19億8840万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 24.9万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| トトメト2世:先端工業化を実現 | ||||||||||||||
| 9 |
ミッドガルド帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 136375 | 3496万人 | 150万人 | 1100万人 | 1119万人 | 1258万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 10億000万トン | 4260トン | 18億6670万トン | 187700ガロン | 37億6330万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 14.1万sq.Km | ウ5銀3 | |||||||||||||
| 政府:レゴリス記念式典への参列を決定 | ||||||||||||||
| 10 |
タヂカラオ国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 131446 | 3271万6千人 | 192万人 | 838万人 | 1007万人 | 1422万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 8億5000万トン | 00トン | 12億8350万トン | 142250ガロン | 87億9420万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.1万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:[報道] 就労者教育の進展により生産効率が大幅に改善 | ||||||||||||||
| 11 |
カアルハセヤ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 112816 | 2756万9千人 | 206万人 | 306万人 | 658万人 | 1615万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億6000万トン | 00トン | 6億700万トン | 102080ガロン | 1220万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マーサ=カアルハセヤ:輸入希望:鋼鉄 | ||||||||||||||
| 12 |
ブリュノール共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 79027 | 1953万人 | 6万人 | 1777万人 | 39万人 | 579万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 9億9000万トン | 00トン | 3080万トン | 200000ガロン | 5億6850万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:プロヴァンス市が暴動により軒並み壊滅 | ||||||||||||||
| 13 |
大桜帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 68286 | 1704万6千人 | 100万人 | 517万人 | 500万人 | 1018万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億7200万トン | 185500トン | 5億1940万トン | 128280ガロン | 3360万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 11万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 帝国政府:国土部「石油が見つからない。」 | ||||||||||||||
| 14 |
天鶴帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 66778 | 1672万9千人 | 93万人 | 1019万人 | 233万人 | 364万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億5600万トン | 00トン | 1億1260万トン | 2250ガロン | 21億5720万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 18.3万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 帝国政府:農業就労者の確保難航。更なる国土造成の必要性。 | ||||||||||||||
| 15 |
サクラ王国(69) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 65757 | 1568万9千人 | 65万人 | 915万人 | 601万人 | 811万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億3000万トン | 00トン | 20億000万トン | 100370ガロン | 1億000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 11.7万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| アグリ: | ||||||||||||||