| 総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
|---|---|---|---|---|
| 8億4164万2千人 | 785100メガトン | 2億2444万人 | 1億7789万人 | 4億5741万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
| 順位 | 国情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
バーミンガム共和国(95) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 413612 | 1億628万3千人 | 839万人 | 1130万人 | 2383万人 | 7212万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 6億6700万トン | 00トン | 16億4900万トン | 21930ガロン | 29億1490万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 24.8万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:保護貿易は好ましいものではない | ||||||||||||||
| 2 |
ノイエクルス自由国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 331784 | 8599万4千人 | 698万人 | 59万人 | 470万人 | 7284万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 1000万トン | 90370トン | 20億000万トン | 1410ガロン | 31億800万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.5万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
| 自由国政府:(管理人発言)ローカルルール違反に対してゲーム的な対処を行う気はない | ||||||||||||||
| 3 |
ルジタニア自由国(17) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 326244 | 8468万1千人 | 614万人 | 1485万人 | 1556万人 | 5398万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7億4790万トン | 00トン | 2700万トン | 77620ガロン | 99億9580万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マヘルシャラルハシバズ:大統領「前回と同じ位置に落ちたwww」 | ||||||||||||||
| 4 |
ユーフォリア帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 276349 | 7043万9千人 | 540万人 | 1522万人 | 1927万人 | 3680万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億9480万トン | 00トン | 10億9600万トン | 159590ガロン | 14億590万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| セネト一世:マグザム共和国と阪神帝国の動乱に対し、軍部は出征を検討中 | ||||||||||||||
| 5 |
マグザム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 211431 | 5510万5千人 | 255万人 | 1103万人 | 1696万人 | 2420万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5億000万トン | 115370トン | 20億000万トン | 19160ガロン | 2億1030万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 18.6万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:新たなる歴史のはじまり... 【緊急速報】共和国議事堂に対してミサイル攻撃 | ||||||||||||||
| 6 |
スピリタリア特別行政区 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 200280 | 5094万8千人 | 383万人 | 1214万人 | 669万人 | 3228万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 199320トン | 0万トン | 750ガロン | 2億8870万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.9万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| ピエトロ・カゼッリ行政長官:産業委員会、連邦への債務返還後に生産規模縮小へ。「エコロジーな合理化を増進する」 | ||||||||||||||
| 7 |
北大路国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 195324 | 5150万1千人 | 295万人 | 862万人 | 1143万人 | 2737万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 4億8550万トン | 200000トン | 15億1460万トン | 152760ガロン | 44億3560万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.6万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 政府:【ニュース】政府、慢性的な失業率高止まりに、雇用対策を本格化 | ||||||||||||||
| 8 |
ダイエルン王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 179723 | 4637万6千人 | 279万人 | 1335万人 | 1202万人 | 2121万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7億4650万トン | 500トン | 4億1900万トン | 189260ガロン | 9億3650万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 25万sq.Km | ウ5銀2 | |||||||||||||
| トトメト2世:燃料を輸出希望 燃料1億=資金1000億 | ||||||||||||||
| 9 |
ミッドガルド帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 133688 | 3427万2千人 | 142万人 | 1084万人 | 1090万人 | 1240万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 10億000万トン | 00トン | 18億6670万トン | 172700ガロン | 37億6330万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 14.1万sq.Km | ウ5 | |||||||||||||
| 政府:レゴリス記念式典への参列を決定 | ||||||||||||||
| 10 |
タヂカラオ国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 129719 | 3223万1千人 | 182万人 | 848万人 | 989万人 | 1379万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 8億5000万トン | 00トン | 14億5500万トン | 161730ガロン | 88億4170万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.3万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:[報道] 就労者教育の進展により生産効率が大幅に改善 | ||||||||||||||
| 11 |
カアルハセヤ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 111819 | 2735万6千人 | 204万人 | 300万人 | 638万人 | 1603万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億000万トン | 00トン | 3億2480万トン | 76030ガロン | 4億1220万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 14.6万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マーサ=カアルハセヤ:輸入:燃料,鋼鉄 | ||||||||||||||
| 12 |
ブリュノール共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 85143 | 2120万7千人 | 7万人 | 1775万人 | 53万人 | 779万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 9億9000万トン | 00トン | 3080万トン | 200000ガロン | 5億6850万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.1万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:途上国に援助として、最大、食糧50億トン/燃料10億ガロン(/国)の用意がある | ||||||||||||||
| 13 |
阪神帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 81497 | 2057万4千人 | 97万人 | 1416万人 | 581万人 | 475万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 00トン | 0万トン | 00ガロン | 3010万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 20万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| 総統:支持率の低下により軍がクーデター 他国への攻撃を開始 総統「新たな秩序を樹立」 | ||||||||||||||
| 14 |
大桜帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 66715 | 1666万7千人 | 99万人 | 442万人 | 471万人 | 951万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億7200万トン | 185500トン | 4億2280万トン | 135050ガロン | 5350万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 10.8万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 帝国政府:国土部「石油が見つからない。」 | ||||||||||||||
| 15 |
オーレリア合衆国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 66510 | 1686万9千人 | 96万人 | 375万人 | 505万人 | 742万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5億2000万トン | 100000トン | 9080万トン | 3250ガロン | 26億9380万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 8万sq.Km | 鉄5ウ4 | |||||||||||||
| 大統領府:政府報道官「スピリタリア特別行政区の自由放送に関して当国は遺憾の意を表する」 | ||||||||||||||