| 総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
|---|---|---|---|---|
| 7億9581万7千人 | 777100メガトン | 2億2011万人 | 1億6375万人 | 4億2412万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
| 順位 | 国情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
バーミンガム共和国(95) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 413612 | 1億628万3千人 | 839万人 | 1130万人 | 2383万人 | 7212万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 6億6700万トン | 00トン | 16億4900万トン | 21930ガロン | 29億1490万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 24.8万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:保護貿易は好ましいものではない | ||||||||||||||
| 2 |
ノイエクルス自由国(9) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 329153 | 8513万5千人 | 692万人 | 58万人 | 463万人 | 7204万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 1000万トン | 2340トン | 7億300万トン | 1410ガロン | 75億7000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.5万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
| 自由国政府:カゼッリ行政長官、スピリタリアの自由放送に対し公共秩序騒乱罪容疑で放送停止を命令 | ||||||||||||||
| 3 |
ルジタニア自由国(17) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 326244 | 8468万1千人 | 614万人 | 1485万人 | 1556万人 | 5398万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 7億4790万トン | 00トン | 2700万トン | 77620ガロン | 99億9580万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マヘルシャラルハシバズ:大統領「前回と同じ位置に落ちたwww」 | ||||||||||||||
| 4 |
ユーフォリア帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 277177 | 7057万5千人 | 540万人 | 1500万人 | 1925万人 | 3661万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 9億6380万トン | 00トン | 8億6300万トン | 200000ガロン | 17億4590万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.2万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| セネト一世:軍事力の更なる向上を目指して | ||||||||||||||
| 5 |
マグザム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 207573 | 5395万人 | 242万人 | 1067万人 | 1689万人 | 2385万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 6億500万トン | 137500トン | 20億000万トン | 93380ガロン | 2億1030万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.7万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:(中の人発言)順調に伸びる国家ptsは伸びたとしても当面2万前後で収めておきたい | ||||||||||||||
| 6 |
北大路国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 188214 | 4939万6千人 | 284万人 | 930万人 | 1122万人 | 2542万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5億2550万トン | 172270トン | 16億2660万トン | 41810ガロン | 3590万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.6万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 政府:【ニュース】政府、国際協力強化の方針 | ||||||||||||||
| 7 |
スピリタリア特別行政区 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 172661 | 4366万人 | 328万人 | 1000万人 | 805万人 | 2794万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 0万トン | 184080トン | 0万トン | 750ガロン | 2億8870万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.9万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| ピエトロ・カゼッリ行政長官:一行政区にして世界有数の経済先進地域へ。 | ||||||||||||||
| 8 |
ダイエルン王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 126589 | 3272万4千人 | 189万人 | 1260万人 | 483万人 | 1364万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 4億3730万トン | 00トン | 2億1900万トン | 158140ガロン | 17億910万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 22.5万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| トトメト2世:石材・燃料を輸出希望 商品を輸入希望 燃料1億=資金1000億 | ||||||||||||||
| 9 |
ミッドガルド帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 121956 | 3133万7千人 | 130万人 | 1019万人 | 916万人 | 1228万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 4億3000万トン | 00トン | 17億7670万トン | 34280ガロン | 2億6330万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 14.1万sq.Km | ウ5 | |||||||||||||
| 政府:第二次復興計画 | ||||||||||||||
| 10 |
カアルハセヤ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 108336 | 2644万5千人 | 201万人 | 400万人 | 729万人 | 1517万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 3億5000万トン | 00トン | 5億4190万トン | 108870ガロン | 11億8360万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マーサ=カアルハセヤ:輸入:燃料,鋼鉄 | ||||||||||||||
| 11 |
タヂカラオ国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 104692 | 2563万7千人 | 109万人 | 702万人 | 871万人 | 1102万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 8億5000万トン | 00トン | 16億670万トン | 149540ガロン | 45億6240万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 15.5万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:[報道] 国営鉄道運行開始される | ||||||||||||||
| 12 |
大阪共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 104148 | 2632万6千人 | 128万人 | 1708万人 | 528万人 | 351万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 1億1230万トン | 00トン | 0万トン | 120000ガロン | 25億5520万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 19万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
| 中央政府:輸出可能:石材・鋼鉄・石油・食料 輸入希望:酒・建材 機構加入は慎重に検討 | ||||||||||||||
| 13 |
ブリュノール共和国(15) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 93831 | 2347万8千人 | 8万人 | 1846万人 | 55万人 | 825万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 10億000万トン | 00トン | 3080万トン | 200000ガロン | 5億6850万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21万sq.Km | ウ9 | |||||||||||||
| 共和国政府:途上国に援助として、最大、食糧50億トン/燃料10億ガロン(/国)の用意がある | ||||||||||||||
| 14 |
サクラ王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 70818 | 1705万人 | 70万人 | 877万人 | 605万人 | 915万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 2億3000万トン | 00トン | 20億000万トン | 126650ガロン | 1億000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 11.7万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| アグリ: | ||||||||||||||
| 15 |
南瓜共和国(22) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 62713 | 1309万9千人 | 67万人 | 705万人 | 461万人 | 86万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 9億4500万トン | 140490トン | 3億3500万トン | 00ガロン | 47億2570万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 10.8万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 共和国政府:【共和国経済部】1期あたりの工業生産高が10兆Vaを突破。 | ||||||||||||||