J1順位表
2010.03.21 17:51更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 清水エスパルス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2億円 |
|
2 | サンフレッチェ広島 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1億円 |
|
3 | 鹿島アントラーズ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8000万円 |
|
4 | 横浜F・マリノス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6000万円 |
|
5 | 名古屋グランパス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4000万円 |
|
6 | ベガルタ仙台 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2000万円 |
|
7 | 川崎フロンターレ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1000万円 |
|
8 | FC東京 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | |
|
9 | 京都サンガF.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
|
10 | 浦和レッズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
|
11 | 大宮アルディージャ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | |
|
12 | ヴィッセル神戸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | |
|
13 | アルビレックス新潟 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
|
13 | ガンバ大阪 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
|
15 | モンテディオ山形 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
16 | セレッソ大阪 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
|
17 | ジュビロ磐田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
|
18 | 湘南ベルマーレ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
※上位3位までは翌年度ACLの出場権有
※項目をクリックするとソートされます
※賞金についての詳細はこちらの表彰規定でご確認ください