ホーム>犯罪被害に遭わないために>「振り込め詐欺(恐喝)」事件認知・検挙状況等 | 平成19年20年認知・検挙状況等 |
北海道内の「振り込め詐欺(恐喝)」事件認知・検挙状況等について |
1 認知件数 | (単位:件) |
区分 年・月 |
「振り込め詐欺 (恐喝)」事件(合計) |
「振り込め詐欺(恐喝)」事件の内訳 | |||||||||||||||||||
「オレオレ詐欺(恐喝)」 事件 |
架空請求詐欺 (恐喝)事件 |
融資保証金 詐欺事件 |
還付金等 詐欺事件 |
||||||||||||||||||
認 知 件 数 |
う ち 既 遂 |
検 挙 件 数 |
検 挙 人 員 |
認 知 件 数 |
う ち 既 遂 |
検 挙 件 数 |
検 挙 人 員 |
認 知 件 数 |
う ち 既 遂 |
検 挙 件 数 |
検 挙 人 員 |
認 知 件 数 |
う ち 既 遂 |
検 挙 件 数 |
検 挙 人 員 |
認 知 件 数 |
う ち 既 遂 |
検 挙 件 数 |
検 挙 人 員 |
||
平成21 年 |
1月 | 15 | 15 | 12 | 13 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
2月 | 19 | 19 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 8 | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
3月 | 23 | 23 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
4月 | 29 | 29 | 76 | 5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | 8 | 8 | 71 | 2 | - | - | - | - | |
5月 | 23 | 21 | 10 | 7 | 13 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
6月 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
7月 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
8月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9月 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
10月 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11月 | 11 | 11 | 37 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
12月 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 163 | 160 | 182 | 55 | 74 | 71 | 101 | 34 | 50 | 50 | 5 | 3 | 39 | 39 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成22 年 |
1月 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ページトップへもどる |
オレオレ詐欺の被害に遭わないために、次のページを参考にしてください。 |
○ 「振り込め詐欺」にご注意! 実際の通話の様子を聞いてください。 |
2 被害総額(既遂のみ) |
(単位:円) |
区分 年・月 |
「振り込め詐欺 (恐喝)」事件(合計) |
「振り込め詐欺(恐喝)」事件の内訳 | ||||
「オレオレ詐欺 (恐喝)」事件 |
架空請求詐欺 (恐喝)事件 |
融資保証金 詐欺事件 |
還付金等 詐欺事件 |
|||
平成21 年 |
1月 | 13,668,000 | 5,917,000 | 6,000,000 | 1,751,000 | 0 |
2月 | 15,867,000 | 7,710,000 | 7,516,600 | 640,400 | 0 | |
3月 | 31,306,900 | 16,580,000 | 8,601,000 | 6,125,900 | 0 | |
4月 | 36,588,635 | 25,782,799 | 8,389,000 | 2,416,836 | 0 | |
5月 | 20,387,457 | 15,775,257 | 3,449,600 | 1,162,600 | 0 | |
6月 | 12,725,700 | 7,100,000 | 1,628,000 | 3,997,700 | 0 | |
7月 | 2,070,628 | 600,000 | 911,000 | 559,628 | 0 | |
8月 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 8,994,449 | 580,000 | 164,000 | 8,250,449 | 0 | |
10月 | 11,804,000 | 11,390,000 | 414,000 | 0 | 0 | |
11月 | 13,959,893 | 12,044,893 | 1,807,000 | 108,000 | 0 | |
12月 | 12,105,600 | 2,413,000 | 9,363,600 | 329,000 | 0 | |
合計 | 182,478,262 | 108,892,949 | 48,243,800 | 25,341,513 | 0 | |
平成22 年 |
1月 | 503,000 | 0 | 503,000 | 0 | 0 |
2月 | - | - | - | - | - | |
3月 | - | - | - | - | - | |
4月 | - | - | - | - | - | |
5月 | - | - | - | - | - | |
6月 | - | - | - | - | - | |
7月 | - | - | - | - | - | |
8月 | - | - | - | - | - | |
9月 | - | - | - | - | - | |
10月 | - | - | - | - | - | |
11月 | - | - | - | - | - | |
12月 | - | - | - | - | - | |
合計 | 503,000 | 0 | 503,000 | 0 | 0 |
|
ページトップへもどる ホームへもどる |