総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
---|---|---|---|---|
4億9838万2千人 | 686600メガトン | 1億4135万人 | 1億511万人 | 2億9405万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
順位 | 国情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
バーミンガム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
392076 | 1億58万8千人 | 803万人 | 1308万人 | 2274万人 | 6893万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
7億6200万トン | 00トン | 10億1400万トン | 67250ガロン | 82億4060万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
23.7万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
共和国政府:我が国は、ミッドガルドが共和国として再生されることを望む。 | ||||||||||||||
93 99 100 | ||||||||||||||
2 |
ユーフォリア帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
302539 | 7654万人 | 570万人 | 1530万人 | 2023万人 | 5039万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
6億4380万トン | 00トン | 9億4570万トン | 165030ガロン | 95億4530万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
23.4万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
セネト一世:此度のクーデターで失われた命に哀悼を捧げたい。我が国はクーデターを否定する | ||||||||||||||
49 8 100 | ||||||||||||||
3 |
ルジタニア自由国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
297922 | 7706万1千人 | 561万人 | 1487万人 | 1517万人 | 4772万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
8億5290万トン | 00トン | 7億4700万トン | 81130ガロン | 99億1420万バレル | 3000万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
23.1万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
マヘルシャラルハシバズ:大統領「ちょwwwおまwww非常宣言www」 | ||||||||||||||
65 100 100 | ||||||||||||||
4 |
ノイエクルス自由国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
284058 | 7302万3千人 | 598万人 | 123万人 | 632万人 | 6105万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
9400万トン | 31360トン | 18億470万トン | 1410ガロン | 77億1100万バレル | 18000万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
20.4万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
自由国政府:ミッドガルドクーデター政権に対し寛大な交渉条件を提示 | ||||||||||||||
99 98 101 | ||||||||||||||
5 |
マグザム共和国(1) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
74445 | 1877万2千人 | 81万人 | 494万人 | 599万人 | 797万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
40万トン | 00トン | 20億0万トン | 124580ガロン | 12億1030万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
9.8万sq.Km | 鉄3ウ5 | |||||||||||||
共和国政府:諸外国からのマグザム領土内への無断射撃を禁ずる。 【鉄鋼、食料、商品】輸出可能 | ||||||||||||||
44 15 | ||||||||||||||
6 |
カアルハセヤ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
70353 | 1734万8千人 | 103万人 | 512万人 | 517万人 | 667万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
9億6000万トン | 00トン | 0万トン | 15530ガロン | 17億680万バレル | 16850万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
9.2万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
マーサ=カアルハセヤ:鋼鉄募集中 | ||||||||||||||
50 32 | ||||||||||||||
7 |
ブリュノール共和国(26) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
62694 | 1527万7千人 | 5万人 | 1400万人 | 55万人 | 819万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
10億0万トン | 00トン | 3080万トン | 177530ガロン | 5億6850万バレル | 2200万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
21.2万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
共和国政府:途上国に援助として、最大、食糧50億トン/燃料10億ガロン(/国)の用意がある | ||||||||||||||
44 24 | ||||||||||||||
8 |
北大路国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
60785 | 1660万3千人 | 65万人 | 465万人 | 471万人 | 514万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
3億6130万トン | 00トン | 4200万トン | 39610ガロン | 1億0万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
9.6万sq.Km | 石4ウ3 | |||||||||||||
政府: | ||||||||||||||
43 5 | ||||||||||||||
9 |
スピリア自由民主主義人民共和国(25) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
59942 | 1303万4千人 | 83万人 | 1005万人 | 233万人 | 1697万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2億6000万トン | 00トン | 1億0万トン | 750ガロン | 2億8870万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
16.3万sq.Km | ウ5銀2 | |||||||||||||
革命議会:渋貌友好条約締結万歳!興十字国継続友好!批判悠普帝国主義 | ||||||||||||||
50 23 1 | ||||||||||||||
10 |
サクラ王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
50239 | 1202万9千人 | 48万人 | 366万人 | 351万人 | 472万人 | 商業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
3億3500万トン | 00トン | 20億0万トン | 10520ガロン | 1億0万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
9.8万sq.Km | 鉄4ウ5 | |||||||||||||
アグリ:商品鋼鉄燃料輸出可能。 | ||||||||||||||
53 10 | ||||||||||||||
11 |
ベルカ連邦 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
46548 | 1123万6千人 | 37万人 | 566万人 | 675万人 | 532万人 | 工業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
0万トン | 200000トン | 18億5000万トン | 20990ガロン | 1億2740万バレル | 1200万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
13.6万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
連邦政府:木材、建材、銀、商品、燃料売却可能。 | ||||||||||||||
47 11 | ||||||||||||||
12 |
ミッドガルド帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
44982 | 1139万9千人 | 保有せず | 816万人 | 190万人 | 167万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
9億200万トン | 00トン | 15億9840万トン | 41050ガロン | 2億2500万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
10.2万sq.Km | 炭5鉄4 | |||||||||||||
総督府:【政府広報】クーデターでの死傷者数は約100万人(非戦闘員も含む) | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
13 |
シュピネ合衆国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
41828 | 929万人 | 保有せず | 516万人 | 228万人 | 245万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
10億0万トン | 00トン | 4800万トン | 181700ガロン | 9010万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
15.4万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
エルベート・ヘルメル大総統:遊園地『ゲビーントランド』の再建設計画を実行。世界最大の遊園地を目指す。 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
14 |
大阪共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
37504 | 926万6千人 | 18万人 | 561万人 | 200万人 | 178万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
6億1650万トン | 00トン | 13億7700万トン | 51060ガロン | 6億4290万バレル | 650万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
8.6万sq.Km | 石5ウ5 | |||||||||||||
中央政府:(大阪通信社)国民の信頼回復のため、資金バラまきを開始 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
15 |
タヂカラオ国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
36905 | 818万3千人 | 27万人 | 445万人 | 166万人 | 249万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
10億0万トン | 00トン | 4800万トン | 180790ガロン | 100億0万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
11万sq.Km | 石4ウ4 | |||||||||||||
クリストファ・L・アージュン大統領:[民間報道] 国家運営委員会の7割が背任で逮捕される。新議会設立準備 | ||||||||||||||
55 |