| 総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
|---|---|---|---|---|
| 4億7092万4千人 | 574700メガトン | 1億3600万人 | 9620万人 | 2億8370万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
| 順位 | 国情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
バーミンガム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 382461 | 9804万9千人 | 770万人 | 1323万人 | 2093万人 | 6620万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 59700万トン | 00トン | 122900万トン | 38900ガロン | 857440万バレル | 5700万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.5万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:ユーフォリアで再び政変が起こったようだ 【食料募集】資金援助可 | ||||||||||||||
| 2 |
ルジタニア自由国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 331883 | 8589万5千人 | 491万人 | 1300万人 | 1803万人 | 5423万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 89790万トン | 00トン | 157700万トン | 16320ガロン | 886790万バレル | 3000万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.3万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マヘルシャラルハシバズ:大統領「流石に(1315)地点の油田は怖いので潰した」 | ||||||||||||||
| 3 |
ユーフォリア帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 300877 | 7594万3千人 | 560万人 | 1363万人 | 2018万人 | 4975万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 64380万トン | 00トン | 115820万トン | 166220ガロン | 593650万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 23.4万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| セネト一世:我が国がある限り、如何なる外敵もこの惑星の土を踏む事はない | ||||||||||||||
| 4 |
ノイエクルス自由国(4) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 258462 | 6625万9千人 | 547万人 | 133万人 | 584万人 | 5398万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 21000万トン | 2670トン | 181060万トン | 1410ガロン | 948600万バレル | 6450万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 19.9万sq.Km | 鉄5銀5 | |||||||||||||
| 自由国政府:ブリュノールに部隊を派遣 | ||||||||||||||
| 5 |
スピリア国家革命主義共和国(30) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 116826 | 2846万1千人 | 187万人 | 1700万人 | 338万人 | 2588万人 | 商業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 37200万トン | 34730トン | 00万トン | 750ガロン | 28870万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 16.4万sq.Km | ウ5銀3 | |||||||||||||
| 革命議会:渋貌友好条約締結万歳!興十字国継続友好!批判悠普帝国主義 | ||||||||||||||
| 6 |
ブリュノール共和国(13) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 68875 | 1706万4千人 | 49万人 | 1490万人 | 122万人 | 830万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 100000万トン | 00トン | 3080万トン | 173290ガロン | 56850万バレル | 2200万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 21.2万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| 共和国政府:途上国に援助として、最大、食糧50億トン/燃料10億ガロン(/国)の用意がある | ||||||||||||||
| 7 |
カアルハセヤ帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 56005 | 1354万7千人 | 87万人 | 561万人 | 467万人 | 458万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 100000万トン | 00トン | 00万トン | 37220ガロン | 2240万バレル | 5500万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 8.4万sq.Km | ウ10 | |||||||||||||
| マーサ=カアルハセヤ:輸出可能: 輸入希望:資金、商品、砲弾、木材、鋼鉄、石油、弾薬 | ||||||||||||||
| 8 |
ベルカ連邦 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 46548 | 1123万6千人 | 37万人 | 566万人 | 675万人 | 532万人 | 工業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 00万トン | 200000トン | 185000万トン | 20990ガロン | 12740万バレル | 1200万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 13.6万sq.Km | ウ5銀5 | |||||||||||||
| 連邦政府:木材、建材、銀、商品、燃料売却可能。 | ||||||||||||||
| 9 |
マグザム共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 40766 | 998万5千人 | 46万人 | 576万人 | 190万人 | 352万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 5700万トン | 00トン | 115720万トン | 900ガロン | 272750万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 9.7万sq.Km | 鉄3ウ5 | |||||||||||||
| 共和国政府:マグザムのエネルギー源、アプ炭鉱閉鎖へ。国際共同事業開始、国内のウラン鉱発掘へ | ||||||||||||||
| 10 |
北大路国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 35707 | 897万9千人 | 23万人 | 502万人 | 190万人 | 201万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 60550万トン | 00トン | 9200万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 9.1万sq.Km | 石4ウ2 | |||||||||||||
| 政府:石材:食料輸出可能 | ||||||||||||||
| 11 |
シュピネ合衆国(4) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 34518 | 859万人 | 保有せず | 514万人 | 230万人 | 233万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 100000万トン | 00トン | 4800万トン | 13260ガロン | 9010万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 12.2万sq.Km | 石4ウ3 | |||||||||||||
| エルベート・ヘルメル大総統:国家復元計画を開始。経済、内政不安対策として独裁政に移行 | ||||||||||||||
| 12 |
南瓜共和国連邦 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 28867 | 676万7千人 | 17万人 | 516万人 | 240万人 | 32万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 100000万トン | 00トン | 39100万トン | 00ガロン | 00万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 9.9万sq.Km | 鉄5ウ5 | |||||||||||||
| 連邦政府:【連邦政府開発部】第3次国土開発計画。 | ||||||||||||||
| 13 |
ミッドガルド共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 28334 | 716万7千人 | 保有せず | 519万人 | 106万人 | 78万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 45700万トン | 00トン | 200000万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 6.1万sq.Km | 炭5鉄4 | |||||||||||||
| 共和国政府: 鋼鉄・商品売却可 | ||||||||||||||
| 14 |
アーラネシア大公国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 27848 | 675万3千人 | 18万人 | 617万人 | 保有せず | 89万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 79000万トン | 00トン | 191800万トン | 00ガロン | 363130万バレル | 17800万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 9.9万sq.Km | 炭5鉄5 | |||||||||||||
| 始大公ラリロア:新しい国ができた 石材募集中。鋼鉄販売中。 | ||||||||||||||
| 15 |
サクラ王国(2) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
| 27155 | 614万3千人 | 保有せず | 295万人 | 220万人 | 224万人 | 農業 | ||||||||
| 石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
| 51000万トン | 00トン | 23630万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
| 面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
| 7.3万sq.Km | 鉄3ウ5 | |||||||||||||
| アグリ:商品輸出可能。 | ||||||||||||||