総人口 | 総砲弾 | 総農業人口 | 総工業人口 | 総商業人口 |
---|---|---|---|---|
4億7456万6千人 | 602700メガトン | 1億3751万人 | 9467万人 | 2億8340万人 |
国の名前をクリックすると、観光することができます。
順位 | 国情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
サクラ王国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
23336 | 531万3千人 | 保有せず | 259万人 | 150万人 | 220万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
51000万トン | 00トン | 11000万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
7.3万sq.Km | 鉄3ウ5 | |||||||||||||
アグリ:商品輸出可能。 | ||||||||||||||
17 |
大阪共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
23064 | 580万1千人 | 12万人 | 330万人 | 164万人 | 136万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
98500万トン | 00トン | 28500万トン | 5000ガロン | 118100万バレル | 50万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
5.7万sq.Km | 石5炭5 | |||||||||||||
中央政府:石材、商品売ります。 順位を上げるぞ!! 富国強兵・殖産興業を開始 | ||||||||||||||
18 |
大桜帝国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
11400 | 288万2千人 | 保有せず | 278万人 | 保有せず | 10万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
2500万トン | 00トン | 3000万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
3.5万sq.Km | 炭3 | |||||||||||||
帝国政府:(未登録) | ||||||||||||||
19 |
オーレリア合衆国(2) |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
10912 | 267万7千人 | 6万人 | 211万人 | 30万人 | 20万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
4000万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
3.3万sq.Km | 炭2 | |||||||||||||
大統領府:先進国を目指し、建国を宣言します。 | ||||||||||||||
20 |
バトゥラ・ナーヴ首長国 [怪獣1体] |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
8111 | 183万4千人 | 6万人 | 175万人 | 保有せず | 保有せず | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
98460万トン | 00トン | 5000万トン | 00ガロン | 10000万バレル | 00万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
4.3万sq.Km | 石5炭5 | |||||||||||||
首長マドゥライ:ヴィヤーパール「小国ながら。【販売可】石材、建材および食料」 | ||||||||||||||
21 |
秋津社会主義連邦共和国 |
得点 | 人口 | 公務員 | 農場 | 工場 | 市場 | 主産業 | ||||||
6920 | 169万人 | 保有せず | 238万人 | 保有せず | 30万人 | 農業 | ||||||||
石材 | 銀 | 鋼鉄 | 酒 | 石油 | 弾薬 | 人工衛星 | ||||||||
00万トン | 00トン | 4800万トン | 00ガロン | 7500万バレル | 150万トン | |||||||||
面積 | 天気 | 食料 | 商品 | 資金 | 建材 | 燃料 | 砲弾 | 木材 | 鉱業 | |||||
2.9万sq.Km | 石1炭3 | |||||||||||||
中央政府:(未登録) | ||||||||||||||