ホーム > 鈴鹿サーキット コースレコード > 国際南コース カート
Class | Name | Time | Machine | Weather | Course |
---|---|---|---|---|---|
●(2006〜)CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN ●(2001〜2005)CIK/FIA ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN ●(〜2000)FMK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN |
|||||
KF1 | Davide Fore | 0'47.791 | Maranello/Maxter | CLOUDY | DRY |
2008年5月24日(土) | 2008 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN | ||||
KF2 | Antonio Da Costa | 0'48.469 | TONY KART/VORTEX | FINE | DRY |
2007年5月26日(土) | 2007 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN | ||||
FSA | シャーロット・ヘルベルグ | 0'47.680 | CRG/CRG | ||
1995年5月27日(土) | ’95CIK/FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN | ||||
FA | 野尻 智紀 | 0'47.371 | BIREL/TM | FINE | DRY |
2005年11月19日(土) | 2005CIK-FIA ASIA-PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN | ||||
ICA | 石井 一也 | 0'48.011 | BIREL/TM | FINE | DRY |
2005年11月19日(土) | 2005CIK-FIA ASIA-PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN | ||||
●全日本カート選手権 | |||||
KF1 | 勝田 貴元 | 0'47.901 | birel/IAME | CLOUDY | DRY |
2008年10月26日(日) | 2008 JAF KART GRAND PRIX IN SUZUKA | ||||
KF2 | 川端 伸太朗 | 0'48.349 | birel/IAME |
CLOUDY | DRY |
2008年10月26日(日) |
2008 JAF KART GRAND PRIX IN SUZUKA | ||||
FSA | 金石 年弘 | 0'47.452 | カリカート/ロータックス | ||
1995年4月9日(日) | ’95全日本カート競技選手権シリーズFSA第1戦 | ||||
FA | 佐々木 大樹 | 0'47.706 | birel/TM RACING | FINE | DRY |
2007年11月3日(土) | 2007 全日本カート選手権東西統一競技会 カートレース IN SUZUKA | ||||
ICA(FR) | 林 寿男 | 0'48.122 | トミー/アトミック | FINE | DRY |
1992年4月26日(日) | ’92全日本カート競技選手権シリーズ第2戦 | ||||
●ジュニアカート選手権 | |||||
FP-Jr | 湯川 成美 | 0'54.294 | TONY KART/YAMAHA | FINE | DRY |
2007年11月3日(土) | 2007 ジュニアカート選手権東西統一(JAFカップ)競技会 カートレース IN SUZUKA | ||||
●地方カート選手権 | |||||
FS125(Rotax) | 澤部 耕大 | 0'50.089 | TONY KART/ROTAX | FINE | DRY |
2007年4月29日(日) | 2007地方カート選手権 瑞浪・鈴鹿シリーズ第2戦 | ||||
FS125(Rok) | 藤江 龍弥 | 0'50.091 | TONY KART/VORTEX | FINE | DRY |
2007年11月4日(日) | 2007 地方カート選手権西地域シリーズ第6戦・鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA |
||||
●併催カートレース IN SUZUKA | |||||
CELL OPEN | 武田 翔大郎 | 0'50.181 | TONY KART/VORTEX | FINE | DRY |
2007年5月26日(土) | 2007 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN 併催 カートレース IN SUZUKA | ||||
FP-Jr | 篠谷 大幹 | 0'54.938 | TONY KART/YAMAHA | FINE | DRY |
2007年5月26日(土) | 2007 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN 併催 カートレース IN SUZUKA | ||||
●カートレース IN SUZUKA | |||||
S-KF | Tanart Sathienthirakul | 0'48.924 | GILLARD/IAME | FINE | DRY |
2008年4月20日(日) | 2008 鈴鹿選手権シリーズ第3戦カートレース IN SUZUKA | ||||
SFC | 中村 圭吾 | 0'48.674 | Maranello/SUZUKI | FINE | DRY |
2006年3月5日(日) | 2006 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
RMC | 藤江 龍弥 | 0'49.486 | TONY KART/ROTAX | FINE | DRY |
2007年4月29日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
J-RMC | 三浦 愛 | 0'50.391 | MARANELLO/ROTAX | FINE | DRY |
2004年12月19日(日) | 2004 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA | ||||
★Parilla X30 | 生田 卓也 | 0'50.531 | CRG/IAME | CLOUDY | DRY |
2009年3月1日(日) | 2009 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
Rok | 中條 智裕 | 0'49.371 | birel/VORTEX | FINE | DRY |
2007年4月29日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
CELL OPEN MEISTER | 井森 誠憲 | 0'49.819 | Maranello/VORTEX | FINE | DRY |
2007年4月29日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
CELL OPEN MASTERS | 杉原 宏治 | 0'51.131 | Van speed/ROTAX | FINE | DRY |
2007年4月29日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FP3/KT100S OPEN | 大西 昭平 | 0'55.193 | TONY KART/YAMAHA | FINE | DRY |
2007年4月8日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
SUZUKA OPEN | 森 優作 | 0'55.391 | birel/YAMAHA | CLOUDY | DRY |
2008年3月30日(日) | 2008 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FSA | 津田 浩次 | 0'47.868 | ハッセ/イタルシステム | ||
1995年3月5日(日) | '95鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FA | 保坂 光俊 | 0'48.018 | ハッセ/チタン | ||
1995年4月9日(日) | '95鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN SUZUKA | ||||
S-FA | 鈴木 侑也 | 0'47.173 | INTREPID/TM RACING | FINE | DRY |
2006年3月5日(日) | 2006 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
ICA | 大岩 敬澄 | 0'49.595 | MARI/VORTEX | FINE | DRY |
2002年12月15日(日) | 2002 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA | ||||
RSO | 西林 数貴 | 0'50.773 | BRM/MUGEN | FINE | DRY |
2002年12月15日(日) | 2002 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA | ||||
MFC | 久保 誠 | 0'49.716 | MUGEN/HONDA | FINE | DRY |
2001年5月20日(日) | 2001 鈴鹿選手権シリーズ第3戦カートレース IN SUZUKA | ||||
KT100S 02OPEN | 那須 和也 | 0'54.606 | TONY KART/YAMAHA | CLOUDY | DRY |
2006年11月26日(日) | 2006 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FP3 KT100S-86 OP | 末弘 智士 | 0'55.426 | GP/YAMAHA | FINE | DRY |
2000年7月16日(日) | 2000 鈴鹿選手権シリーズ第6戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FP3 KT100S-83 OP | 道上 学 | 0'56.689 | BRM/YAMAHA | FINE | DRY |
1999年12月19日(日) | '99鈴鹿選手権シリーズ第11戦カートレース IN SUZUKA | ||||
SFL | 瀧山 じゅんぺい | 0'51.920 | BRM/BILAND | FINE | DRY |
2003年10月5日(日) | 2003 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA | ||||
Air OPEN | 安井 克明 | 0'52.108 | MARANELLO/VORTEX | CLOUDY | DRY |
2003年6月15日(日) | 2003 鈴鹿選手権シリーズ第4戦カートレース IN SUZUKA | ||||
AP | 高島 義和 | 0'56.103 | |||
1993年2月14日(日) | '93鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
FP3 トーハツ | 安藤 暁史 | 0'55.188 | TONY/TOHATSU | FINE | DRY |
2000年7月16日(日) | 2000 鈴鹿選手権シリーズ第6戦カートレース IN SUZUKA | ||||
CELL OPEN | 瀬尾 敏之 | 0'51.148 | ITALCORSE/ITALSISTEM | FINE | DRY |
2005年5月8日(日) | 2005 鈴鹿選手権シリーズ第3戦カートレース IN SUZUKA | ||||
CELL OPEN EXPERT | 伊藤 光 | 0'50.307 | FA-KART/ROTAX | FINE | DRY |
2007年11月25日(日) | 2007 鈴鹿選手権シリーズ第7戦カートレース IN SUZUKA | ||||
PS-PCR | 藤井 涼 | 0'50.969 | TONY KART/PCR | FINE | DRY |
2006年3月5日(日) | 2006 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN SUZUKA | ||||
PRD | 木村 一眞 | 0'53.152 | BRM/PRD | FINE | DRY |
2004年2月15日(日) | PRD WINTER CUP in SUZUKA | ||||
PRD RK100/125 | 桑田 塁 | 0'53.710 | FA-KART/PRD RK125A | FINE | DRY |
2008年12月14日(日) | 2008 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN SUZUKA |
★ Mark is New Course Record.