※最終登録メンバー28名(2月25日発表)
背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|
投手 | |||
11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハム | 右右 |
14 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンク | 右右 |
15 | 田中将大 | 東北楽天 | 右右 |
16 | 涌井秀章 | 埼玉西武 | 右右 |
18 | 松坂大輔 | 米大リーグ・レッドソックス | 右右 |
19 | 岩田稔 | 阪神 | 左左 |
20 | 岩隈久志 | 東北楽天 | 右右 |
22 | 藤川球児 | 阪神 | 右左 |
26 | 内海哲也 | 巨人 | 左左 |
28 | 小松聖 | オリックス | 右右 |
31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテ | 右右 |
39 | 山口鉄也 | 巨人 | 左左 |
47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンク | 左左 |
捕手 | |||
2 | 城島健司 | 米大リーグ・マリナーズ | 右右 |
10 | 阿部慎之助 | 巨人 | 右左 |
29 | 石原慶幸 | 広島 | 右右 |
内野手 | |||
6 | 中島裕之 | 埼玉西武 | 右右 |
7 | 片岡易之 | 埼玉西武 | 右右 |
8 | 岩村明憲 | 米大リーグ・レイズ | 右左 |
9 | 小笠原道大 | 巨人 | 右左 |
25 | 村田修一 | 横浜 | 右右 |
52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンク | 右左 |
外野手 | |||
1 | 福留孝介 | 米大リーグ・カブス | 右左 |
23 | 青木宣親 | 東京ヤクルト | 右左 |
24 | 内川聖一 | 横浜 | 右右 |
35 | 亀井義行 | 巨人 | 右左 |
41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハム | 左左 |
51 | イチロー | 米大リーグ・マリナーズ | 右左 |
スタッフ | 名前 | 担当 | 背番号 |
監督 | 原辰徳 | 監督 | 83 |
コーチ | 伊東勤 | 総合コーチ | 72 |
山田久志 | 投手コーチ | 71 | |
与田剛 | 投手コーチ(ブルペン担当) | 92 | |
篠塚和典 | 打撃コーチ | 81 | |
高代延博 | 内野守備走塁コーチ 三塁ベースコーチ |
63 | |
緒方耕一 | 外野守備走塁コーチ 一塁ベースコーチ |
73 |